Diab’Athlétique
2026
| Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:56:52 | PEIGNE Ludovic | M | M1H | 1 | 99765 |
| 2 | 00:58:44 | GUE DEMBELE Melvyn | M | SEH | 1 | 98594 |
| 3 | 00:59:41 | SANCHEZ Romain | M | M2H | 1 | 98558 |
| 4 | 00:59:43 | GALAIS Gilbert | M | M2H | 2 | 42743 |
| 5 | 01:01:10 | FONTAINE Olivier | M | SEH | 2 | 40376 |
| 6 | 01:01:12 | DUVIN Vincent | M | SEH | 3 | 98523 |
| 7 | 01:01:13 | SOURASSAMY Matthieu | M | SEH | 4 | 98442 |
| 8 | 01:03:27 | LEBON Damien | M | M0H | 1 | 98549 |
| 9 | 01:03:29 | LEBON Glady | M | M3H | 1 | 98551 |
| 10 | 01:04:04 | BARRET Kevin | M | M0H | 2 | 20528 |
| 11 | 01:04:04 | RIVIERE Mathis | M | SEH | 5 | 98349 |
| 12 | 01:04:15 | MAURER Cedric | M | M1H | 2 | 98553 |
| 13 | 01:04:41 | SAINT - LYS Wilfried | M | M1H | 3 | 98474 |
| 14 | 01:06:48 | FRANCLET Roland | M | M1H | 4 | 7831 |
| 15 | 01:07:17 | MELLON Jeannick | M | SEH | 6 | 99773 |
| 16 | 01:07:32 | PASQUIN Ndric | M | SEH | 7 | 98385 |
| 17 | 01:07:47 | METZ Tristan | M | SEH | 8 | 98446 |
| 18 | 01:07:49 | FOURREAU Baptiste | M | M0H | 3 | 83813 |
| 19 | 01:08:51 | GUYONVARCH Nils | M | SEH | 9 | 98368 |
| 20 | 01:09:05 | CAMATCHY-ANANDY Olivier | M | M1H | 5 | 62746 |
| 21 | 01:09:31 | LALLEMAND Jean éric | M | M3H | 2 | 99766 |
| 22 | 01:10:27 | PAYET Steven | M | U23H | 1 | 98503 |
| 23 | 01:10:40 | CAPOUNDA Jean raphael | M | M1H | 6 | 98490 |
| 24 | 01:11:05 | JULAN Karim | M | M0H | 4 | 65192 |
| 25 | 01:11:10 | LAFON Pierre | M | M1H | 7 | 27840 |
| 26 | 01:11:24 | MORESO ARTIGUES Thomas | M | U20H | 1 | 98580 |
| 27 | 01:11:24 | PAYET Julien | M | U20H | 2 | 98506 |
| 28 | 01:11:26 | LAURENCE Luguy | M | M3H | 3 | 98537 |
| 29 | 01:11:27 | FONTAINE Jean max | M | M3H | 4 | 98529 |
| 30 | 01:11:34 | MARKA Joel | M | M1H | 8 | 98433 |
| 31 | 01:11:50 | MAURER Sandrine | F | M1F | 1 | 98552 |
| 32 | 01:11:57 | GIBRALTA Alfred | M | M4H | 1 | 6125 |
| 33 | 01:12:06 | PAYET Claudy | M | M2H | 3 | 54480 |
| 34 | 01:12:33 | DAOUD El-fayad | M | SEH | 10 | 98389 |
| 35 | 01:12:40 | GONTHIER Amélie | F | SEF | 1 | 98545 |
| 36 | 01:13:10 | PAYET David | M | M1H | 9 | 98459 |
| 37 | 01:13:13 | HONORINE Leonce | M | M4H | 2 | 99816 |
| 38 | 01:14:07 | VANITOU Sebastien | M | M1H | 10 | 77380 |
| 39 | 01:14:09 | CANJAMALÉ Dimitri | M | M0H | 5 | 53275 |
| 40 | 01:14:11 | RISBOURG Arnaud | M | M4H | 3 | 14241 |
| 41 | 01:14:21 | PARENT Olivier | M | M4H | 4 | 7779 |
| 42 | 01:14:24 | ABSALON Darid | M | M2H | 4 | 17828 |
| 43 | 01:14:28 | LAURET David | M | M1H | 11 | 98414 |
| 44 | 01:14:45 | MERLO Fabien | M | M2H | 5 | 98535 |
| 45 | 01:14:46 | CORMARY Morgan | M | M1H | 12 | 98560 |
| 46 | 01:14:49 | MAILLOT Loic | M | M0H | 6 | 98412 |
| 47 | 01:14:53 | AUSTASIE Benjamin | M | U20H | 3 | 98392 |
| 48 | 01:14:53 | LOVERA Maxime | M | M0H | 7 | 98421 |
| 49 | 01:14:58 | MÉTRO Samuel tomy | M | U18H | 1 | 98407 |
| 50 | 01:15:35 | DONJON Mehdi | M | M0H | 8 | 95421 |
| 51 | 01:15:48 | FERRERE Xavier | M | U20H | 4 | 99815 |
| 52 | 01:15:49 | PAYET Axel | M | M1H | 13 | 98565 |
| 53 | 01:15:53 | DIJOUX Mickaël | M | M2H | 6 | 98469 |
| 54 | 01:16:01 | GIRARD Frédéric | M | M3H | 5 | 98585 |
| 55 | 01:18:34 | SILLIERES Mathilde | F | SEF | 2 | 98588 |
| 56 | 01:19:01 | FONSALAS Thomas | M | SEH | 11 | 98451 |
| 57 | 01:19:02 | PETITFILS Erwan | M | SEH | 12 | 86807 |
| 58 | 01:19:05 | FONTAINE Cedric | M | M0H | 9 | 98536 |
| 59 | 01:19:07 | MUNARI Alexia | F | M1F | 2 | 62389 |
| 60 | 01:19:11 | BAZON Eric | M | M4H | 5 | 84539 |
| 61 | 01:19:31 | SALEUR Gregory | M | M1H | 14 | 29229 |
| 62 | 01:19:43 | DOCTOBRE Elie | M | U23H | 2 | 98472 |
| 63 | 01:19:43 | COURBOT Hugo | M | U23H | 3 | 98440 |
| 64 | 01:19:53 | BARREAU Adèle | F | SEF | 3 | 98530 |
| 65 | 01:20:07 | ETANGSALE Pavanie | F | SEF | 4 | 98457 |
| 66 | 01:20:11 | MARTIN Eddy-francis | M | M3H | 6 | 98413 |
| 67 | 01:20:25 | LEBON David | M | M6H | 1 | 98491 |
| 68 | 01:20:35 | FOCK-CHOW-THO Alexis | M | SEH | 13 | 98365 |
| 69 | 01:20:49 | GANOVA Elie | M | M3H | 7 | 9450 |
| 70 | 01:20:53 | TURPIN Loic | M | SEH | 14 | 98470 |
| 71 | 01:21:35 | VILALA Timeo | M | U18H | 2 | 98465 |
| 72 | 01:21:50 | GONTHIER Benjamin | M | SEH | 15 | 85462 |
| 73 | 01:21:53 | BAUWE Dominique | M | M5H | 1 | 20972 |
| 74 | 01:21:57 | HOARAU Gaëtan | M | SEH | 16 | 98462 |
| 75 | 01:22:06 | RIVIERE Cedric | M | M1H | 15 | 53465 |
| 76 | 01:22:19 | LAUFERON Margaux | F | SEF | 5 | 98404 |
| 77 | 01:22:31 | BIJOUX Eric | M | M2H | 7 | 98554 |
| 78 | 01:22:44 | VITRY Jean-yves | M | M4H | 6 | 34903 |
| 79 | 01:22:58 | SAMATA-VALLY Jason | M | SEH | 17 | 61368 |
| 80 | 01:23:05 | GUILLOUZO Basile | M | M0H | 10 | 98527 |
| 81 | 01:23:17 | ROBINET Guillaume | M | M3H | 8 | 98568 |
| 82 | 01:23:19 | ATTOUMANI Ismael | M | SEH | 18 | 94071 |
| 83 | 01:23:34 | GIBRALTA Patrick | M | M4H | 7 | 98479 |
| 84 | 01:23:36 | PAYET Miguel | M | M1H | 16 | 15388 |
| 85 | 01:23:43 | MARDEMOUTOU Jean-pierre | M | M6H | 2 | 24433 |
| 86 | 01:23:52 | PAYET Vincent | M | M1H | 17 | 98420 |
| 87 | 01:24:12 | MILLE Frédéric | M | M5H | 2 | 98539 |
| 88 | 01:24:16 | ABDOU HASSANI Ali | M | M3H | 9 | 98555 |
| 89 | 01:24:36 | FILAUMART Corinne | F | M3F | 1 | 98488 |
| 90 | 01:25:06 | DIJOUX Wilfrid | M | M4H | 8 | 5823 |
| 91 | 01:25:37 | SIRAT Sonia | F | M2F | 1 | 96123 |
| 92 | 01:25:37 | MARTIN Olivier | M | M3H | 10 | 98357 |
| 93 | 01:26:03 | RUAN Victor | M | SEH | 19 | 98564 |
| 94 | 01:26:11 | HAMILCARO Didier | M | M0H | 11 | 81759 |
| 95 | 01:26:35 | MAUNIER Jean-fabrice | M | M3H | 11 | 18818 |
| 96 | 01:27:05 | CAVERIVIERE Serge | M | M4H | 9 | 22033 |
| 97 | 01:27:24 | JOUVENOT Freddy | M | SEH | 20 | 86751 |
| 98 | 01:27:44 | PACYGA Alexandre | M | SEH | 21 | 98497 |
| 99 | 01:27:48 | POULLIER Alexandre | M | SEH | 22 | 98406 |
| 100 | 01:28:04 | LEBON Jean-claude | M | M6H | 3 | 98515 |
| 101 | 01:28:05 | HUSSON Émilie | F | M0F | 1 | 48546 |
| 102 | 01:28:05 | LEBON Jean david | M | SEH | 23 | 98514 |
| 103 | 01:28:08 | TEOLIS Expedite marie | F | M6F | 1 | 98427 |
| 104 | 01:28:11 | PAYET Joel adrien | M | M6H | 4 | 23637 |
| 105 | 01:28:34 | THOMAS Olivier | M | M2H | 8 | 22964 |
| 106 | 01:28:48 | GIBRALTA Alexandre | M | SEH | 24 | 44571 |
| 107 | 01:29:05 | TANDIAMA Hendrick | M | SEH | 25 | 98483 |
| 108 | 01:29:12 | PALASSI Olivier | M | M2H | 9 | 98516 |
| 109 | 01:29:17 | BOT Emmanuel | M | M2H | 10 | 13548 |
| 110 | 01:29:30 | PAYET Julien denis | M | M1H | 18 | 76292 |
| 111 | 01:29:30 | OLIVA Romaric | M | M0H | 12 | 98543 |
| 112 | 01:29:43 | VIDAL Maeva | F | M0F | 2 | 98567 |
| 113 | 01:29:48 | OLIVA Sylvio | M | M6H | 5 | 98547 |
| 114 | 01:29:57 | NGUYEN Christophe | M | M1H | 19 | 39743 |
| 115 | 01:30:03 | LEBRETON Doris simon | M | SEH | 26 | 14748 |
| 116 | 01:30:08 | FERARD Guy rodrigue | M | M1H | 20 | 11825 |
| 117 | 01:30:10 | GERARDIN Patrick | M | M4H | 10 | 76078 |
| 118 | 01:30:10 | JACQUOT-BYLL Fanny | F | SEF | 6 | 98448 |
| 119 | 01:30:11 | GRENEL William | M | SEH | 27 | 98449 |
| 120 | 01:30:15 | LAURET--GIUST Camille | M | U18H | 3 | 98582 |
| 121 | 01:30:23 | FERBLANTIER Rodolphe | M | M1H | 21 | 98476 |
| 122 | 01:30:24 | HURTAUD Léa | F | SEF | 7 | 98570 |
| 123 | 01:30:24 | ALEMON Killian | M | SEH | 28 | 99759 |
| 124 | 01:30:47 | LEDORMEUR Cédric | M | SEH | 29 | 98521 |
| 125 | 01:30:49 | LOOSE Wilfrid | M | M7H | 1 | 98441 |
| 126 | 01:30:50 | FILAUMART Josian | M | M5H | 3 | 98489 |
| 127 | 01:30:53 | MUNARI Arnaud | M | M3H | 12 | 62390 |
| 128 | 01:30:55 | ABRANCHET Loïc | M | SEH | 30 | 98363 |
| 129 | 01:31:01 | LEBON Mickael | M | M3H | 13 | 98499 |
| 130 | 01:31:06 | PICARDO Cédric | M | SEH | 31 | 43317 |
| 131 | 01:31:11 | BECHE Alexandre | M | SEH | 32 | 98584 |
| 132 | 01:31:11 | PETIT Matthieu | M | M1H | 22 | 98587 |
| 133 | 01:31:17 | ETHEVE Hervé | M | SEH | 33 | 98494 |
| 134 | 01:31:20 | BELZ Anaïs | F | SEF | 8 | 98408 |
| 135 | 01:31:34 | VIENNE Vanessa marie thérèse | F | M1F | 3 | 98362 |
| 136 | 01:31:40 | CLEMENT Maxence | M | M0H | 13 | 98434 |
| 137 | 01:31:44 | MUSSARD Jean-francois | M | M3H | 14 | 14755 |
| 138 | 01:31:50 | GODARA Fanny | F | M2F | 2 | 58760 |
| 139 | 01:31:58 | VALLY Réza | M | M2H | 11 | 53319 |
| 140 | 01:31:58 | GOSSARD Alain | M | M6H | 6 | 33079 |
| 141 | 01:32:01 | CAZAMBO Nicolas | M | SEH | 34 | 98574 |
| 142 | 01:32:13 | DIJOUX Jean jasmin | M | M3H | 15 | 98378 |
| 143 | 01:32:35 | LAW-SON Thierry | M | M0H | 14 | 98524 |
| 144 | 01:32:48 | PEROT Annabelle | F | M0F | 3 | 43664 |
| 145 | 01:32:49 | LEBON Dimitri | M | M1H | 23 | 29372 |
| 146 | 01:33:00 | CLAIN Mathieu | M | SEH | 35 | 98522 |
| 147 | 01:33:02 | MAHAVANDE Marc | M | M0H | 15 | 98507 |
| 148 | 01:33:05 | THIEL Tao | M | U20H | 5 | 98590 |
| 149 | 01:33:20 | LAVENANT Francois | M | M5H | 4 | 98350 |
| 150 | 01:33:31 | TERRENTROY Gerard | M | M3H | 16 | 98546 |
| 151 | 01:33:35 | CONTERIO Tom | M | U20H | 6 | 57817 |
| 152 | 01:33:37 | CONTERIO Sébastien | M | M3H | 17 | 16954 |
| 153 | 01:33:39 | JEGAT Ludovic | M | M3H | 18 | 98501 |
| 154 | 01:33:39 | BIDAULT Morgane | F | M2F | 3 | 98500 |
| 155 | 01:33:46 | BOUTARD Fabrice | M | M4H | 11 | 56094 |
| 156 | 01:34:05 | PAYET Henzo | M | SEH | 36 | 98495 |
| 157 | 01:34:35 | GRONDIN Frédéric | M | M3H | 19 | 93558 |
| 158 | 01:34:36 | FROMENTIN Elisa | F | SEF | 9 | 98455 |
| 159 | 01:34:40 | SANSPOIL Donavan | M | SEH | 37 | 98540 |
| 160 | 01:34:46 | DEPAULE Gregory | M | M1H | 24 | 98373 |
| 161 | 01:34:46 | DEPAULE Sabrina | F | M1F | 4 | 98372 |
| 162 | 01:35:00 | CHICOISNE Lola | F | SEF | 10 | 98531 |
| 163 | 01:35:00 | MOUTAMA Thierry | M | M1H | 25 | 98566 |
| 164 | 01:35:06 | RENARD Xavier | M | M4H | 12 | 98548 |
| 165 | 01:35:38 | AURE Yvon | M | M6H | 7 | 98486 |
| 166 | 01:35:48 | MORAIS Clara | F | SEF | 11 | 98498 |
| 167 | 01:35:59 | PAULET Claude | M | M7H | 2 | 46405 |
| 168 | 01:36:00 | FAURE Gladys | F | SEF | 12 | 98384 |
| 169 | 01:36:06 | ACAPANDIE Thomas | M | SEH | 38 | 98439 |
| 170 | 01:36:07 | FONTAINE Ludovic | M | M0H | 16 | 98573 |
| 171 | 01:36:10 | BOYER Joel | M | M5H | 5 | 98436 |
| 172 | 01:36:11 | BOYER Loic | M | M1H | 26 | 98437 |
| 173 | 01:36:11 | BLAS Maurice | M | M5H | 6 | 3431 |
| 174 | 01:36:12 | MONGENDRE Tony | M | M4H | 13 | 98592 |
| 175 | 01:36:30 | BANCHEREAU Laurent | M | M1H | 27 | 98583 |
| 176 | 01:36:42 | FELICITE Lionel | M | M1H | 28 | 80365 |
| 177 | 01:36:47 | GUISELIN Maxence | M | M1H | 29 | 95573 |
| 178 | 01:37:10 | DOURAGUIA Patricia | F | M4F | 1 | 98591 |
| 179 | 01:37:27 | NARIA Laurent | M | M2H | 12 | 98481 |
| 180 | 01:37:33 | DURAND Quentin | M | SEH | 39 | 90112 |
| 181 | 01:37:56 | ESACK Shafik | M | M1H | 30 | 36654 |
| 182 | 01:37:58 | LUCAS Mathis | M | U20H | 7 | 94176 |
| 183 | 01:38:03 | LEPERLIER Bryan | M | M0H | 17 | 98397 |
| 184 | 01:38:05 | OLIVAR Jean-francois | M | M3H | 20 | 98360 |
| 185 | 01:38:06 | TIERSONNIER Louis | M | M0H | 18 | 55798 |
| 186 | 01:38:13 | PISANI Michel | M | M2H | 13 | 65389 |
| 187 | 01:38:31 | HOAREAU Sylvie | F | M3F | 2 | 88129 |
| 188 | 01:38:34 | SIEGENTHALER Alexandra | F | M1F | 5 | 95065 |
| 189 | 01:38:36 | CELOTTO Romain | M | M1H | 31 | 98508 |
| 190 | 01:38:39 | POUDROUX Mathilde | F | SEF | 13 | 98559 |
| 191 | 01:38:45 | HOARAU Sara | F | M5F | 1 | 41590 |
| 192 | 01:38:48 | TIMALAMACOME Jean noel | M | M6H | 8 | 27617 |
| 193 | 01:38:58 | ROUSSEAU Dimitri | M | SEH | 40 | 98383 |
| 194 | 01:38:59 | ROCA Sarah | F | SEF | 14 | 48273 |
| 195 | 01:39:00 | MURGA PACHECO Virginia | F | SEF | 15 | 98386 |
| 196 | 01:39:01 | DENNEMONT Patrick | M | M4H | 14 | 98467 |
| 197 | 01:39:16 | LEPERLIER Agniel | M | M5H | 7 | 69861 |
| 198 | 01:39:17 | DESPIN Camille | F | SEF | 16 | 98492 |
| 199 | 01:39:17 | ANDRE Simon | M | SEH | 41 | 98571 |
| 200 | 01:39:21 | SERY Ludovic | M | M0H | 19 | 86560 |
| 201 | 01:39:23 | MYODE Michel | M | M2H | 14 | 98425 |
| 202 | 01:39:27 | FAVEUR Marie aimee | F | M5F | 2 | 11796 |
| 203 | 01:39:38 | TESTAC Medhy | M | U23H | 4 | 98505 |
| 204 | 01:39:51 | TANTALE Rachelle | F | SEF | 17 | 98435 |
| 205 | 01:40:35 | LEGROS VIENNE Adrien | M | U23H | 5 | 99776 |
| 206 | 01:40:51 | LEOST Christelle | F | M4F | 2 | 98351 |
| 207 | 01:41:15 | LANGLADE Bernard | M | M6H | 9 | 98411 |
| 208 | 01:41:19 | BONDODET Lauryn | F | SEF | 18 | 98375 |
| 209 | 01:41:22 | GRONDIN Jérémy | M | M0H | 20 | 98463 |
| 210 | 01:41:24 | CHIVOT Lydia | F | M1F | 6 | 98466 |
| 211 | 01:41:42 | PICARD Charlotte | F | M1F | 7 | 98429 |
| 212 | 01:41:53 | RIQUET Margot | F | SEF | 19 | 98405 |
| 213 | 01:41:56 | LAURET Herve marc | M | M2H | 15 | 93765 |
| 214 | 01:42:07 | MUSSARD Lilas | F | U18F | 1 | 82983 |
| 215 | 01:42:09 | GALANT Jean fabrice | M | M4H | 15 | 98468 |
| 216 | 01:42:15 | GALDOS Lea | F | SEF | 20 | 98410 |
| 217 | 01:42:26 | GONNEAU Sebastien | M | SEH | 42 | 98424 |
| 218 | 01:42:27 | MENDES Sophie | F | SEF | 21 | 98487 |
| 219 | 01:42:27 | CHEVALIER Frédéric | M | M1H | 32 | 78885 |
| 220 | 01:42:55 | ACAPANDIÉ Freddy | M | M0H | 21 | 90677 |
| 221 | 01:42:57 | ROBERT Deborah | F | M1F | 8 | 98396 |
| 222 | 01:43:00 | JONAS Julien | M | M0H | 22 | 98399 |
| 223 | 01:43:17 | PIAI Léa | F | SEF | 22 | 98395 |
| 224 | 01:43:18 | BOURDILLE Maud | F | SEF | 23 | 98371 |
| 225 | 01:43:19 | K/BIDI Riaz | M | SEH | 43 | 98480 |
| 226 | 01:43:34 | BEGUE Fiesky joseph | M | M6H | 10 | 98525 |
| 227 | 01:43:42 | MERLO Bernard | M | M6H | 11 | 16777 |
| 228 | 01:43:43 | MOUTAMA Jean-claude | M | M6H | 12 | 98493 |
| 229 | 01:44:12 | PAYET Julien | M | M1H | 33 | 98513 |
| 230 | 01:44:21 | LAMOLY Olivier | M | M0H | 23 | 35741 |
| 231 | 01:44:32 | MAHAVANDE Jean aniel | M | M2H | 16 | 98572 |
| 232 | 01:44:41 | DAVID Colleen | F | M0F | 4 | 55093 |
| 233 | 01:44:55 | CONDUTTORE Frédéric | M | M2H | 17 | 91109 |
| 234 | 01:45:10 | HOARAU Johan | M | M2H | 18 | 93727 |
| 235 | 01:45:22 | RANDRIAMBOLOBLONA Bodo | F | M0F | 5 | 98519 |
| 236 | 01:45:31 | VELIA Mireille | F | M4F | 3 | 4395 |
| 237 | 01:45:44 | KBIDI Florent | M | SEH | 44 | 98556 |
| 238 | 01:45:47 | LACOLLAY Jean philippe | M | M4H | 16 | 98377 |
| 239 | 01:46:17 | RIVIERE Priscillia | F | M1F | 9 | 98402 |
| 240 | 01:46:27 | LYSIS Jade | F | U23F | 1 | 98394 |
| 241 | 01:46:31 | ABLANCOURT Marie claudine | F | M0F | 6 | 98432 |
| 242 | 01:47:01 | CAZAUTETS Célie | F | SEF | 24 | 98589 |
| 243 | 01:47:03 | SAUPIC Jean luc | M | M5H | 8 | 98484 |
| 244 | 01:47:34 | DELERUELLE Simon | M | M0H | 24 | 98581 |
| 245 | 01:47:35 | MONASSE Milan | M | U23H | 6 | 98475 |
| 246 | 01:48:04 | MADRE Camille | F | SEF | 25 | 98380 |
| 247 | 01:48:27 | DUFESTIN Maelle | F | SEF | 26 | 98578 |
| 248 | 01:48:34 | ROUSSEAU Caroline | F | SEF | 27 | 98390 |
| 249 | 01:48:36 | PRUGNIERES Morgane | F | SEF | 28 | 98461 |
| 250 | 01:48:39 | GRONDIN Cassie | F | U23F | 2 | 98575 |
| 251 | 01:48:51 | GRONDIN Theo | M | SEH | 45 | 98464 |
| 252 | 01:49:01 | SERY Nicole | F | M5F | 3 | 98417 |
| 253 | 01:49:32 | LECREST Emeline | F | SEF | 29 | 98562 |
| 254 | 01:49:32 | MOURGAPAMODELY Océane | F | SEF | 30 | 98563 |
| 255 | 01:49:33 | DUCHEMMANN Mathias | M | SEH | 46 | 98561 |
| 256 | 01:49:41 | DENNEMONT Benoit | M | SEH | 47 | 98485 |
| 257 | 01:50:03 | LEPERLIER Annie-claude | F | M3F | 3 | 85630 |
| 258 | 01:50:24 | KELAVAN-CARPIN Marie juliana | F | SEF | 31 | 80320 |
| 259 | 01:50:26 | MUSSARD Florence | F | M1F | 10 | 82806 |
| 260 | 01:50:44 | DORIN Marie | F | M0F | 7 | 98447 |
| 261 | 01:51:01 | GRANDJEAN Fabrice | M | M5H | 9 | 66251 |
| 262 | 01:51:07 | MAILLOT Marie lise | F | M6F | 2 | 98443 |
| 263 | 01:51:19 | GIUST Christelle | F | M2F | 4 | 96164 |
| 264 | 01:51:23 | CABELLO Benito | M | M6H | 13 | 98520 |
| 265 | 01:52:11 | NALEM Alexis | M | SEH | 48 | 98393 |
| 266 | 01:52:22 | GIRARD Ali zo | F | M1F | 11 | 98586 |
| 267 | 01:52:22 | BRASSAMIN Mahefanirina | F | M2F | 5 | 98517 |
| 268 | 01:52:40 | PAYET Christine | F | M0F | 8 | 98387 |
| 269 | 01:52:56 | BARBIER Stéphanie | F | M2F | 6 | 98388 |
| 270 | 01:53:01 | MARIANNE Emma | F | SEF | 32 | 98426 |
| 271 | 01:53:19 | TARACONAT Michelle | F | M5F | 4 | 98444 |
| 272 | 01:53:23 | PINVIDIC Zafizanajanaka | F | M3F | 4 | 42349 |
| 273 | 01:53:24 | DUFESTIN Erika | F | M2F | 7 | 98579 |
| 274 | 01:53:26 | MOUNIAMA Chloée | F | M0F | 9 | 98445 |
| 275 | 01:53:30 | DAMI Valerie | F | M3F | 5 | 99817 |
| 276 | 01:53:39 | SINAMA Michel | M | M7H | 3 | 98509 |
| 277 | 01:53:56 | SARPEDON Nathalie | F | M4F | 4 | 89277 |
| 278 | 01:54:04 | ROCHELLE Fanny | F | M1F | 12 | 98367 |
| 279 | 01:54:11 | DA MOURA Marilyn | F | M0F | 10 | 98428 |
| 280 | 01:54:16 | FLEURANT Alexandre | M | M2H | 19 | 54013 |
| 281 | 01:54:24 | LEBON Sabrina | F | M2F | 8 | 98453 |
| 282 | 01:54:25 | PAYET Graziella | F | M2F | 9 | 98452 |
| 283 | 01:54:31 | THELESTE Elubine | F | M1F | 13 | 98460 |
| 284 | 01:54:47 | HUMBERT Céline | F | M2F | 10 | 98477 |
| 285 | 01:55:52 | DEVEAUX Félicien | M | SEH | 49 | 98354 |
| 286 | 01:55:58 | GENEVIEVE Rudy | M | M0H | 25 | 98358 |
| 287 | 01:57:16 | CELOTTO Anne marie | F | M1F | 14 | 98528 |
| 288 | 01:57:46 | VITRY Samantha | F | M0F | 11 | 98369 |
| 289 | 01:57:47 | GRONDIN Medhy | M | M0H | 26 | 98370 |
| 290 | 01:57:50 | RUBIN Orlane | F | SEF | 33 | 98541 |
| 291 | 01:58:21 | LEME Caroline | F | M3F | 6 | 61955 |
| 292 | 01:58:43 | GIGAN Kévin | M | M0H | 27 | 53694 |
| 293 | 01:58:53 | DERUELLE Guillemette | F | M1F | 15 | 73268 |
| 294 | 01:59:44 | PAYET Laurence | F | M2F | 11 | 79692 |
| 295 | 01:59:47 | PAYET Anthony | M | M3H | 21 | 79728 |
| 296 | 01:59:47 | GONNEAU Laëtitia | F | M2F | 12 | 85585 |
| 297 | 02:00:00 | TECHER Stephane | M | M2H | 20 | 98510 |
| 298 | 02:00:48 | CLAIN Jean noel gilbert | M | M5H | 10 | 27859 |
| 299 | 02:01:05 | TECHER Clément | M | U23H | 7 | 98593 |
| 300 | 02:01:15 | ARABOUX Fabien | M | SEH | 50 | 39486 |
| 301 | 02:01:20 | KERBIDI Audrey | F | M1F | 16 | 99771 |
| 302 | 02:01:20 | RAVELOSON Vanessa | F | M2F | 13 | 60010 |
| 303 | 02:02:15 | AH-VOUN Paul max | M | M5H | 11 | 98398 |
| 304 | 02:02:18 | FLORENCY Jeremy | M | M2H | 21 | 98438 |
| 305 | 02:03:54 | MORVAN Marie | F | M1F | 17 | 79686 |
| 306 | 02:04:51 | PADRE Jean maurice | M | M5H | 12 | 80781 |
| 307 | 02:04:51 | REVEL Fabiola | F | M4F | 5 | 78069 |
| 308 | 02:04:56 | ROSSI Frédéric | M | M2H | 22 | 98512 |
| 309 | 02:04:58 | ROSSI Bernadette | F | M8F | 1 | 98511 |
| 310 | 02:05:33 | TURPIN Sadiyah | F | M0F | 12 | 98526 |
| 311 | 02:06:08 | KOLECZKIW Gwenaelle | F | M1F | 18 | 39105 |
| 312 | 02:06:11 | ROUSSEAU Sébastien | M | M1H | 34 | 98356 |
| 313 | 02:06:31 | MADIN Ruben | M | M6H | 14 | 23907 |
| 314 | 02:07:01 | GINESTE Valerie | F | M4F | 6 | 98419 |
| 315 | 02:08:00 | LABIE Laura | F | M0F | 13 | 98403 |
| 316 | 02:08:01 | STALIN Franck | M | M1H | 35 | 40037 |
| 317 | 02:08:38 | BERNARD Nathalie | F | M2F | 14 | 98379 |
| 318 | 02:09:40 | BARET Mathilde | F | SEF | 34 | 98376 |
| 319 | 02:09:41 | PAYET Alexandre | M | SEH | 51 | 98415 |
| 320 | 02:09:50 | SAUTRON Bruno | M | M6H | 15 | 98416 |
| 321 | 02:11:37 | RANDRIANASOLO Ainatiana | F | SEF | 35 | 51909 |
| 322 | 02:11:42 | ABLANCOURT Rene paul | M | M2H | 23 | 98482 |
| 323 | 02:11:52 | ARZUL Maelig | F | M0F | 14 | 98557 |
| 324 | 02:11:52 | BOYER Damien | M | M1H | 36 | 98577 |
| 325 | 02:13:05 | PAYET Gerald | M | M6H | 16 | 1060 |
| 326 | 02:13:06 | LAGOUE Jessie | F | M4F | 7 | 98544 |
| 327 | 02:13:56 | BARBANCHON Anaïs | F | SEF | 36 | 98382 |
| 328 | 02:13:56 | BARBANCHON Charlie | M | M0H | 28 | 77630 |
| 329 | 02:14:22 | PERRINE Audrey | F | SEF | 37 | 98576 |
| 330 | 02:14:43 | SAMARIA Julien | M | SEH | 52 | 98542 |
| 331 | 02:14:45 | GRONDIN Marine | F | SEF | 38 | 98423 |
| 332 | 02:16:05 | OLIVAR Corinne | F | M2F | 15 | 98359 |
| 333 | 02:16:29 | CÉLESTE Laurent | M | M3H | 22 | 71750 |
| 334 | 02:18:04 | ROUSSEL Marie | F | SEF | 39 | 98450 |
| 335 | 02:18:52 | BASSOUNAIK Monique | F | M2F | 16 | 98430 |
| 336 | 02:18:53 | BASSOUNAÏK Jean-lilian | M | M2H | 24 | 98431 |
| 337 | 02:19:35 | TÉCHER Valériane | F | M3F | 7 | 98478 |
| 338 | 02:24:56 | LESTE Claudette marie lydia | F | SEF | 40 | 94492 |
| 339 | 02:25:01 | SIOCHE Sabine | F | M1F | 19 | 64330 |
| 340 | 02:25:02 | SIOCHE Marie adrienne elsa | F | M2F | 17 | 98374 |
| 341 | 02:27:30 | JEGO Mélanie | F | SEF | 41 | 54382 |
| 342 | 02:29:08 | SIMONE Sandrine | F | M2F | 18 | 98496 |
| 343 | 02:29:13 | DEMARET Sandrine | F | M2F | 19 | 98569 |
| 344 | 02:33:48 | LECHAT Elisabeth | F | SEF | 42 | 98502 |
| 345 | 02:33:48 | TIPAKA Iris | F | SEF | 43 | 98504 |
| 346 | 02:35:20 | BEGUE Guillaume | M | SEH | 53 | 98418 |
