10 km du Colosse
2026
| Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:32:41 | BARLIEU Ronan | M | SEH | 1 | 97704 |
| 2 | 00:32:59 | GANOFSKY Thierry | M | M3H | 1 | 97737 |
| 3 | 00:34:29 | JEHANNE Julien | M | M2H | 1 | 97774 |
| 4 | 00:34:49 | GANNÉ Rémi | M | M1H | 1 | 97631 |
| 5 | 00:35:26 | DUVAL Geoffrey | M | SEH | 2 | 94019 |
| 6 | 00:36:19 | LEGROS Mathieu | M | U20H | 1 | 97591 |
| 7 | 00:36:23 | FONTAINE Olivier | M | SEH | 3 | 40376 |
| 8 | 00:36:29 | NAZE Mickael | M | M1H | 2 | 22474 |
| 9 | 00:36:40 | GAILLARD Olivier | M | M4H | 1 | 97551 |
| 10 | 00:36:49 | BOISEDU Theo | M | SEH | 4 | 97654 |
| 11 | 00:37:00 | NATAF Laurent | M | M2H | 2 | 97552 |
| 12 | 00:37:05 | DESIRE Willy vincent | M | M3H | 2 | 23646 |
| 13 | 00:37:08 | LAGADEC Johann | M | M1H | 3 | 97543 |
| 14 | 00:37:35 | RAMIN Flavia | F | SEF | 1 | 97776 |
| 15 | 00:37:49 | LAURET Pierre | M | U20H | 2 | 97743 |
| 16 | 00:37:54 | SEPAS Sam | M | M0H | 1 | 65753 |
| 17 | 00:37:55 | PATON Guénael | M | U20H | 3 | 97698 |
| 18 | 00:38:23 | SAUTRON Erwann | M | SEH | 5 | 69169 |
| 19 | 00:38:25 | SCATOLI Adrien | M | SEH | 6 | 97584 |
| 20 | 00:38:33 | SINAMA-MOUTAMA Jeremy | M | SEH | 7 | 97683 |
| 21 | 00:38:37 | SAINT - LYS Wilfried | M | M1H | 4 | 97579 |
| 22 | 00:38:39 | HUGOT Matthieu | M | M2H | 3 | 97601 |
| 23 | 00:38:41 | MEDAR Cyril | M | M0H | 2 | 97603 |
| 24 | 00:38:46 | HOAREAU Philippe | M | M3H | 3 | 97626 |
| 25 | 00:38:48 | ETHEVE Charles | M | U18H | 1 | 97668 |
| 26 | 00:38:54 | LOQUET Ludwig | M | SEH | 8 | 97583 |
| 27 | 00:39:33 | YOU Romain | M | SEH | 9 | 97556 |
| 28 | 00:39:37 | FOURETS Loic | M | M4H | 2 | 58322 |
| 29 | 00:39:42 | KA Fatel | F | M0F | 1 | 97689 |
| 30 | 00:39:43 | AUDIN Pierre | M | M1H | 5 | 97759 |
| 31 | 00:39:47 | GRONDIN Wilfrid | M | M2H | 4 | 29202 |
| 32 | 00:39:52 | FONTAINE Loic | M | M0H | 3 | 97549 |
| 33 | 00:39:53 | GONTHIER Joe | M | SEH | 10 | 99789 |
| 34 | 00:40:08 | SALVADOR Jean-louis | M | M5H | 1 | 8973 |
| 35 | 00:40:25 | JULLIAN Cedric | M | M2H | 5 | 97609 |
| 36 | 00:40:27 | TOURBIN Killian | M | SEH | 11 | 97566 |
| 37 | 00:40:40 | DOSITE Jean-charles | M | M4H | 3 | 97650 |
| 38 | 00:40:51 | BOULEVARD Giovanni | M | M0H | 4 | 97568 |
| 39 | 00:40:57 | BENOIT Christophe | M | M2H | 6 | 45055 |
| 40 | 00:41:00 | PLANTE Bruno | M | M1H | 6 | 97610 |
| 41 | 00:41:23 | NOEL Bernard | M | M4H | 4 | 50217 |
| 42 | 00:41:33 | MALLARD Freddy | M | M0H | 5 | 97703 |
| 43 | 00:41:41 | WINER Pauline | F | M0F | 2 | 97773 |
| 44 | 00:42:10 | PERITA Judicael | M | M1H | 7 | 74020 |
| 45 | 00:42:17 | SAUTRON Nicolas | M | SEH | 12 | 29549 |
| 46 | 00:42:22 | CAMALON Mederick | M | U20H | 4 | 97723 |
| 47 | 00:42:28 | ROBERT Samuel | M | M5H | 2 | 97578 |
| 48 | 00:42:46 | LAO YIP SEIN Gerald | M | M4H | 5 | 16370 |
| 49 | 00:42:49 | GAUVIN Didier | M | M5H | 3 | 97660 |
| 50 | 00:42:52 | LABEDAN Iskandar | M | SEH | 13 | 62011 |
| 51 | 00:42:53 | HOAREAU Didier | M | M0H | 6 | 97635 |
| 52 | 00:42:53 | FERNANDEZ Florent | M | SEH | 14 | 97619 |
| 53 | 00:43:02 | GAUVIN Julien | M | SEH | 15 | 97651 |
| 54 | 00:43:11 | ASSERAY Mathieu | M | M2H | 7 | 49757 |
| 55 | 00:43:25 | RODRIGUEZ LOPEZ Raquel | F | SEF | 2 | 97771 |
| 56 | 00:43:25 | OMEONGA Chris | M | SEH | 16 | 97589 |
| 57 | 00:43:39 | RETOURNAT Sorayan | M | U18H | 2 | 97762 |
| 58 | 00:43:40 | LEPOIL Clément | M | SEH | 17 | 97627 |
| 59 | 00:43:45 | HAMILCARO Evelyne | F | M2F | 1 | 19220 |
| 60 | 00:43:52 | HEKKENG Harry | M | M6H | 1 | 30308 |
| 61 | 00:43:53 | GRAND Noemie | F | SEF | 3 | 97564 |
| 62 | 00:44:04 | PARVEDY Loic | M | SEH | 18 | 97766 |
| 63 | 00:44:16 | KONDOKI Jean-claude | M | M5H | 4 | 15333 |
| 64 | 00:44:17 | HARDY Romain | M | SEH | 19 | 97577 |
| 65 | 00:44:20 | CASIMIR Emmanuel | M | M0H | 7 | 55742 |
| 66 | 00:44:30 | BREVIERE Michaël | M | M3H | 4 | 97569 |
| 67 | 00:44:39 | DUCHAS Lilou | F | SEF | 4 | 97640 |
| 68 | 00:44:48 | CHAN SHU LAM Matthias | M | M0H | 8 | 70085 |
| 69 | 00:45:12 | ARHEL Wilhiam | M | M3H | 5 | 97539 |
| 70 | 00:45:21 | SAID OILI Kassim | M | M0H | 9 | 71830 |
| 71 | 00:45:27 | MZE MCHINDA Idris | M | SEH | 20 | 97741 |
| 72 | 00:45:27 | YOUSSOUF Djamal | M | M0H | 10 | 93901 |
| 73 | 00:45:42 | COUDERT Jerome | M | M3H | 6 | 99796 |
| 74 | 00:45:51 | REMY Agathe | F | SEF | 5 | 32978 |
| 75 | 00:45:56 | LEBEAU Pierre | M | M4H | 6 | 85807 |
| 76 | 00:45:59 | AJAGAYA LE BEAU Blaise | M | M1H | 8 | 97572 |
| 77 | 00:45:59 | GRONDIN Ray-hane | M | U18H | 3 | 97521 |
| 78 | 00:46:00 | AMABLE Benjamin | M | SEH | 21 | 64054 |
| 79 | 00:46:01 | DE PENGUEM Ambroise | M | U18H | 4 | 99790 |
| 80 | 00:46:01 | MOREL Gael | M | SEH | 22 | 97607 |
| 81 | 00:46:15 | GILLOTEAU Joffrey | M | SEH | 23 | 97699 |
| 82 | 00:46:15 | LEBEAU Jean inel | M | M4H | 7 | 89906 |
| 83 | 00:46:16 | VELIO Patrick | M | M5H | 5 | 97769 |
| 84 | 00:46:26 | DUBOIL Dolores | F | M3F | 1 | 97688 |
| 85 | 00:46:34 | VERBARD Nicolas | M | SEH | 24 | 74130 |
| 86 | 00:46:39 | PAYET Loic | M | SEH | 25 | 97674 |
| 87 | 00:46:47 | CHALOPIN Laurent | M | M3H | 7 | 62684 |
| 88 | 00:46:50 | ELLAMA Nicolas | M | M1H | 9 | 97634 |
| 89 | 00:47:17 | GRONDIN Denis | M | M0H | 11 | 97667 |
| 90 | 00:47:26 | SACRI Xavier | M | M3H | 8 | 43035 |
| 91 | 00:47:31 | HOARAU Mike | M | U20H | 5 | 97593 |
| 92 | 00:47:41 | GAUVIN Jérôme | M | M1H | 10 | 97701 |
| 93 | 00:47:52 | CALICHARANE Klement | M | M0H | 12 | 56742 |
| 94 | 00:47:58 | TIEN-T'SIN Julien | M | M1H | 11 | 97726 |
| 95 | 00:48:05 | MAILLOT Lucien | M | M5H | 6 | 97598 |
| 96 | 00:48:10 | CASTEL Freddy | M | M4H | 8 | 35304 |
| 97 | 00:48:10 | PAYET Patrick | M | M4H | 9 | 97664 |
| 98 | 00:48:48 | REOUTE Jacques | M | M5H | 7 | 97724 |
| 99 | 00:48:52 | PAYET Loic | M | M1H | 12 | 97648 |
| 100 | 00:48:58 | SAVIRAYE Stephanie | F | SEF | 6 | 97700 |
| 101 | 00:48:59 | CASIMIR Bryan | M | SEH | 26 | 58590 |
| 102 | 00:49:26 | ADAM Jerry | M | M0H | 13 | 97542 |
| 103 | 00:49:28 | PASTOR Michel | M | M5H | 8 | 19233 |
| 104 | 00:49:33 | NUGENT Evariste | M | M6H | 2 | 65648 |
| 105 | 00:49:35 | ROYER ROGEON Lucas | M | U23H | 1 | 97746 |
| 106 | 00:49:37 | BOYER André | M | M3H | 9 | 86230 |
| 107 | 00:49:42 | INSULAIRE Nicolas | M | M1H | 13 | 97756 |
| 108 | 00:49:54 | IVOULA Killiam | M | SEH | 27 | 97633 |
| 109 | 00:50:04 | GUICHARD Jean, maurice | M | M0H | 14 | 84619 |
| 110 | 00:50:07 | FOIN Jean paul | M | M5H | 9 | 97628 |
| 111 | 00:50:09 | TOUZEAU Maxime | M | SEH | 28 | 50518 |
| 112 | 00:50:28 | GAUVIN Kevin | M | M0H | 15 | 78857 |
| 113 | 00:50:33 | POTHIN Ryan | M | SEH | 29 | 97742 |
| 114 | 00:50:34 | JEAN-MARIE Dorian | M | U20H | 6 | 97647 |
| 115 | 00:50:39 | PATON Olivier | M | M3H | 10 | 97697 |
| 116 | 00:50:40 | SAUTRON Jordane | M | SEH | 30 | 97685 |
| 117 | 00:50:59 | NARAYANIN RAMAYE Anaelle juliana | F | M0F | 3 | 38727 |
| 118 | 00:51:07 | THOMAS Olivier | M | M2H | 8 | 22964 |
| 119 | 00:51:09 | PASCAL Charlotte | F | SEF | 7 | 56122 |
| 120 | 00:51:25 | MASSIALA Anthoumani | M | M2H | 9 | 84355 |
| 121 | 00:51:32 | GUILLEMIN Justin | M | M2H | 10 | 97617 |
| 122 | 00:51:40 | MARIMOUTOU Vincent | M | SEH | 31 | 97714 |
| 123 | 00:51:46 | FISNE Gerard | M | M7H | 1 | 97684 |
| 124 | 00:51:53 | GIRARD Fabien | M | SEH | 32 | 77984 |
| 125 | 00:52:22 | TECHER Guillaume | M | M2H | 11 | 97738 |
| 126 | 00:52:25 | GOURLAY Thibault | M | SEH | 33 | 97734 |
| 127 | 00:52:26 | BABEF Nicolas | M | M8H | 1 | 97745 |
| 128 | 00:52:28 | LEBON Damien | M | SEH | 34 | 86505 |
| 129 | 00:52:28 | BARTHOLO Laurent | M | SEH | 35 | 93709 |
| 130 | 00:52:37 | SEVERIN Aymeric | M | SEH | 36 | 87365 |
| 131 | 00:52:39 | DESILES Samuel | M | M0H | 16 | 97739 |
| 132 | 00:52:44 | MEDINA Arnaud | M | M2H | 12 | 80403 |
| 133 | 00:52:46 | HOARAU Bernard | M | M4H | 10 | 97592 |
| 134 | 00:52:47 | COUSIN Ludovic | M | M0H | 17 | 97763 |
| 135 | 00:52:48 | FAUGERES Amaya | F | U23F | 1 | 97748 |
| 136 | 00:52:54 | COUSIN Guillaume | M | SEH | 37 | 97719 |
| 137 | 00:52:56 | TURPIN Kevin | M | SEH | 38 | 97605 |
| 138 | 00:52:58 | RICQUEBOURG Vincent | M | M0H | 18 | 97602 |
| 139 | 00:53:08 | MAUNY Briac | M | SEH | 39 | 97611 |
| 140 | 00:53:08 | SOLATI Sebastien | M | SEH | 40 | 97653 |
| 141 | 00:53:11 | BOMAHOU Tonazon | M | M2H | 13 | 48708 |
| 142 | 00:53:11 | TABURET Mathilde | F | M1F | 1 | 38491 |
| 143 | 00:53:15 | DEPRADE Alban | M | SEH | 41 | 97693 |
| 144 | 00:53:21 | BERNARD Olivier | M | M2H | 14 | 97760 |
| 145 | 00:53:22 | BURTAIRE Alexis | M | SEH | 42 | 85003 |
| 146 | 00:53:22 | SOUTON Mederic | M | SEH | 43 | 97750 |
| 147 | 00:53:26 | HOARAU Mathilde | F | SEF | 8 | 97557 |
| 148 | 00:53:33 | GEVIA Jean pierre | M | M5H | 10 | 97537 |
| 149 | 00:53:39 | PAULET Claude | M | M7H | 2 | 46405 |
| 150 | 00:53:53 | POUNIANDY Patrice | M | M1H | 14 | 97772 |
| 151 | 00:54:03 | MASSIALA Ilan | M | U18H | 5 | 97575 |
| 152 | 00:54:03 | MARTINO Lou-anne | F | SEF | 9 | 97623 |
| 153 | 00:54:19 | SIMONET Mahé | M | U20H | 7 | 97570 |
| 154 | 00:54:19 | GALAOR Yderce | M | M1H | 15 | 97641 |
| 155 | 00:54:30 | LEGER Cyril | M | M0H | 19 | 97630 |
| 156 | 00:54:31 | ALAMELE Jean-rené | M | M4H | 11 | 23159 |
| 157 | 00:54:35 | JEAN BAPTISTE Didier | M | M1H | 16 | 97615 |
| 158 | 00:54:39 | PEROT Pablo | M | M3H | 11 | 97625 |
| 159 | 00:54:40 | NIVARD Marie | F | M0F | 4 | 97526 |
| 160 | 00:54:42 | PADEAU Endza | F | SEF | 10 | 97732 |
| 161 | 00:54:51 | MARIMOUTOU-MOUTOUVIRIN Damien | M | SEH | 44 | 97594 |
| 162 | 00:55:03 | STECKEN Theo | M | SEH | 45 | 97675 |
| 163 | 00:55:24 | GRONDIN Maurice terry | M | M0H | 20 | 97522 |
| 164 | 00:55:27 | ICENTILAI Alexandre | M | SEH | 46 | 97757 |
| 165 | 00:55:32 | SORNOM Steve | M | M2H | 15 | 97678 |
| 166 | 00:55:40 | TSIVONOY David | M | M0H | 21 | 97708 |
| 167 | 00:55:42 | GARJAH Mehdi | M | SEH | 47 | 97770 |
| 168 | 00:55:47 | AHKONG Cyrielle | F | M0F | 5 | 97531 |
| 169 | 00:55:51 | SAMINADIN Idris | M | M2H | 16 | 97588 |
| 170 | 00:55:51 | SOOKDAWAR Thomas | M | SEH | 48 | 51713 |
| 171 | 00:55:52 | GALTIER Helena | F | SEF | 11 | 46566 |
| 172 | 00:56:26 | DIJOUX Cedric | M | M0H | 22 | 97665 |
| 173 | 00:56:31 | PAUSE Erika | F | M4F | 1 | 97599 |
| 174 | 00:56:35 | BLARD Alexandre | M | SEH | 49 | 97767 |
| 175 | 00:56:38 | PAVY Vickie | F | SEF | 12 | 97560 |
| 176 | 00:56:49 | IFANGOUSINE Jean-hugues | M | M3H | 12 | 49712 |
| 177 | 00:56:50 | ISSILAME Soiada | F | M2F | 2 | 97686 |
| 178 | 00:57:01 | PREMONT Sabine | F | M3F | 2 | 612 |
| 179 | 00:57:07 | LEES Edouard | M | M0H | 23 | 90582 |
| 180 | 00:57:07 | JAGUERNATE Helene | F | M0F | 6 | 97736 |
| 181 | 00:57:16 | LAVENANT Francois | M | M5H | 11 | 97524 |
| 182 | 00:57:16 | LEOST Christelle | F | M4F | 2 | 97518 |
| 183 | 00:57:24 | CAILASSON Ludovic | M | M1H | 17 | 97645 |
| 184 | 00:57:25 | COSTECEQUE Lucas | M | SEH | 50 | 97753 |
| 185 | 00:57:30 | ROBERT Serge | M | M6H | 3 | 97707 |
| 186 | 00:57:32 | COUMES Laurent | M | SEH | 51 | 97534 |
| 187 | 00:57:42 | PROFIL Johnny | M | M1H | 18 | 97715 |
| 188 | 00:57:46 | DENNEMONT Patrick | M | M4H | 12 | 97523 |
| 189 | 00:57:49 | LEBEAU Loic | M | U23H | 2 | 97679 |
| 190 | 00:57:52 | NIFAUT Karine | F | M1F | 2 | 71397 |
| 191 | 00:57:59 | AMET Victorine | F | SEF | 13 | 97525 |
| 192 | 00:58:17 | AVRIL Charlotte | F | SEF | 14 | 97587 |
| 193 | 00:58:19 | GINEYS Quentin | M | M1H | 19 | 97532 |
| 194 | 00:58:21 | SERVEAUX Nicolas | M | M0H | 24 | 97717 |
| 195 | 00:58:28 | ROBERT Kevin | M | SEH | 52 | 40887 |
| 196 | 00:58:32 | MONTÉE Anthony | M | SEH | 53 | 97554 |
| 197 | 00:58:33 | MONFRONT Vanessa | F | M3F | 3 | 82605 |
| 198 | 00:58:38 | RIVIERE Thierry | M | M1H | 20 | 97586 |
| 199 | 00:58:47 | PAQUIRY Eddy | M | M1H | 21 | 97764 |
| 200 | 00:58:49 | AJAGAYA LE BEAU Chantal | F | M2F | 3 | 97573 |
| 201 | 00:58:58 | DEVEAUX Pascaline | F | M3F | 4 | 97632 |
| 202 | 00:58:59 | MEDAR Dylan | M | SEH | 54 | 99792 |
| 203 | 00:59:02 | ETHEVE Estelle | F | SEF | 15 | 88004 |
| 204 | 00:59:02 | HOAREAU Etienne | M | SEH | 55 | 97550 |
| 205 | 00:59:04 | POUIDI Julien | M | M0H | 25 | 97692 |
| 206 | 00:59:11 | MOUTOUCOMORAPOULE Andjali | F | M0F | 7 | 58535 |
| 207 | 00:59:21 | GRONDIN Pascal | M | M4H | 13 | 40403 |
| 208 | 00:59:26 | GIGAN Lili | F | M0F | 8 | 97574 |
| 209 | 00:59:49 | SUPRAYENMESTRY Kriss | M | SEH | 56 | 99780 |
| 210 | 01:00:00 | IMIZE David | M | M1H | 22 | 57548 |
| 211 | 01:00:18 | MARIMOUTOU Audrey | F | SEF | 16 | 97622 |
| 212 | 01:00:22 | FAIVRE Jean nicolas | M | M2H | 17 | 97659 |
| 213 | 01:00:28 | BOUCHER Alexandre | M | SEH | 57 | 97540 |
| 214 | 01:00:50 | DIRIES Fabienne | F | M0F | 9 | 97775 |
| 215 | 01:00:58 | CASIMIR Vanessa | F | M1F | 3 | 99794 |
| 216 | 01:01:45 | MHOUMADI Abdulazzi | M | SEH | 58 | 97731 |
| 217 | 01:01:48 | PAYET Delphine | F | SEF | 17 | 97666 |
| 218 | 01:01:52 | LOF Marie patricia | F | M3F | 5 | 13168 |
| 219 | 01:02:01 | CALENDRIN Jason | M | SEH | 59 | 97709 |
| 220 | 01:02:11 | NARSAPA Emmanuel | M | M1H | 23 | 97642 |
| 221 | 01:02:15 | ESACK Shafik | M | M1H | 24 | 36654 |
| 222 | 01:02:42 | LERICHE Daina | F | M1F | 4 | 97636 |
| 223 | 01:02:51 | REOUTE Noah | M | SEH | 60 | 97720 |
| 224 | 01:02:57 | ETHEVE Ludovic | M | SEH | 61 | 97735 |
| 225 | 01:02:57 | NEGRI Nadege | F | M4F | 3 | 97744 |
| 226 | 01:02:57 | TERAY Cedric | M | SEH | 62 | 97758 |
| 227 | 01:02:58 | GODET Nicolas | M | M3H | 13 | 97691 |
| 228 | 01:02:58 | SEYCHELLES Christelle | F | M1F | 5 | 94264 |
| 229 | 01:03:06 | MARDAYE Jean wilfried | M | M1H | 25 | 91780 |
| 230 | 01:03:10 | DEURVEILHER Patrice | M | M6H | 4 | 99791 |
| 231 | 01:03:19 | CATHERINE Dary | F | M3F | 6 | 83196 |
| 232 | 01:03:22 | VIRAPOULLE Adrien | M | SEH | 63 | 97768 |
| 233 | 01:03:24 | PAYET Gaëlle | F | M0F | 10 | 97718 |
| 234 | 01:03:30 | NAZE Frederic | M | M2H | 18 | 97639 |
| 235 | 01:03:49 | PARNY Robin | M | SEH | 64 | 97751 |
| 236 | 01:03:53 | SPINEL Guillaume | M | M0H | 26 | 92377 |
| 237 | 01:04:00 | ROBERT David | M | M2H | 19 | 97690 |
| 238 | 01:04:06 | PANIZZI Eglantine | F | M2F | 4 | 22304 |
| 239 | 01:04:23 | LEBON Jennifer | F | SEF | 18 | 99782 |
| 240 | 01:04:26 | CAZCARRA Fanny | F | SEF | 19 | 97730 |
| 241 | 01:04:27 | CHETIOUI Timeo | M | SEH | 65 | 97729 |
| 242 | 01:04:31 | ALLANTE Alexandre | M | M0H | 27 | 97716 |
| 243 | 01:04:49 | POTHIN Jérémy | M | SEH | 66 | 97646 |
| 244 | 01:05:28 | HOUSSENALY Zara | F | U23F | 2 | 97596 |
| 245 | 01:05:34 | BOUTIN Léa | F | SEF | 20 | 97538 |
| 246 | 01:05:46 | PLANTE Audrey | F | M0F | 11 | 97655 |
| 247 | 01:05:46 | DURAND Adrien | M | M0H | 28 | 97656 |
| 248 | 01:05:53 | BENARD Ludivine | F | M0F | 12 | 97590 |
| 249 | 01:06:31 | BARONCE Carine | F | M1F | 6 | 97749 |
| 250 | 01:06:44 | SIHOU Richelin | M | M7H | 3 | 97624 |
| 251 | 01:06:56 | DE PENGUERN Lorraine | F | M1F | 7 | 97555 |
| 252 | 01:07:04 | PRAUD Elodie | F | M0F | 13 | 97620 |
| 253 | 01:07:13 | GANNÉ Laurence | F | M0F | 14 | 40044 |
| 254 | 01:08:02 | ADAM Anthony | M | SEH | 67 | 97559 |
| 255 | 01:08:06 | REBECCA Dylan | M | SEH | 68 | 97638 |
| 256 | 01:08:22 | TOURNAY Daniel | M | M6H | 5 | 97740 |
| 257 | 01:08:25 | LAMOLY Pascale | F | M4F | 4 | 97618 |
| 258 | 01:08:40 | ORY Daniele | F | M2F | 5 | 18333 |
| 259 | 01:08:54 | MAZAGRAN Olivier | M | SEH | 69 | 50140 |
| 260 | 01:09:00 | HUBERT Floriane | F | M0F | 15 | 91462 |
| 261 | 01:09:03 | BOYER Gwenaelle | F | M2F | 6 | 86206 |
| 262 | 01:09:06 | POUNOUSSAMY Marina | F | SEF | 21 | 97516 |
| 263 | 01:09:12 | ICENTILAI Clarisse | F | SEF | 22 | 97765 |
| 264 | 01:09:17 | NOEL Christelle | F | M3F | 7 | 57637 |
| 265 | 01:09:26 | BOYER Maëva | F | SEF | 23 | 97614 |
| 266 | 01:09:42 | DRUJON DASTROS Christophe | M | M6H | 6 | 68143 |
| 267 | 01:09:52 | HERRAEZ Fabio | M | SEH | 70 | 97541 |
| 268 | 01:09:54 | DIJOUX Marie-elodie | F | M0F | 16 | 97682 |
| 269 | 01:09:54 | VIRASSAMY-SACRI Amandine | F | SEF | 24 | 97702 |
| 270 | 01:09:57 | NOURRY Catherine | F | M5F | 1 | 97649 |
| 271 | 01:10:02 | HASSIMALY Sandra | F | M0F | 17 | 97519 |
| 272 | 01:10:07 | DUFOUR Jean claude | M | M7H | 4 | 49753 |
| 273 | 01:10:07 | DUFOUR Marie | F | M7F | 1 | 74686 |
| 274 | 01:10:14 | SINARETTY RAMARETTY Anne-claire | F | M0F | 18 | 97604 |
| 275 | 01:10:16 | LARAVINE Eloïse | F | SEF | 25 | 97755 |
| 276 | 01:10:37 | LAMOLY Coraly | F | SEF | 26 | 97517 |
| 277 | 01:11:40 | LADERVAL Laetitia | F | M1F | 8 | 92850 |
| 278 | 01:11:56 | RAKOTOARISOA Daysia | F | SEF | 27 | 97576 |
| 279 | 01:12:06 | GRONDIN Josie | F | M3F | 8 | 97681 |
| 280 | 01:12:11 | ABEILARD Stéphanie | F | M1F | 9 | 1918 |
| 281 | 01:12:14 | ARMOUGOM Astrid | F | M0F | 19 | 69268 |
| 282 | 01:12:15 | PITIENNE Martine | F | SEF | 28 | 97671 |
| 283 | 01:12:21 | VIRAPIN Valérie | F | M0F | 20 | 97629 |
| 284 | 01:12:34 | JAGLALE Cédric | M | SEH | 71 | 97711 |
| 285 | 01:12:42 | MICHEL Maella | F | M1F | 10 | 63523 |
| 286 | 01:13:15 | DENNEMONT Théo | M | U23H | 3 | 93449 |
| 287 | 01:13:28 | SEVERIN Conchita | F | M4F | 5 | 97752 |
| 288 | 01:13:29 | FIVRIA Flora | F | SEF | 29 | 97562 |
| 289 | 01:13:33 | SINAMA-VALLIAMÉE Coralie | F | SEF | 30 | 97710 |
| 290 | 01:13:44 | PAUSE Geraldine | F | M3F | 9 | 35118 |
| 291 | 01:14:11 | LABEDAN Rémi | M | M4H | 14 | 74953 |
| 292 | 01:14:16 | HUBERT Jérémy | M | SEH | 72 | 85823 |
| 293 | 01:14:20 | SOLIMAN Audrey | F | SEF | 31 | 91478 |
| 294 | 01:14:31 | MOUTOUSSAMY Sophie ingrid | F | M1F | 11 | 97567 |
| 295 | 01:14:34 | KARIM Sabrina | F | SEF | 32 | 97696 |
| 296 | 01:14:34 | KHOON YAM Raphaël | M | M0H | 29 | 97695 |
| 297 | 01:14:34 | OPTAT Anais | F | SEF | 33 | 67847 |
| 298 | 01:14:43 | NAEL Athias | M | U18H | 6 | 97546 |
| 299 | 01:14:52 | ALLAINMAT Amandine | F | M1F | 12 | 47589 |
| 300 | 01:14:59 | MOUTOUSSAMY Axel raymond | M | M8H | 2 | 97565 |
| 301 | 01:15:00 | GINDREY Alexis | M | SEH | 73 | 92275 |
| 302 | 01:15:26 | LAI-YEN-KANG Lydie | F | M7F | 2 | 57405 |
| 303 | 01:15:34 | FLEURANT Alexandre | M | M2H | 20 | 54013 |
| 304 | 01:15:34 | GENCE Aurélie | F | SEF | 34 | 97571 |
| 305 | 01:16:00 | MARDEYA Brinda | F | M0F | 21 | 97613 |
| 306 | 01:16:00 | CADAR Jean michel | M | M7H | 5 | 26874 |
| 307 | 01:16:03 | PANECHOU Kevin jordan | M | SEH | 74 | 97600 |
| 308 | 01:17:40 | PILLORE Adrien | M | SEH | 75 | 97676 |
| 309 | 01:17:41 | BURTAIRE Audrey | F | SEF | 35 | 97553 |
| 310 | 01:18:19 | BURTAIRE Céline | F | M5F | 2 | 97580 |
| 311 | 01:18:32 | TOMBO Alicia | F | U23F | 3 | 97581 |
| 312 | 01:18:41 | REBECCA Stéphanie | F | SEF | 36 | 97637 |
| 313 | 01:19:09 | HÉLIARD Paul | M | SEH | 76 | 97725 |
| 314 | 01:19:10 | GAUTIER Anne-charlotte | F | SEF | 37 | 97722 |
| 315 | 01:19:11 | CADET Antonin | M | SEH | 77 | 97528 |
| 316 | 01:19:28 | RIMÉLÉ Elodie | F | M0F | 22 | 74626 |
| 317 | 01:20:06 | JEAN-BAPTISTE Amélie | F | M1F | 13 | 97754 |
| 318 | 01:20:08 | MOUNOUSSAMY Severine | F | M1F | 14 | 97621 |
| 319 | 01:20:46 | MOINACHE Christine | F | SEF | 38 | 97644 |
| 320 | 01:21:15 | JOACHIM Eugénia | F | M0F | 23 | 97687 |
| 321 | 01:22:00 | BULIN Camille | F | U23F | 4 | 94056 |
| 322 | 01:22:31 | SAUTRON Guylene | F | M4F | 6 | 24015 |
| 323 | 01:22:31 | MARTIGUE Aurelie | F | M1F | 15 | 63869 |
| 324 | 01:22:47 | PONTIAC Claude enrico | M | M4H | 15 | 13865 |
| 325 | 01:22:50 | PERSEE Tatiana | F | M2F | 7 | 97658 |
| 326 | 01:22:52 | MADI KORODJI Assani | M | SEH | 78 | 97657 |
| 327 | 01:23:19 | THIAM-TAM Jessica | F | SEF | 39 | 93313 |
| 328 | 01:23:23 | BOYER Matthias | M | SEH | 79 | 86205 |
| 329 | 01:23:23 | BARAKA Anaëlle | F | SEF | 40 | 88870 |
| 330 | 01:23:33 | CHANE-WAI Samuel | M | SEH | 80 | 97670 |
| 331 | 01:24:02 | VERBARD Audrey-claire | F | M0F | 24 | 84559 |
| 332 | 01:26:02 | NATIVEL Brandon | M | SEH | 81 | 94170 |
| 333 | 01:26:03 | TOUNIA Aïda | F | M0F | 25 | 93220 |
| 334 | 01:26:15 | RICQUEBOURG Larissa | F | M2F | 8 | 60120 |
| 335 | 01:27:06 | HOUSSENALY Anita | F | M3F | 10 | 93228 |
| 336 | 01:27:06 | HOARAU Lyndie | F | M2F | 9 | 85676 |
| 337 | 01:27:45 | MALLARD Fabiola | F | SEF | 41 | 97706 |
| 338 | 01:28:44 | AFA Dëra | F | SEF | 42 | 97662 |
| 339 | 01:29:27 | ROUGET Julien | M | SEH | 82 | 99795 |
| 340 | 01:30:10 | MINATCHY Marie andree | F | M2F | 10 | 99793 |
| 341 | 01:34:28 | GRONDIN Audrey | F | M0F | 26 | 52539 |
| 342 | 01:34:51 | PARISI Valentina | F | SEF | 43 | 97761 |
| 343 | 01:35:40 | LÉOCADIE Aurélie | F | SEF | 44 | 97713 |
| 344 | 01:42:04 | RODRIGUEZ Laure | F | M3F | 11 | 97527 |
