RÉSULTATS

10 km Plaine Omega Saint-Paul

ScratchTempsNomSexeClass. Cat.Dossard
100:32:47.90CADET Jean MarieM (1.) (1°) M3M/221
200:32:55.73BOYER DavidM (2.) (1°) M0M/3543879
300:33:03.62AKU ManoahM (3.) (1°) JUM/56
400:34:05.13COMPAROT AntoineM (4.) (1°) SEM/595
500:34:32.79AH-FAH GuillaumeM (5.) (1°) M1M/382
600:34:58.02PERIANDEMODELY GaelM (6.) (2°) M0M/355378
700:35:27.43DUCROCQ FelixM (7.) (2°) SEM/5998
800:36:02.41BREZE JulienM (8.) (3°) SEM/5961
900:36:04.23RAMSAMY ANGANIN Jean VincentM (9.) (3°) M0M/35288
1000:36:41.90GAILLARD OlivierM (10.) (1°) M4M/29123
1100:36:45.31FONTAINE OlivierM (11.) (4°) SEM/5940376
1200:37:14.85DUREL PaulM (12.) (5°) SEM/59105
1300:37:18.33TARISTAS JohnsonM (13.) (2°) M1M/38330
1400:37:26.53SAUTRON JulienM (14.) (3°) M1M/38315
1500:37:42.21BEGUE Jean LucM (15.) (1°) M2M/2739
1600:38:41.68DELCHINI Anne-CécileF (1.) (1°) M0F/297
1700:38:42.15IMONJA JeremieM (16.) (2°) M3M/22210
1800:38:52.11KA FatelF (2.) (1°) SEF/6238168
1900:38:56.21RAMIN FlaviaF (3.) (2°) SEF/629
2000:39:03.01MOUTOUVIRIN LoïcM (17.) (4°) M0M/3533578
2100:39:34.67SAUTRON LoïcM (18.) (6°) SEM/59316
2200:39:37.00PLANTE Marie-AnaisF (4.) (3°) SEF/628
2300:39:48.49GRONDIN DimitriM (19.) (4°) M1M/388265
2400:39:49.71FOURETS LoicM (20.) (2°) M4M/2958322
2500:39:57.04ABNER Jean MickaëlM (21.) (3°) M3M/2239097
2600:40:09.25AUBRAS Jean ChristyM (22.) (1°) M5M/1920628
2700:40:11.58FILLATRE SébastienM (23.) (7°) SEM/59115
2800:40:27.51LAURET TomM (24.) (2°) JUM/5190
2900:40:28.63LÉPINAY Jean-LiéM (25.) (3°) M4M/29202
3000:40:31.29DONCKERWOLKE QuentinM (26.) (8°) SEM/5996
3100:40:39.52HARDY JordanM (27.) (5°) M0M/35159
3200:40:47.62VIDOT YannickM (28.) (2°) M2M/27353
3300:41:09.66RASAMIMANANA RaphaëlM (29.) (5°) M1M/38289
3400:41:29.56SEVESTRE MickaelM (30.) (6°) M0M/35372
3500:41:32.48NOEL ThierryM (31.) (6°) M1M/38258
3600:41:34.36ROS AlexandreM (32.) (3°) M2M/2747119
3700:41:59.24TECHER PhilippeM (33.) (4°) M3M/22333
3800:42:34.93PAYET FabienM (34.) (9°) SEM/59272
3900:42:38.40HOARAU LudovicM (35.) (7°) M1M/389804
4000:42:41.82MAREUX EugenieF (5.) (1°) M1F/36287
4100:42:44.77FONTAINE JimmyM (36.) (8°) M1M/38119
4200:42:55.05RIOU MartinM (37.) (10°) SEM/59295
4300:43:11.48HOARAU LoicM (38.) (9°) M1M/38162
4400:43:13.75MARATCHIA Jean PierreM (39.) (5°) M3M/2251272
4500:43:14.99LEPERLIER EmmanuelM (40.) (1°) ESM/6201
4600:43:21.86MARINTELLE CaerouneF (6.) (1°) M2F/1519684
4700:43:37.00SAUTRON NicolasM (41.) (11°) SEM/59314
4800:43:42.10ARTHEMISE SébastienM (42.) (7°) M0M/3530
4900:43:51.78CHANE-KANE DavidM (43.) (6°) M3M/2236212
5000:43:59.47BOSSART LionelM (44.) (2°) M5M/1947
5100:44:00.27SAINT-ALME OlivierM (45.) (10°) M1M/3862452
5200:44:04.21ROBERT JorisM (46.) (8°) M0M/35304
5300:44:40.12PAVADÉ BorisM (47.) (12°) SEM/59266
5400:44:43.34GUILLAUME BenoitM (48.) (4°) M4M/29366
5500:44:52.57LE NAY BrunoM (49.) (5°) M4M/29194
5600:44:59.75LATCHIMY LATCHOUMANIN Joseph-HarryM (50.) (3°) M5M/1983
5700:45:10.27PUY JordanM (51.) (13°) SEM/5966372
5800:45:15.37PHILIPPE SergeM (52.) (4°) M2M/271229
5900:45:17.30DUREL NicolasM (53.) (7°) M3M/22106
6000:45:28.13TECHER J MickaëlM (54.) (9°) M0M/3554826
6100:45:29.98LAURET DavidM (55.) (8°) M3M/22189
6200:45:38.84GUILLEMIN JustinM (56.) (11°) M1M/38158
6300:45:43.05BEONEL Jean DavidM (57.) (5°) M2M/2741
6400:45:45.35GONNEAU JérémyM (58.) (14°) SEM/59137
6500:45:47.60ODULES DanielM (59.) (12°) M1M/3831878
6600:45:56.74PAYET YannickM (60.) (6°) M4M/296029
6700:46:00.59PAYET Jean PascalM (61.) (9°) M3M/22271
6800:46:03.01TITUS RudyM (62.) (15°) SEM/5937747
6900:46:01.43BENARD MarineF (7.) (4°) SEF/6240
7000:46:03.86KONDOKI Jean-ClaudeM (63.) (4°) M5M/1915333
7100:46:26.17MONCAYE AlexandreM (64.) (10°) M0M/3579533
7200:46:28.02DERFLA Jean-PierreM (65.) (5°) M5M/1994
7300:46:38.24ARAUX AlainM (66.) (6°) M5M/1928
7400:46:42.51MERMERA GregoryM (67.) (11°) M0M/35378
7500:47:01.49MALET AlexianM (68.) (2°) ESM/6217
7600:47:04.96GEORGET EricM (69.) (7°) M4M/29131
7700:47:19.38JENAHA DavidM (70.) (13°) M1M/383343
7800:47:30.23COISSER Jean FrancoisM (71.) (10°) M3M/2284
7900:47:33.74GRAVINAY PierreM (72.) (16°) SEM/59143
8000:47:37.17ORLANDI ChristopherM (73.) (12°) M0M/3549503
8100:47:46.99TOSSEM ErwanM (74.) (17°) SEM/59341
8200:47:52.68BONNOTTE RomainM (75.) (14°) M1M/3846
8300:47:55.68MELLON MiguelM (76.) (18°) SEM/59230
8400:47:55.85VELOU KrishnaM (77.) (19°) SEM/59350
8500:47:59.95TURBOT JordanM (78.) (20°) SEM/5971752
8600:48:08.01SEVERIN HERRANZ RobinM (79.) (21°) SEM/5981026
8700:48:15.16PATCHIE FrédéricM (80.) (13°) M0M/35262
8800:48:16.96MIRANVILLE AndreM (81.) (8°) M4M/29236
8900:48:28.39CERVEAUX Jean YohanM (82.) (15°) M1M/3875
9000:48:31.54COISSER GenevieveF (8.) (2°) M0F/2985
9100:48:34.64ASSANI OlivierM (83.) (14°) M0M/3551184
9200:48:41.34GOSSARD AlainM (84.) (7°) M5M/1933079
9300:48:46.19LEBON DavidM (85.) (1°) M6M/875535
9400:48:49.03LEBON DorianeF (9.) (5°) SEF/62206
9500:49:01.99BERTILLE Jean StephaneM (86.) (16°) M1M/3842
9600:49:04.40MANAPIN Jean DanielM (87.) (2°) M6M/8218
9700:49:07.92HOARAU Pierre StephaneM (88.) (17°) M1M/38163
9800:49:13.94MADEN Jean PatriceM (89.) (18°) M1M/3852000
9900:49:15.12HOAREAU Joseph HervilM (90.) (11°) M3M/22168
10000:49:15.44BOUSSER JérômeM (91.) (9°) M4M/2956
10100:49:21.09BULIN EmmanuelM (92.) (15°) M0M/3565
10200:49:23.95LEICHNIG BrandonM (93.) (22°) SEM/59198
10300:49:31.04MAILLOT Ruddy FredM (94.) (19°) M1M/38214
10400:49:31.05FANGUIMACHE ChristianM (95.) (8°) M5M/19108
10500:49:34.38LACONI Jean PierreM (96.) (1°) M7M/4183
10600:49:35.00CARBONNEL MarieF (10.) (6°) SEF/62373
10700:49:40.01ERAPA SylvioM (97.) (10°) M4M/2964416
10800:49:43.22LEPERLIER WilliamM (98.) (6°) M2M/2764321
10900:49:45.96GÉRAULT GuillaumeM (99.) (7°) M2M/27132
11000:49:47.74TARMALINGOM AnthonyM (100.) (23°) SEM/59331
11100:49:52.93BILLAUD Jean-BernardM (101.) (11°) M4M/2921601
11200:49:54.31MARDEMOUTOU Jean-PierreM (102.) (3°) M6M/824433
11300:49:58.50BOBLET DominiqueM (103.) (4°) M6M/856815
11400:49:58.52FOLIO ChristianM (104.) (8°) M2M/2712534
11500:50:01.92MEDINA ArnaudM (105.) (9°) M2M/2780403
11600:50:03.49SCHMIDT LisaF (11.) (7°) SEF/6269801
11700:50:06.45FAVREAU YohanM (106.) (24°) SEM/59367
11800:50:08.81LAURET StepahneM (107.) (20°) M1M/38188
11900:50:10.15FERBLANTIER Jean AlixM (108.) (12°) M3M/2278489
12000:50:18.21BOUVIER ArthurM (109.) (25°) SEM/5958900
12100:50:19.81VITRY RaphaëlM (110.) (3°) ESM/679381
12200:50:21.38FELIX SivamM (111.) (16°) M0M/35111
12300:50:26.65THOMAS OlivierM (112.) (10°) M2M/2722964
12400:50:35.91URBATRO DominiqueM (113.) (12°) M4M/29346
12500:50:51.07GALAIS ValentinM (114.) (26°) SEM/59125
12600:51:17.75CADET Sylvio JosephM (115.) (9°) M5M/1966
12700:51:21.71LAMBERT Jean PierreM (116.) (10°) M5M/1968077
12800:51:39.50LEICHNIG BrunoM (117.) (13°) M3M/22199
12900:51:51.97TECHER NicolasM (118.) (17°) M0M/355731
13000:51:56.79BOURAMDANE-LECOMTE ManonF (12.) (8°) SEF/6249
13100:51:56.91MARSZALEK VirginieF (13.) (2°) M2F/1516004
13200:51:56.96MAILLOT SullyM (119.) (21°) M1M/38213
13300:52:00.85HOARAU EmrickM (120.) (3°) JUM/5164
13400:52:17.73FANGUIMACHE Jean FrançoisM (121.) (13°) M4M/29107
13500:52:18.92LORRAINE VanessaF (14.) (3°) M2F/1538321
13600:52:19.60LEANDRE CatherineF (15.) (1°) M3F/15195
13700:52:20.35LE TENNIER SylvieF (16.) (1°) M5F/115835
13800:52:33.12SORLIER StephaneM (122.) (27°) SEM/59326
13900:52:36.50CERVETTI StéphaneM (123.) (14°) M3M/2276
14000:52:37.11NAELA DamienM (124.) (28°) SEM/5970019
14100:52:40.30CHAN-THU KyranM (125.) (29°) SEM/5978
14200:52:41.16SALEH IlyaasM (126.) (30°) SEM/59311
14300:52:41.49TURPIN Marie-ElodieF (17.) (2°) M1F/36345
14400:52:43.32GRONDIN RudyM (127.) (18°) M0M/35149
14500:53:00.01MORBY KeryanM (128.) (31°) SEM/59374
14600:53:02.19BOILLY RomainM (129.) (4°) ESM/684340
14700:53:03.00PAVY RéginaldM (130.) (14°) M4M/29267
14800:53:36.71DIJOUX DominiqueM (131.) (11°) M2M/275851
14900:53:40.53AJAGUIN Jean JacquesM (132.) (5°) M6M/861510
15000:53:45.24SAUTRON KellyF (18.) (3°) M0F/29313
15100:53:46.09ROBERT AnthonyM (133.) (32°) SEM/59303
15200:53:47.06SOUBOU RicheletM (134.) (15°) M4M/2910097
15300:53:47.54Duchemann PierreM (135.) (33°) SEM/5997
15400:53:50.59MERLAT WalterM (136.) (16°) M4M/29233
15500:53:50.84YEROKINE LudovicM (137.) (34°) SEM/59363
15600:53:55.65FRAUDIN PaulM (138.) (19°) M0M/3582379
15700:54:12.62LEBON Benoit Louis MarieM (139.) (22°) M1M/3880731
15800:54:17.00VILRUS AnthonyM (140.) (20°) M0M/35356
15900:54:22.44RAMASSAMY RudyM (141.) (21°) M0M/35377
16000:54:24.90MICHEL DavidM (142.) (23°) M1M/38235
16100:54:25.72AH HEE AYAN JerryM (143.) (11°) M5M/1911
16200:54:33.13DORLA MelkiadeM (144.) (22°) M0M/3586389
16300:54:38.61MOUROUVIN Georges-MarieM (145.) (15°) M3M/22741
16400:54:44.31BOYER EricM (146.) (12°) M2M/2758
16500:54:44.45SAIDI MichelM (147.) (12°) M5M/19309
16600:54:44.96MARAPA FlorianM (148.) (35°) SEM/5953162
16700:54:49.27RIVIERE ThierryM (149.) (24°) M1M/38296
16800:54:54.01GRONDIN DidierM (150.) (13°) M2M/27148
16900:54:55.56JUDITH AlexM (151.) (25°) M1M/38181
17000:55:01.93JALDORAU ClémentM (152.) (23°) M0M/35177
17100:55:03.95PANIANDY JeromeM (153.) (24°) M0M/35368
17200:55:06.92MARGUERITE AurélieF (19.) (4°) M0F/29220
17300:55:08.52BONIFAIS NathalieF (20.) (2°) M3F/1545
17400:55:08.59PHILIPS BernardM (154.) (17°) M4M/29275
17500:55:22.93GRONDIN RemyM (155.) (36°) SEM/5927997
17600:55:23.33CAURIER FlorenceF (21.) (9°) SEF/6273
17700:55:28.07CHAMBON MarineF (22.) (5°) M0F/2977
17800:55:37.79CATOUARIA Jean-PaulM (156.) (2°) M7M/472
17900:55:38.85KOYTCHA DominiqueF (23.) (3°) M3F/1543640
18000:55:42.39MIRANVILLE CédricM (157.) (26°) M1M/38238
18100:55:43.84DELNARD NadegeF (24.) (4°) M3F/1560436
18200:55:46.28GEISERT SophieF (25.) (1°) M4F/4130
18300:55:47.80RAMIN MANGATA EricM (158.) (16°) M3M/2220316
18400:56:02.78SOPHIE EdieM (159.) (18°) M4M/299862
18500:56:02.89DEMOUSTIER Jean FrançoisM (160.) (19°) M4M/29109
18600:56:14.45LAHIRE UlrichM (161.) (25°) M0M/35185
18700:56:15.40HOARAU MatthieuM (162.) (27°) M1M/38403
18800:56:16.44CASCADE AndréasM (163.) (5°) ESM/681327
18900:56:17.52AIPAR GabrielleF (26.) (3°) M1F/3649467
19000:56:22.65BERFROI JimmyM (164.) (20°) M4M/2919383
19100:56:23.80GRONDIN AdélaïdeF (27.) (6°) M0F/29151
19200:56:29.15LAMY Marie SophieF (28.) (5°) M3F/15187
19300:56:29.19TECHER Jean-FrançoisM (165.) (6°) M6M/84874
19400:56:31.84JÉGOU BaptisteM (166.) (37°) SEM/59179
19500:56:33.79FUSTEMBERG ThierryM (167.) (13°) M5M/1953716
19600:56:35.50ROBERT KévinM (168.) (28°) M1M/385715
19700:56:36.41POUNIANDY PatriceM (169.) (29°) M1M/38281
19800:56:38.62MONDIA NicolasM (170.) (14°) M2M/27241
19900:56:39.74WILLIAME ChristopheM (171.) (17°) M3M/2236957
20000:56:48.18TAÏLÉE DominiqueM (172.) (21°) M4M/29329
20100:56:52.30TABURET MathildeF (29.) (4°) M1F/3638491
20200:56:57.44MOUTAMAN-SÉVAGAMY YannisM (173.) (26°) M0M/3532120
20300:57:09.23AMO MathildeF (30.) (10°) SEF/6223
20400:57:15.84DI PANE FannyF (31.) (11°) SEF/6295
20500:57:16.12GRANIÉ JulesM (174.) (38°) SEM/59142
20600:57:16.21ROBUCHON JustineF (32.) (12°) SEF/62305
20700:57:25.12MAILLOT LaurentM (175.) (27°) M0M/35215
20800:57:25.70TITUS GwladysF (33.) (7°) M0F/2967091
20900:57:30.93PINEAU NicolasM (176.) (15°) M2M/27279
21000:57:32.83GRONDIN Jimmy FredM (177.) (18°) M3M/2250142
21100:57:49.21CAPRON DenisM (178.) (3°) M7M/413128
21200:57:50.17HEURTAUX DeborahF (34.) (13°) SEF/62160
21300:57:51.27FONTAINE ChristianeF (35.) (2°) M5F/1186
21400:57:56.97MIRANVILLE JudicaëlleF (36.) (5°) M1F/36239
21500:58:20.90GAWRONSKI MichaëlM (179.) (22°) M4M/2912744
21600:58:25.35DELAUZEN VincentM (180.) (16°) M2M/278517
21700:58:31.21SIENG TI WOANE AurélieF (37.) (6°) M1F/36320
21800:58:33.74VISEE ElodieF (38.) (7°) M1F/36360
21900:58:35.66AIPAR RicardoM (181.) (23°) M4M/2914
22000:58:41.25GIRARD BenoîtM (182.) (17°) M2M/27135
22100:58:47.38MORISCOT NicolasM (183.) (39°) SEM/59244
22200:58:51.25GRANDJEAN FabriceM (184.) (14°) M5M/1966251
22300:58:53.35LUCAS FlorianM (185.) (40°) SEM/59209
22400:59:00.28FANGUIMACHE Jean LucM (186.) (24°) M4M/29110
22500:59:08.62CARVALHO SandraF (39.) (4°) M2F/1571
22600:59:11.78MORSCHOLTZ FabienM (187.) (18°) M2M/27245
22700:59:13.17DELBARRE AudreyF (40.) (8°) M1F/3692
22800:59:14.03SEVERIN VéroniqueF (41.) (3°) M5F/11319
22900:59:14.76DUMON KevinM (188.) (41°) SEM/59101
23000:59:18.67RAMASSAMY YohanM (189.) (30°) M1M/38286
23100:59:22.56GIGAN VanessaF (42.) (5°) M2F/1550197
23200:59:27.25JOLIPRE ColineF (43.) (14°) SEF/6275446
23300:59:28.71ROBERT ÉlisabethF (44.) (9°) M1F/36302
23400:59:30.75FIARDA LoïcM (190.) (42°) SEM/59114
23500:59:31.89KICHENIN CharlotteF (45.) (6°) M2F/1520748
23600:59:32.88JOLIPRÉ SoraïdaF (46.) (15°) SEF/6276012
23700:59:33.91CALIMOUTOU DanielM (191.) (19°) M3M/2269
23800:59:34.42ZETTOR BenoitM (192.) (43°) SEM/59365
23900:59:36.18HOARAU SamuelM (193.) (44°) SEM/59167
24000:59:38.20COCHET AudrennF (47.) (8°) M0F/2982
24100:59:38.27ALY ThomyM (194.) (45°) SEM/5921
24200:59:39.47TIMA ChristopheM (195.) (19°) M2M/27339
24300:59:40.07MARIE-FRANCOISE AlainM (196.) (15°) M5M/19224
24400:59:40.78JEAN-JACQUES Marie-LucieF (48.) (9°) M0F/29178
24500:59:41.39YEROKINE HortensiaF (49.) (4°) M5F/11362
24600:59:42.21GONNEAU LilianeF (50.) (5°) M5F/11138
24700:59:47.90JEGOUIC ZakiaF (51.) (10°) M0F/29180
24800:59:48.11MARKA DavidM (197.) (46°) SEM/59226
24900:59:49.17ALAMELOU ThomasM (198.) (47°) SEM/5915
25000:59:50.70JACQUALAT FabriceM (199.) (20°) M3M/22175
25100:59:52.61FERRERE CindyF (52.) (10°) M1F/3685116
25201:00:01.71ARMOUDOM DanM (200.) (28°) M0M/3529
25301:00:05.11GRONDIN Jean DavidM (201.) (20°) M2M/27154
25401:00:06.00MUNIER MarieF (53.) (16°) SEF/62369
25501:00:33.46MAVINGA XandrineF (54.) (6°) M3F/15229
25601:00:39.00VICTORIN MarineF (55.) (17°) SEF/62352
25701:00:53.11CAILLEUX DelphineF (56.) (7°) M3F/1567
25801:00:59.41NIMANGUÉ VickyF (57.) (6°) M5F/1149704
25901:01:04.57BOYER KursleyM (202.) (21°) M2M/27401
26001:01:11.41SAINT LAMBERT Guy JosephM (203.) (16°) M5M/19310
26101:01:12.82BOUTIER EmilieF (58.) (7°) M2F/1569696
26201:01:12.90GERVAIS AliceF (59.) (8°) M2F/15134
26301:01:25.01LAMINETTE MathieuM (204.) (48°) SEM/59186
26401:01:28.24VAUDREL ChristopheM (205.) (25°) M4M/29349
26501:01:31.54GRONDIN Marie FlorineF (60.) (9°) M2F/1579064
26601:01:35.32HO-LU AlexandreM (206.) (31°) M1M/3883353
26701:01:39.30COCHARD GabrielleF (61.) (18°) SEF/6281
26801:01:44.04BOURIEL SolennF (62.) (19°) SEF/6251
26901:01:44.22LIZEKNE MauricianneF (63.) (7°) M5F/113735
27001:01:47.79THOMAS PaulineF (64.) (20°) SEF/62338
27101:01:50.81VIRASSAMY ClaudetteF (65.) (11°) M1F/36357
27201:01:56.76THOMAS Marie GeorgetteF (66.) (8°) M3F/15336
27301:02:04.31NATIVEL BenjaminM (207.) (49°) SEM/59255
27401:02:04.40PIERRE LOUIS RyannM (208.) (50°) SEM/59277
27501:02:05.91NGUYEN-HUU AudeF (67.) (11°) M0F/29257
27601:02:07.26TECHER ColetteF (68.) (1°) M6F/21718
27701:02:12.75XAVIER AngoM (209.) (51°) SEM/59361
27801:02:20.93SIOULONE LucieF (69.) (12°) M1F/36325
27901:02:28.38GRONDIN AnthonyM (210.) (52°) SEM/59152
28001:02:33.91ROBERT CyldricM (211.) (22°) M2M/2775553
28101:02:42.23BARBIER Anne-SophieF (70.) (12°) M0F/2933
28201:02:43.69ROMILY MickaelM (212.) (23°) M2M/27306
28301:02:45.37CAVALEIRO JulieF (71.) (13°) M0F/2986054
28401:02:54.49DECLERCQ JulieF (72.) (13°) M1F/3685927
28501:03:05.41CHEVALIER ClaireF (73.) (10°) M2F/1580679
28601:03:07.45MOUNY JeromeM (213.) (24°) M2M/27375
28701:03:07.64FONTAINE EricM (214.) (7°) M6M/8376
28801:03:09.56BOUCHERON CoralieF (74.) (21°) SEF/6248
28901:03:16.34POTHIN AudreyF (75.) (14°) M0F/2978128
29001:03:23.70LIRIO ElaineF (76.) (14°) M1F/36205
29101:03:28.10BOYER LoanaF (77.) (22°) SEF/6257
29201:03:32.53ZEPHIR JohnnieM (215.) (17°) M5M/19364
29301:03:34.41MARIONETTE ThomasM (216.) (53°) SEM/5976839
29401:03:44.20LABY GuillaumeM (217.) (54°) SEM/59182
29501:03:46.71GRONDIN CathyF (78.) (15°) M1F/3680570
29601:03:57.59MARGUERITE WillyM (218.) (25°) M2M/27221
29701:03:57.80LEROY ManuellaF (79.) (2°) M4F/460980
29801:04:00.45VALAY AliceF (80.) (23°) SEF/62347
29901:04:08.70DAMBREVILLE CorinneF (81.) (9°) M3F/1590
30001:04:11.91AHMED HAMADI ManaoaryM (219.) (26°) M2M/2713
30101:04:11.99ANDOCHE SeverineF (82.) (15°) M0F/2924
30201:04:12.00MOSTA MyriamF (83.) (11°) M2F/1584109
30301:04:37.04HUET AnaelleF (84.) (24°) SEF/62172
30401:04:42.01RICHARD VéroniqueF (85.) (25°) SEF/62294
30501:04:51.14ROUSSIN CelineF (86.) (3°) M4F/42943
30601:04:53.91LEICHNIG SylvieF (87.) (10°) M3F/15200
30701:04:57.22INDIANA JonathanM (220.) (29°) M0M/3580051
30801:04:58.36HOARAU NaginataF (88.) (16°) M1F/36165
30901:05:01.81RASSAY KadirM (221.) (32°) M1M/38290
31001:05:03.31ROSA ChloéF (89.) (26°) SEF/62307
31101:05:04.48LAURET DidierM (222.) (21°) M3M/2280503
31201:05:08.33LEBLÉ AndréM (223.) (18°) M5M/19196
31301:05:09.43MORDIER JulietteF (90.) (1°) JUF/2243
31401:05:18.68TONNELIER FrédéricM (224.) (33°) M1M/3859344
31501:05:21.85DERUEZ LucieF (91.) (27°) SEF/62371
31601:05:46.62RAMASSAMY Jean-ClaudeM (225.) (8°) M6M/8285
31701:05:49.39TSIMARIVO AnneF (92.) (17°) M1F/36344
31801:05:50.79THAMMAXAT DaraF (93.) (16°) M0F/2954110
31901:05:52.53GROSSET KevyM (226.) (30°) M0M/35155
32001:06:02.72BUDEL QuentinM (227.) (55°) SEM/5963
32101:06:05.07BUGNICOURT EricM (228.) (26°) M4M/2964
32201:06:06.40MONCOUTIER JulienM (229.) (6°) ESM/6240
32301:06:07.46CRETEGNY MéganeF (94.) (28°) SEF/6287
32401:06:07.74GIRARDOT AmandineF (95.) (29°) SEF/62136
32501:06:10.06GOUY BenedicteF (96.) (12°) M2F/15141
32601:06:26.37SIENG TI WOANE SophieF (97.) (17°) M0F/29321
32701:06:43.30MORSCHOLTZ GabrielM (230.) (4°) JUM/5246
32801:07:02.35EDMOND Marie SabrinaF (98.) (11°) M3F/1521529
32901:07:03.34RITNER CélyaF (99.) (18°) M0F/29643
33001:07:11.52LE GARS AmbreF (100.) (30°) SEF/62191
33101:07:11.96MAIRY MéganeF (101.) (31°) SEF/62216
33201:07:15.78CALAYA AurelieF (102.) (18°) M1F/3668
33301:07:19.53HUSSON ChleliaF (103.) (32°) SEF/6279550
33401:07:26.42NAMINZO NathalieF (104.) (33°) SEF/62251
33501:07:31.72AURELIE CedrycM (231.) (31°) M0M/3531
33601:07:33.71LE GUYADER MelaneF (105.) (34°) SEF/62192
33701:07:33.78LE HIR JustineF (106.) (35°) SEF/62193
33801:07:34.98TRUILHÉ LucieF (107.) (36°) SEF/62343
33901:08:02.94ROLAND Marie-ClaireF (108.) (8°) M5F/1121182
34001:08:20.61SERY Marie HeleneF (109.) (12°) M3F/15318
34101:08:58.75MOUTOUSSAMY Axel RaymondM (232.) (1°) M8M/1249
34201:09:03.07CHEVRANT-BRETON AliceF (110.) (19°) M1F/3679
34301:09:10.16SALEH ChloéF (111.) (37°) SEF/62312
34401:09:15.53SERRANO TessyF (112.) (38°) SEF/6283081
34501:09:28.70HOARAU AmandineF (113.) (39°) SEF/62166
34601:09:34.54DUJARDIN PaulineF (114.) (20°) M1F/3699
34701:09:36.56NUNS LauraF (115.) (40°) SEF/6281033
34801:09:37.68BESNARD MarionF (116.) (41°) SEF/6243
34901:09:38.52GONTHIER AlexandreM (233.) (56°) SEM/59139
35001:10:04.70BATAILLE Marie SandrineF (117.) (4°) M4F/485962
35101:10:09.90MERCIER CamilleF (118.) (21°) M1F/36231
35201:10:33.72PELOPS SylvainM (234.) (4°) M7M/429480
35301:10:35.69PILONE AxelleF (119.) (42°) SEF/62278
35401:10:36.51HIVANHOE TeddyM (235.) (22°) M3M/22161
35501:11:00.69CELESTIN BrendaF (120.) (43°) SEF/6274
35601:11:01.63GALAOR OliveM (236.) (27°) M4M/29127
35701:11:12.41ANGAMA-LATCHIMY MathildeF (121.) (19°) M0F/2926
35801:11:12.67SINDRAMA RoubaF (122.) (44°) SEF/62323
35901:11:17.01BROSSARD AgatheF (123.) (22°) M1F/3662
36001:11:27.58THIERY CarolineF (124.) (23°) M1F/36335
36101:11:27.77THIERY BenoitM (237.) (27°) M2M/27334
36201:11:33.46RICHARD MarionF (125.) (45°) SEF/62292
36301:11:47.76SOUCHER EdithF (126.) (13°) M2F/1578232
36401:12:49.99PAUSÉ RémyM (238.) (5°) JUM/5264
36501:12:55.80TALASSIA DanyM (239.) (32°) M0M/3565881
36601:13:24.51GEREONE MarinaF (127.) (46°) SEF/62133
36701:13:25.68POYNIN LeslieF (128.) (20°) M0F/29282
36801:13:36.21CAMNA JacquesM (240.) (28°) M4M/2950116
36901:13:38.32TIREL LaetitiaF (129.) (21°) M0F/29340
37001:14:09.49BERNARD Regine Marie Elisabeth ClaudineF (130.) (2°) M6F/245014
37101:14:54.73DECAP Anne LaureF (131.) (24°) M1F/3691
37201:15:01.46ROSALIE CécileF (132.) (25°) M1F/36308
37301:15:02.23RASOLA GiovannyM (241.) (34°) M1M/38227
37401:15:10.10BUCHLE JoelM (242.) (19°) M5M/1923852
37501:15:12.28GOUREAU Lise-MayF (133.) (9°) M5F/1121773
37601:15:19.52FOLIOT AnnaF (134.) (22°) M0F/29118
37701:15:22.10LIMBADA ZakiyahF (135.) (1°) ESF/2203
37801:15:30.75ALCMEON Melanie MarieF (136.) (47°) SEF/6217
37901:15:34.45NERAT JérémieM (243.) (35°) M1M/38256
38001:15:34.45BLAISE AnaïsF (137.) (26°) M1F/3644
38101:15:43.95MARIJON FannyF (138.) (23°) M0F/29225
38201:15:48.28MOUNIAMA VidjayM (244.) (57°) SEM/59247
38301:15:59.91RIVIÈRE NathalieF (139.) (27°) M1F/36301
38401:16:00.24RIVIERE NicolasM (245.) (36°) M1M/38299
38501:16:04.74BOUTIN EmelineF (140.) (48°) SEF/6279436
38601:16:08.09FLOCH MathildeF (141.) (24°) M0F/29117
38701:17:10.03PAYET AnaelleF (142.) (25°) M0F/29270
38801:17:10.39BARRUCAND ClaraF (143.) (13°) M3F/1536
38901:17:23.54MARATCHIA QuentinM (246.) (58°) SEM/5976866
39001:17:23.54DALI NicoleF (144.) (28°) M1F/3689
39101:17:38.54SAUTRON GuyleneF (145.) (14°) M3F/1524015
39201:17:44.42PONTIAC Claude EnricoM (247.) (29°) M4M/2913865
39301:17:45.99BASSOUNAIK MoniqueF (146.) (14°) M2F/1537
39401:17:47.98BASSOUNAÏK Jean-LilianM (248.) (37°) M1M/3838
39501:18:44.73VITRY YannickM (249.) (33°) M0M/3564606
39601:18:46.69GUILLAIN FHIMA CharlotteF (147.) (26°) M0F/29157
