Résultats de la Boucle du Coeur de l’Est
2024 - Boucle du Coeur de l'Est - 56 km
Résultats Boucle du Coeur de l’Est 2024 – 56 km
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:11:22 | PAYET Fabrice | M | M0H | 1 | 71563 |
2 | 07:39:57 | VELLE Paolo | M | SEH | 1 | 71617 |
3 | 07:44:00 | LEAU Matthis | M | SEH | 2 | 71589 |
4 | 08:37:31 | TOULCANON Alexandre | M | M0H | 2 | 80512 |
5 | 08:45:45 | BABET Rodolphe | M | SEH | 3 | 71591 |
6 | 08:46:06 | MALINESOUCHETTY Alain | M | M3H | 1 | 80514 |
7 | 08:46:20 | RIVIERE Jean Damien | M | M1H | 1 | 71546 |
8 | 09:00:41 | ZITTE Raphael | M | M0H | 3 | 71593 |
9 | 09:10:46 | BIOTTI Charlotte | F | SEF | 1 | 71478 |
10 | 09:16:29 | CODRON Franck | M | M0H | 4 | 71581 |
11 | 09:17:11 | DEGRES Benjamin | M | M0H | 5 | 71582 |
12 | 09:17:55 | GRONDIN Olivier Joe Julien | M | SEH | 4 | 36792 |
13 | 09:20:08 | PAYET Stéphane Jp | M | M2H | 1 | 71496 |
14 | 09:20:09 | FERNANDEZ Romain | M | SEH | 5 | 71453 |
15 | 09:26:50 | HUCHET Amelie | F | SEF | 2 | 80490 |
16 | 09:33:08 | BASTIEN Tristan | M | SEH | 6 | 71471 |
17 | 09:33:36 | LESAGE Sébastien | M | M4H | 1 | 47987 |
18 | 09:33:37 | PETIT Emmanuel | M | M3H | 2 | 71616 |
19 | 09:33:44 | AUGUSTE Julien | M | SEH | 7 | 71587 |
20 | 09:33:45 | BEGUE Armand | M | M2H | 2 | 71609 |
21 | 09:41:32 | GHANTY Irchaade | M | M0H | 6 | 71490 |
22 | 09:55:59 | TILMONT Lionel | M | M1H | 2 | 71545 |
23 | 09:59:17 | DEVOUGE Victoria | F | SEF | 3 | 71602 |
24 | 09:59:17 | BLANCHET Pierrick | M | M0H | 7 | 3792 |
25 | 10:05:51 | OULEDI Wilfried | M | M3H | 3 | 71615 |
26 | 10:07:21 | MOISAN Arnaud | M | M1H | 3 | 71519 |
27 | 10:10:39 | THIEN Ludovic | M | SEH | 8 | 71485 |
28 | 10:14:52 | GRONDIN Guillaume | M | M0H | 8 | 71603 |
29 | 10:17:47 | DAVE Henri | M | SEH | 9 | 71597 |
30 | 10:18:08 | LE MOIGNE Romain | M | SEH | 10 | 71491 |
31 | 10:19:02 | MOUNY Nicolas | M | SEH | 11 | 71550 |
32 | 10:28:03 | LACHAPELLE Géraldine | F | M2F | 1 | 11343 |
33 | 10:31:30 | AVICE Frédéric | M | M3H | 4 | 71494 |
34 | 10:39:12 | RADENAC Louis | M | SEH | 12 | 71469 |
35 | 10:45:08 | GRONDIN Jeanmax | M | M3H | 5 | 71574 |
36 | 10:47:09 | BENNOUR Basile | M | SEH | 13 | 71600 |
37 | 10:50:02 | CHAUVEAU Martin | M | SEH | 14 | 71590 |
38 | 11:00:43 | MORATA Michael | M | M1H | 4 | 71487 |
39 | 11:05:50 | FOUDRIN Jean Roland | M | M2H | 3 | 71577 |
40 | 11:06:07 | SAFFRE Antoine | M | M5H | 1 | 71606 |
41 | 11:11:27 | VIELMAS Jean-Louis | M | M3H | 6 | 71579 |
42 | 11:15:34 | FLAMION Marcellin | M | SEH | 15 | 71482 |
43 | 11:15:43 | EYPERT Louise | F | SEF | 4 | 71613 |
44 | 11:16:44 | GRONDIN Jacky | M | M1H | 5 | 71472 |
45 | 11:19:47 | BOVAGNET Anthony | M | SEH | 16 | 71484 |
46 | 11:31:20 | LAMORLETTE Marc | M | M0H | 9 | 71502 |
47 | 11:32:22 | NATIVEL Gisele | F | M4F | 1 | 71483 |
48 | 11:32:24 | PAYET Josian | M | M3H | 7 | 71499 |
49 | 11:36:18 | LAMBERT Evan | M | U23H | 1 | 71556 |
50 | 11:37:06 | BOYER Jean Ringo | M | M2H | 4 | 53589 |
51 | 11:40:49 | BARDINOT Kevin | M | M0H | 10 | 47070 |
52 | 11:40:49 | HOAREAU Thierry | M | M1H | 6 | 71608 |
53 | 11:43:35 | FÈRARD Jean Louis Kévin Ismael | M | M0H | 11 | 71488 |
54 | 11:53:50 | LE DALL Arnaud | M | M1H | 7 | 25932 |
55 | 12:04:18 | RIVIERE Jean Baptiste | M | M5H | 2 | 71517 |
56 | 12:04:42 | GARDEBIEN Philippe | M | M5H | 3 | 23403 |
57 | 12:05:34 | TECHER Willy | M | M0H | 12 | 41191 |
58 | 12:11:05 | ROUX William | M | M2H | 5 | 41038 |
59 | 12:12:39 | TATEL Gary | M | M0H | 13 | 1049 |
60 | 12:17:40 | BOMART Clément | M | M0H | 14 | 71479 |
61 | 12:17:45 | SAVRIMOUTOU Loic | M | SEH | 17 | 71562 |
62 | 12:19:31 | VAR Mathieu | M | M1H | 8 | 24261 |
63 | 12:23:15 | BOYER Joseph | M | M4H | 2 | 80516 |
64 | 12:23:46 | DEFAUD Marc | M | M0H | 15 | 54316 |
65 | 12:28:28 | ROBERT Bruno Emmanuel | M | M1H | 9 | 71565 |
66 | 12:30:36 | DELAPLACE Jeremy | M | M1H | 10 | 55213 |
67 | 12:31:42 | GALTIER Emeric | M | U23H | 2 | 58936 |
68 | 12:31:42 | CONTERIO Sébastien | M | M3H | 8 | 16954 |
69 | 12:37:51 | CHATELAR Joachim | M | M3H | 9 | 71552 |
70 | 12:40:37 | HOAREAU Gregory | M | M1H | 11 | 71538 |
71 | 12:41:41 | SANGLA Damien | M | M1H | 12 | 49415 |
72 | 12:43:15 | TAURINES Mathieu | M | SEH | 18 | 71508 |
73 | 12:47:39 | DIJOUX Julien | M | M0H | 16 | 42683 |
74 | 12:47:39 | HOARAU Armand | M | M5H | 4 | 43091 |
75 | 12:50:20 | SEVERIN Joseph | M | SEH | 19 | 51059 |
76 | 12:50:27 | VICTOIRE Landry | M | SEH | 20 | 71521 |
77 | 12:50:53 | SINAPAN Fabien | M | M0H | 17 | 71504 |
78 | 12:53:32 | SAMBRENON Jeremy | M | M1H | 13 | 71554 |
79 | 12:55:51 | GRATALOUP Sylvain | M | SEH | 21 | 71523 |
80 | 12:56:37 | RICHARD Eric | M | M5H | 5 | 71569 |
81 | 12:59:22 | FOURN Killian | M | SEH | 22 | 71510 |
82 | 13:01:12 | LECLAIR Jean-Pascal | M | M3H | 10 | 71604 |
83 | 13:07:27 | ILIE Marius-Daniel | M | M1H | 14 | 44250 |
84 | 13:10:40 | MAILLOT Dimitri | M | M0H | 18 | 71576 |
85 | 13:11:56 | HOARAU Jean François | M | M4H | 3 | 71489 |
86 | 13:12:58 | POLLIER Joan | M | SEH | 23 | 71548 |
87 | 13:15:42 | JOHARANE Didier | M | M1H | 15 | 3015 |
88 | 13:24:08 | NUMA Christophe | M | M1H | 16 | 71520 |
89 | 13:26:29 | IVOULA Laurent | M | M0H | 19 | 58641 |
90 | 13:26:52 | ISMAEL Aly | M | M3H | 11 | 71468 |
91 | 13:29:45 | JAVEGNY Loïc | M | M0H | 20 | 71529 |
92 | 13:29:45 | MARATCHIA Jean Pierre | M | M3H | 12 | 51272 |
93 | 13:30:45 | GUYOT Daniel | M | M6H | 1 | 485 |
94 | 13:30:52 | DEGAND Martin | M | SEH | 24 | 71452 |
95 | 13:42:04 | TECHER Jacqueline | F | M5F | 1 | 34945 |
96 | 13:43:39 | LAUNE Mickael | M | M1H | 17 | 71592 |
97 | 13:43:54 | BLANCARD Didier | M | M3H | 13 | 80518 |
98 | 13:44:00 | GONNEAU Florian | M | M0H | 21 | 71503 |
99 | 13:47:32 | GAUDENS Gino Eric | M | M3H | 14 | 71480 |
100 | 14:00:04 | DELACROIX Benjamin | M | M0H | 22 | 71573 |
101 | 14:00:04 | AYMAR Nicolas | M | M1H | 18 | 71564 |
102 | 14:02:42 | JOSEPH Damien | M | SEH | 25 | 71505 |
103 | 14:10:02 | HIBON Pascal | M | M0H | 23 | 71513 |
104 | 14:11:51 | GAMBLIN Denis | M | M5H | 6 | 71598 |
105 | 14:11:53 | ROUGEMONT Florian | M | SEH | 26 | 71473 |
106 | 14:12:37 | SABABADY Jean Claude | M | M2H | 6 | 32018 |
107 | 14:13:47 | JACQUET Benjamin | M | M0H | 24 | 71596 |
108 | 14:15:43 | GUIHAIRE Rémi | M | M0H | 25 | 71535 |
109 | 14:17:36 | MALET Wilson | M | M1H | 19 | 56259 |
110 | 14:17:36 | MALET Johnny | M | M2H | 7 | 60129 |
111 | 14:18:23 | VENET Valentin | M | SEH | 27 | 71486 |
112 | 14:27:27 | DEMILE Alain | M | M4H | 4 | 71572 |
113 | 14:29:38 | SCHELLE Aurélien | M | M0H | 26 | 71493 |
114 | 14:29:38 | BLANCHET Victor | M | SEH | 28 | 71492 |
115 | 14:32:54 | PUREN Jean-Marie | M | M1H | 20 | 71512 |
116 | 14:34:32 | POILPRE Florian | M | M0H | 27 | 71501 |
117 | 14:34:43 | ANDRES David | M | M4H | 5 | 58333 |
118 | 14:39:27 | ROBERT LUCILLY Stéphane | M | M1H | 21 | 58533 |
119 | 14:39:36 | MAILLOT Mickaël | M | M0H | 28 | 71463 |
120 | 14:40:11 | SALAMALA Samuel | M | M2H | 8 | 56066 |
121 | 14:43:27 | FONTAINE Sully | M | M5H | 7 | 71527 |
122 | 14:46:21 | HAMAN Cyril | M | M0H | 29 | 71518 |
123 | 14:46:30 | DUBEC Steeve | M | M0H | 30 | 30693 |
124 | 14:48:01 | MAHAFE KARIBY Januel | M | M3H | 15 | 71495 |
125 | 14:49:46 | CHANE-TO Sébastien | M | M1H | 22 | 71467 |
126 | 14:50:48 | SCHAEFFER Muriel | F | M4F | 2 | 3363 |
127 | 14:50:48 | RIVIERE Dany | M | M4H | 6 | 71509 |
128 | 14:51:38 | DELACROIX Dominique | M | M6H | 2 | 71526 |
129 | 14:51:40 | GIMBERT Francois Jean Jacques | M | SEH | 29 | 64295 |
130 | 14:54:08 | FIDJI Roland | M | M0H | 31 | 71536 |
131 | 14:54:55 | BOYER Sebastien | M | M0H | 32 | 71528 |
132 | 14:55:22 | ROTHÉ David | M | SEH | 30 | 71578 |
133 | 15:04:32 | SELLY Jonathan | M | SEH | 31 | 71557 |
134 | 15:05:41 | VELIA Mireille | F | M3F | 1 | 4395 |
135 | 15:10:04 | TURPIN Jean Gregoire | M | SEH | 32 | 71470 |
136 | 15:18:30 | DELMONT Fabrice | M | M4H | 7 | 71539 |
137 | 15:18:30 | LABAILLE Joaquim | M | M3H | 16 | 71507 |
138 | 15:18:30 | MOURGAMA Ludovic | M | M1H | 23 | 71599 |
139 | 15:20:48 | VILPONT Edmond | M | M5H | 8 | 71584 |
140 | 15:21:12 | RACINE Loic | M | M0H | 33 | 71588 |
141 | 15:27:07 | BEAUVAL Jérôme | M | SEH | 33 | 3401 |
142 | 15:27:07 | BEAUVAL Jérémy | M | SEH | 34 | 71524 |
143 | 15:27:31 | ZIBEL Remy | M | M2H | 9 | 71607 |
144 | 15:27:31 | SOLENTE Joachim | M | M6H | 3 | 71498 |
145 | 15:43:57 | AKHOUN Ridvane | M | M2H | 10 | 71531 |
146 | 15:47:40 | PAYET Richard | M | M3H | 17 | 71614 |
147 | 15:56:09 | MAHMOUDI Michel | M | M4H | 8 | 22152 |
148 | 15:56:29 | CHELMI Julien | M | M1H | 24 | 47240 |
149 | 16:01:10 | MAMMOSA Jean Patrice | M | M3H | 18 | 71522 |
150 | 16:03:22 | GOVINDIN Fabienne | F | M1F | 1 | 71525 |
151 | 16:03:46 | GEYER Véronique | F | M3F | 2 | 22359 |
152 | 16:03:51 | GROSSET Luidgi Jean Matthieu | M | U23H | 3 | 71547 |
153 | 16:04:53 | MOUCAZAMBO Patrice | M | M6H | 4 | 10661 |
154 | 16:05:59 | DALERY Yohann | M | SEH | 35 | 13235 |
155 | 16:08:40 | ATILEMILE Bruno | M | M1H | 25 | 71543 |
156 | 16:22:56 | BELLUNE Herbert | M | M3H | 19 | 71586 |
157 | 16:23:01 | VALMONT Didier | M | M5H | 9 | 71454 |
158 | 16:31:03 | MOUTAMA Jean-Marie | M | M4H | 9 | 71500 |
159 | 16:38:53 | JONZO Henry | M | M5H | 10 | 10561 |
160 | 16:39:02 | PERCELAY Yann | M | M2H | 11 | 48812 |
161 | 16:40:10 | VILPONT Mickael | M | SEH | 36 | 71585 |
162 | 16:42:18 | COSTELET Gustave | M | SEH | 37 | 71601 |
163 | 16:42:29 | ROBERT Donovan | M | SEH | 38 | 71553 |
164 | 16:43:56 | SAMY Cedric | M | SEH | 39 | 21144 |
165 | 16:53:35 | LALLEMAND Eric | M | SEH | 40 | 71481 |
166 | 16:53:48 | VIRACADOU Gregory | M | SEH | 41 | 71551 |
167 | 16:55:00 | PAQUIRY Eddy | M | M0H | 34 | 13372 |
168 | 16:59:14 | ARGINTHE Georges | M | M5H | 11 | 71559 |
169 | 16:59:15 | MIRALIKAN Frédéric | M | M2H | 12 | 51233 |
170 | 17:22:25 | NAGRÉ Yannis | M | M3H | 20 | 71611 |
171 | 17:25:07 | FRANCOIS Gilles | M | M5H | 12 | 71567 |
172 | 17:32:23 | BRASSAMIN Mahefanirina | F | M2F | 2 | 71537 |
173 | 17:32:42 | LABY Max | M | M2H | 13 | 20847 |
174 | 17:41:14 | ETIENNE Christophe | M | M2H | 14 | 71544 |
175 | 17:50:15 | ALI MLIMI Chakira | M | M1H | 26 | 55510 |
176 | 18:10:53 | ASSASSA Georges | M | M5H | 13 | 71571 |
177 | 18:10:54 | ASSASSA Daisy | F | M7F | 1 | 71570 |
178 | 18:12:56 | BOYER Teddy | M | M2H | 15 | 62995 |
2024 - Boucle du Coeur de l'Est - 45 km
Résultats Boucle du Coeur de l’Est 2024 – 45 km
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:19:43 | MUSSARD Jean Jérôme | M | M2H | 1 | 42900 |
2 | 06:50:47 | MONDIA John | M | M1H | 1 | 80521 |
3 | 06:57:20 | LECROART Timothée | M | M0H | 1 | 62603 |
4 | 06:57:29 | VIDOT Joey | M | SEH | 1 | 71446 |
5 | 07:08:22 | ETHEVE Yvann | M | SEH | 2 | 72994 |
6 | 07:09:22 | MAILOT Jean-Paul | M | M2H | 2 | 73037 |
7 | 07:16:54 | LEBON Jonathan | M | M0H | 2 | 72974 |
8 | 07:19:27 | Aït-tahar Idriss | M | SEH | 3 | 73006 |
9 | 07:26:09 | SORRES Frédéric | M | M1H | 2 | 80520 |
10 | 07:34:22 | CHOW SHI YEE Jean Pierre | M | M4H | 1 | 73004 |
11 | 07:40:36 | HUBERT Jocelyn | M | M4H | 2 | 72911 |
12 | 07:52:04 | FERNANTE Fabrice | M | M1H | 3 | 72987 |
13 | 08:03:13 | BELUS Pierrick | M | M0H | 3 | 73011 |
14 | 08:06:12 | VIOLLET Fabien | M | SEH | 4 | 72992 |
15 | 08:11:16 | DELPORTE Julien | M | M1H | 4 | 72991 |
16 | 08:12:37 | HOARAU John Elvis | M | M2H | 3 | 7587 |
17 | 08:12:42 | RAMIN Mickael | M | M1H | 5 | 80670 |
18 | 08:15:05 | HOARAU Thomas | M | SEH | 5 | 72988 |
19 | 08:27:09 | BOYER Yohan | M | M1H | 6 | 73033 |
20 | 08:33:39 | PROVIDENCE Adrien | M | U23H | 1 | 52642 |
21 | 08:33:54 | POTHIN Dominique | M | M5H | 1 | 73020 |
22 | 08:42:24 | KERMOUNE Jeremy | M | U23H | 2 | 45227 |
23 | 08:45:22 | PAJANIANDY Johnny | M | M4H | 3 | 19112 |
24 | 08:49:17 | DUGAIN Olivier | M | M1H | 7 | 4643 |
25 | 08:55:45 | BELLETTRE Loick | M | SEH | 6 | 72942 |
26 | 08:59:03 | RIVIERE Lionel | M | M1H | 8 | 72947 |
27 | 09:02:16 | JOUNOT Victor | M | SEH | 7 | 64208 |
28 | 09:04:15 | LANG Quentin | M | SEH | 8 | 72979 |
29 | 09:04:15 | SCHMIDT Luc | M | SEH | 9 | 72983 |
30 | 09:09:14 | CORRÉ Gilles | M | M1H | 9 | 2425 |
31 | 09:09:52 | LEBON Eric | M | M2H | 4 | 73007 |
32 | 09:11:10 | CHAUVEAU Leila | F | SEF | 1 | 72990 |
33 | 09:12:35 | DAMOUR Dan | M | SEH | 10 | 72965 |
34 | 09:17:31 | SINATA Jeremy | M | SEH | 11 | 55461 |
35 | 09:20:07 | BADÉ Bryan | M | M0H | 4 | 72951 |
36 | 09:20:10 | VALLÉ Sebastien | M | M1H | 10 | 57941 |
37 | 09:23:15 | ECLAPIER Charles André | M | M3H | 1 | 73030 |
38 | 09:23:15 | GARRYER Mathias | M | SEH | 12 | 47882 |
39 | 09:25:35 | DAVERY Dimitri | M | M0H | 5 | 72924 |
40 | 09:26:22 | PANSORO Alain | M | M3H | 2 | 72959 |
41 | 09:27:29 | PHALARIS Frederic | M | M2H | 5 | 73029 |
42 | 09:30:09 | RIVIERE Olivier | M | M3H | 3 | 72986 |
43 | 09:33:58 | VASSEUR Nicolas | M | M0H | 6 | 73028 |
44 | 09:37:46 | CAZET Didier | M | M2H | 6 | 73026 |
45 | 09:38:06 | RENAULT Félix | M | SEH | 13 | 55533 |
46 | 09:44:19 | MOREL Clarine | F | M1F | 1 | 17637 |
47 | 09:45:42 | ROBERT Willy | M | M3H | 4 | 33321 |
48 | 09:53:38 | SINAMOUTOU Mickaël | M | M0H | 7 | 72969 |
49 | 09:55:21 | THIBAULOT Arthur | M | SEH | 14 | 72984 |
50 | 09:57:58 | DELEFORTRIE Juliette | F | SEF | 2 | 72963 |
51 | 10:02:55 | CAULIER Michael | M | M1H | 11 | 72962 |
52 | 10:02:57 | GUYONNET Constantin | M | SEH | 15 | 72926 |
53 | 10:04:47 | LEBON Jimmy | M | M3H | 5 | 22150 |
54 | 10:06:54 | BARRET Jean Fabrice | M | M4H | 4 | 7039 |
55 | 10:11:24 | PAYET Charles | M | M0H | 8 | 72952 |
56 | 10:14:57 | VITRY Frederique | F | M3F | 1 | 4181 |
57 | 10:15:40 | VICTOIRE Yves | M | M5H | 2 | 73002 |
58 | 10:18:42 | DAMOUR Matthis | M | U23H | 3 | 73018 |
59 | 10:19:26 | PATEL Salim Mohammad | M | M0H | 9 | 56525 |
60 | 10:21:51 | GOUACHE Elodie | F | M0F | 1 | 41900 |
61 | 10:22:02 | LEROUX Iban | M | SEH | 16 | 73019 |
62 | 10:22:19 | BOITTIN Bérenger | M | M0H | 10 | 72929 |
63 | 10:24:14 | ECLAPIER Richard | M | M5H | 3 | 73031 |
64 | 10:24:15 | ECLAPIER Thomas | M | SEH | 17 | 73032 |
65 | 10:28:04 | RIBEIRO DOS SANTOS Thomas | M | U23H | 4 | 72958 |
66 | 10:28:04 | DUPIN Clement | M | SEH | 18 | 72916 |
67 | 10:28:36 | MANICON Yannick | M | M0H | 11 | 72996 |
68 | 10:31:41 | CULIE Jean-Baptiste | M | SEH | 19 | 72943 |
69 | 10:34:43 | FRANKE Olivier | M | M0H | 12 | 72945 |
70 | 10:42:02 | TECHER Dimitri | M | M0H | 13 | 73034 |
71 | 10:42:12 | GADOR Vincent | M | M5H | 4 | 72931 |
72 | 10:43:05 | KOENER Simon | M | M1H | 12 | 37204 |
73 | 10:43:15 | AMBROISE Didier | M | M1H | 13 | 54989 |
74 | 10:43:41 | FOSTINO Jean David | M | M2H | 7 | 42031 |
75 | 10:43:57 | SALAM Emmanuelle | F | M0F | 2 | 73008 |
76 | 11:02:27 | HUBERT Bernard Alain | M | M6H | 1 | 72940 |
77 | 11:06:46 | GRONDIN Johan | M | SEH | 20 | 73021 |
78 | 11:13:10 | PLATEAU Margot | F | SEF | 3 | 73023 |
79 | 11:13:18 | ANNETTE Kevin | M | M0H | 14 | 73005 |
80 | 11:13:30 | DEPASSE Dorian | M | SEH | 21 | 72919 |
81 | 11:13:30 | BACQUET Maxime | M | SEH | 22 | 72973 |
82 | 11:17:26 | WURGES Marie Lyne | F | M4F | 1 | 45902 |
83 | 11:18:35 | NAVARRO Christophe | M | M0H | 15 | 62806 |
84 | 11:18:35 | ROBINET Alexandre | M | SEH | 23 | 72966 |
85 | 11:19:39 | CAMATCHY Krishna | M | SEH | 24 | 73025 |
86 | 11:24:33 | LECOMTE Manon | F | SEF | 4 | 46707 |
87 | 11:28:06 | KERALDY Pierre | M | M5H | 5 | 15131 |
88 | 11:37:06 | LAIKON Desire | M | M1H | 14 | 62221 |
89 | 11:37:54 | ROBERT Romuald | M | M2H | 8 | 73014 |
90 | 11:43:10 | BARBOT Laurent | M | M3H | 6 | 41450 |
91 | 11:44:07 | PIOT Murielle | F | M4F | 2 | 23896 |
92 | 11:44:15 | BERNAGER Esther | F | SEF | 5 | 53699 |
93 | 11:45:32 | ROBERT Frédéric | M | M3H | 7 | 72995 |
94 | 11:49:06 | ISSOP Isaac | M | M0H | 16 | 56021 |
95 | 11:50:14 | CADAR Georges | M | M6H | 2 | 72955 |
96 | 11:51:35 | PAPA Dimitri | M | M0H | 17 | 72950 |
97 | 11:53:26 | TOLOFUA Lomelo | M | SEH | 25 | 72967 |
98 | 11:53:58 | BOUDOC Pierre-Alix | M | M4H | 5 | 9194 |
99 | 11:54:39 | DELAGNEAU Jean-Charles | M | M1H | 15 | 60996 |
100 | 11:55:13 | PATERNI Romain | M | SEH | 26 | 62842 |
101 | 12:08:10 | GILLOTEAU Joffrey | M | SEH | 27 | 73015 |
102 | 12:11:52 | PINGIER Tristan | M | SEH | 28 | 73000 |
103 | 12:12:56 | SOREAU Charmaine | F | SEF | 6 | 53451 |
104 | 12:12:57 | TURBIN Charline | F | SEF | 7 | 73012 |
105 | 12:13:13 | FONTAINE Julien | M | SEH | 29 | 72980 |
106 | 12:18:16 | LAUROY Aurianne | F | M0F | 3 | 51962 |
107 | 12:21:57 | THIBAULT Jérôme | M | SEH | 30 | 72999 |
108 | 12:23:29 | GOURY Patrick | M | M4H | 6 | 72957 |
109 | 12:23:29 | TECHER Gilles | M | M5H | 6 | 73017 |
110 | 12:23:51 | LASOUR David | M | M2H | 9 | 13057 |
111 | 12:25:22 | ABACHRI Hamza | M | SEH | 31 | 73010 |
112 | 12:28:01 | ROBERT Fabrice | M | M3H | 8 | 72941 |
113 | 12:32:39 | LORION Sebastien | M | M1H | 16 | 73016 |
114 | 12:33:07 | DIJOUX David | M | M1H | 17 | 73001 |
115 | 12:37:57 | TURPIN Armel | M | M7H | 1 | 6208 |
116 | 12:51:21 | LABIAUX Emma | F | SEF | 8 | 72976 |
117 | 12:53:48 | DELMAS Christophe | M | M0H | 18 | 72971 |
118 | 12:56:02 | DE LA HOGUE Arnaud | M | M1H | 18 | 42270 |
119 | 12:56:02 | LEVY Emmanuel | M | M3H | 9 | 53605 |
120 | 13:00:00 | DEBRUYNE Adrien | M | SEH | 32 | 72925 |
121 | 13:01:24 | LEGRAIN Gauthier | M | SEH | 33 | 56829 |
122 | 13:06:25 | SAMBASSOUREDY Marc | M | SEH | 34 | 73013 |
123 | 13:11:21 | BARDIN Julie | F | M1F | 2 | 72933 |
124 | 13:22:55 | MERLE Maxence | M | SEH | 35 | 72939 |
125 | 13:29:39 | GAILLARD Alice | F | SEF | 9 | 72956 |
126 | 13:32:31 | BLAS Maurice | M | M5H | 7 | 3431 |
127 | 13:33:03 | JOSCHT Fabienne | F | M5F | 1 | 72922 |
128 | 13:34:10 | KLEIMANN Bastien | M | SEH | 36 | 72997 |
129 | 13:34:10 | DESREUMAUX Agathe | F | SEF | 10 | 72978 |
130 | 13:38:32 | LEMOINE Chloé | F | SEF | 11 | 73038 |
131 | 13:38:33 | PIFARELY Florian | M | SEH | 37 | 72977 |
132 | 13:38:42 | POTHIN Sylvano | M | SEH | 38 | 59434 |
133 | 13:44:53 | HOAREAU Alexandre | M | M1H | 19 | 80510 |
134 | 13:45:05 | COIGNARD Cyrille | M | M2H | 10 | 53726 |
135 | 13:48:07 | HENRY Doriane | F | M0F | 4 | 55770 |
136 | 13:48:08 | CRETUAL Cyril | M | M3H | 10 | 48887 |
137 | 13:48:24 | ROMPEN Paul | M | M1H | 20 | 80462 |
138 | 13:55:56 | Ludovic Payet | M | M1H | 21 | 1985 |
139 | 13:59:04 | GARCIA RUIZ Mario | M | M0H | 19 | 72923 |
140 | 13:59:10 | DEROSE Julien | M | U23H | 5 | 72938 |
141 | 13:59:15 | TAM Benjamin | M | SEH | 39 | 72921 |
142 | 13:59:17 | FRUTEAU DE LACLOS Joseph | M | M0H | 20 | 72930 |
143 | 14:01:16 | REMANALY Jean-Marc | M | M2H | 11 | 56429 |
144 | 14:16:22 | VAN HERSTRAETEN Alessandra | F | SEF | 12 | 72949 |
145 | 14:17:33 | VITRY Alexandre | M | SEH | 40 | 47145 |
146 | 14:24:43 | BERGERET Baptiste | M | SEH | 41 | 72998 |
147 | 14:24:58 | SEVERIN Marie Anna | F | M0F | 5 | 50747 |
148 | 14:25:01 | NATIVEL Sabrina | F | M1F | 3 | 272739 |
149 | 14:50:15 | TAOCHY Jean Denis | M | M2H | 12 | 63724 |
150 | 15:00:50 | LE PERF Matthieu | M | M1H | 22 | 63316 |
2024 - Boucle du Coeur de l'Est - 21 km
Résultats Trail du Cap Anglais 2024
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:10:21 | ROBERT Theo | M | U23H | 1 | 71448 |
2 | 02:13:34 | BARET Didier | M | M2H | 1 | 80513 |
3 | 02:13:46 | JASMIN Ludovic | M | M1H | 1 | 71226 |
4 | 02:15:55 | SAUTRON Allan | M | SEH | 1 | 71449 |
5 | 02:21:48 | SANION Surfa | M | SEH | 2 | 80544 |
6 | 02:25:58 | COLOGNI Tom | M | SEH | 3 | 71324 |
7 | 02:28:09 | CELESTE Fabien | M | SEH | 4 | 71337 |
8 | 02:31:41 | ARNAL Wilfrid | M | M0H | 1 | 71262 |
9 | 02:33:06 | GRONDIN Yannis | M | M0H | 2 | 71205 |
10 | 02:37:56 | IMIZA Thomas | M | SEH | 5 | 71384 |
11 | 02:38:06 | TOULCANON Loïc | M | SEH | 6 | 71278 |
12 | 02:40:26 | GRONDIN Jean Denis | M | M2H | 2 | 47270 |
13 | 02:41:25 | LEBEAU Pierre Anthony | M | SEH | 7 | 71442 |
14 | 02:45:16 | TARDIEU Adham | M | SEH | 8 | 71410 |
15 | 02:46:13 | FROMENTEZE Théo | M | SEH | 9 | 71349 |
16 | 02:46:59 | DÉPÊCHE Victor | M | SEH | 10 | 71185 |
17 | 02:49:14 | RAMIN Julian | M | SEH | 11 | 80676 |
18 | 02:49:23 | LAURENT Jean Mario | M | M5H | 1 | 11312 |
19 | 02:51:09 | ROBERT Georget | M | M3H | 1 | 71342 |
20 | 02:52:23 | MARQUE Wilfrid | M | M0H | 3 | 71369 |
21 | 02:52:55 | FOLIO Raphael | M | SEH | 12 | 71271 |
22 | 02:53:51 | CERVEAUX Nicolas | M | M1H | 2 | 71417 |
23 | 02:56:50 | SAMINADIN Jean Noel | M | M4H | 1 | 71235 |
24 | 02:58:19 | HOARAU Theo | M | U23H | 2 | 47413 |
25 | 02:59:14 | ACTIF Thomas | M | SEH | 13 | 71221 |
26 | 03:00:30 | DOUYERE Benjamin | M | M0H | 4 | 312 |
27 | 03:03:31 | MOUTAMA Chrisna | M | M2H | 3 | 80550 |
28 | 03:04:34 | DEFRANCE Kevin | M | M0H | 5 | 71234 |
29 | 03:04:44 | FAURE Coline | F | SEF | 1 | 71420 |
30 | 03:04:57 | ELISABETH Andre | M | M4H | 2 | 80664 |
31 | 03:05:02 | LEPERLIER Noa | M | U23H | 3 | 71343 |
