Course de l’Ail
2026
| Scratch | Temps | Nom | Sexe | Class. Cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:33:31.57 | BARRET Ruddy | M | 1 SE | 20234 |
| 2 | 01:36:50.61 | LECOUFFLARD LOICK | M | 2 SE | 20380 |
| 3 | 01:37:37.72 | ANDRIANIRINA RIVOSOA HOBILALAINA | M | 1 M1 | 20482 |
| 4 | 01:40:51.91 | CAPELOTAR Arnaud | M | 1 ES | 20068 |
| 5 | 01:42:27.42 | PAYET Alexandre | M | 2 M1 | 20463 |
| 6 | 01:43:20.54 | PEIGNE Ludovic | M | 3 M1 | 20480 |
| 7 | 01:44:50.42 | HOARAU Daniel | M | 1 M0 | 20403 |
| 8 | 01:44:52.83 | RAJAONARISON Fredy | M | 3 SE | 20189 |
| 9 | 01:46:36.42 | LE MENEC Baptiste | M | 4 SE | 20190 |
| 10 | 01:46:43.42 | BEYSSAT Evan | M | 5 SE | 20354 |
| 11 | 01:46:59.42 | GANOFSKY Florent | M | 2 M0 | 20435 |
| 12 | 01:47:00.42 | FORT Titouan | M | 6 SE | 20473 |
| 13 | 01:49:08.42 | ROBERT Jean Louis | M | 1 M4 | 20472 |
| 14 | 01:50:40.91 | TAFIKI Thierry | M | 1 M2 | 20241 |
| 15 | 01:51:04.42 | RENAUD THEO | M | 7 SE | 20383 |
| 16 | 01:52:49.87 | MATA René-Antoine | M | 8 SE | 20422 |
| 17 | 01:52:58.42 | GRONDIN Steven | M | 9 SE | 20047 |
| 18 | 01:53:05.42 | CORVELLEC Florent | M | 3 M0 | 20416 |
| 19 | 01:53:23.21 | BOHNERT Xavier | M | 10 SE | 20203 |
| 20 | 01:53:42.42 | BENOIT Remi | M | 11 SE | 20392 |
| 21 | 01:53:49.42 | FONTAINE Alain | M | 4 M1 | 20276 |
| 22 | 01:55:38.42 | KESSLER Joël | M | 5 M1 | 20396 |
| 23 | 01:55:43.42 | PHILBERT Stéphane | M | 12 SE | 20157 |
| 24 | 01:55:51.72 | JACQUET Claire | F | 1 M0 | 20466 |
| 25 | 01:56:51.42 | GALTIER Geoffrey | M | 6 M1 | 20089 |
| 26 | 01:58:53.42 | CREMA Sacha | M | 2 ES | 20137 |
| 27 | 01:59:55.31 | PAYET Jacky | M | 2 M2 | 20100 |
| 28 | 02:00:27.42 | DÉMOULIN David | M | 1 M3 | 20465 |
| 29 | 02:02:27.42 | ROBERT Olivier | M | 4 M0 | 20015 |
| 30 | 02:02:28.42 | RAKOTOARIMANANA HERITIANA | M | 5 M0 | 20481 |
| 31 | 02:03:12.42 | GONTHIER Giovanni | M | 3 M2 | 20337 |
| 32 | 02:03:12.42 | LAM KAM Matthias | M | 7 M1 | 20400 |
| 33 | 02:03:30.42 | SOURIAU Jérémy | M | 6 M0 | 20265 |
| 34 | 02:03:32.15 | VIENNE Nick | M | 8 M1 | 20397 |
| 35 | 02:03:47.96 | RETAILLEAU Giovanny | M | 13 SE | 20434 |
| 36 | 02:03:56.42 | AH-FAT Gilbert | M | 4 M2 | 20223 |
| 37 | 02:04:06.77 | COMBARIEU Maud | F | 1 M2 | 20281 |
| 38 | 02:04:11.42 | POULOT Georgy | M | 14 SE | 20231 |
| 39 | 02:04:16.42 | GRONDIN Jean Max | M | 2 M3 | 20235 |
| 40 | 02:04:22.42 | ALGOT Loïck | M | 15 SE | 20167 |
| 41 | 02:04:32.42 | LOHEAC Alexandre | M | 16 SE | 20344 |
| 42 | 02:04:38.74 | PAILLAT Vincent | M | 9 M1 | 20173 |
| 43 | 02:04:41.69 | FOLIO Julien | M | 10 M1 | 20032 |
| 44 | 02:04:55.86 | LEBON Jean Philippe | M | 5 M2 | 20305 |
| 45 | 02:04:56.42 | FONTAINE Daniel Marc | M | 1 M5 | 20374 |
| 46 | 02:05:03.42 | HOAREAU Eric | M | 6 M2 | 20417 |
| 47 | 02:05:24.94 | WAÏ-LUNE Christophe | M | 11 M1 | 20464 |
| 48 | 02:05:28.42 | DUBIN Nathan | M | 17 SE | 20386 |
| 49 | 02:05:39.42 | MERLO Joseph Richard | M | 2 M4 | 20018 |
| 50 | 02:06:08.59 | RIVIERE Rosaire | M | 2 M5 | 20159 |
| 51 | 02:07:08.42 | DARNAJOU Rafael | M | 18 SE | 20377 |
| 52 | 02:07:15.77 | CLAIN Romain | M | 19 SE | 20211 |
| 53 | 02:07:33.42 | ARNAEZ Theo | M | 20 SE | 20300 |
| 54 | 02:07:36.42 | BLARD Didier | M | 3 M3 | 20315 |
| 55 | 02:07:50.42 | OLIVAR Rayan | M | 21 SE | 20423 |
| 56 | 02:08:14.42 | BONNOR Axel | M | 22 SE | 20049 |
| 57 | 02:08:27.97 | HIMEUR Olivier | M | 7 M2 | 20306 |
| 58 | 02:08:55.64 | GRONDIN Jean-baptiste | M | 3 M5 | 20074 |
| 59 | 02:09:09.60 | PETITFILS Erwan | M | 23 SE | 20449 |
| 60 | 02:09:12.95 | BESANÇON Bertrand | M | 24 SE | 20095 |
| 61 | 02:10:10.79 | CAZAMBO Samuel | M | 8 M2 | 20128 |
| 62 | 02:10:48.11 | BERNARD Julien | M | 12 M1 | 20194 |
| 63 | 02:11:18.42 | BARRET Stéphane Frédéric | M | 9 M2 | 20334 |
| 64 | 02:11:34.18 | CADET Lucas | M | 25 SE | 20414 |
| 65 | 02:11:48.42 | GRENIER Yannick | M | 13 M1 | 20237 |
| 66 | 02:12:04.00 | MUSSARD Jean Fabrice | M | 4 M3 | 20002 |
| 67 | 02:12:11.42 | PAUL Jean-Michel | M | 14 M1 | 20419 |
| 68 | 02:12:42.22 | ZIMMERMANN Timothée | M | 26 SE | 20227 |
| 69 | 02:12:45.95 | TARIN Colombe | F | 1 SE | 20401 |
| 70 | 02:12:55.98 | MERLO Johny | M | 3 M4 | 20413 |
| 71 | 02:12:58.83 | BARRET Benjamin | M | 5 M3 | 20437 |
| 72 | 02:13:22.04 | DUFOURG Benjamin | M | 10 M2 | 20345 |
| 73 | 02:13:53.22 | CASSANTE Johan | M | 15 M1 | 20418 |
| 74 | 02:14:04.42 | BERGER Théophile | M | 7 M0 | 20126 |
| 75 | 02:14:19.27 | VALLON Thomas | M | 3 ES | 20342 |
| 76 | 02:14:20.37 | BRIANT Tom | M | 27 SE | 20150 |
| 77 | 02:14:24.42 | GOURANTON Lucas | M | 8 M0 | 20382 |
| 78 | 02:14:52.54 | TOUZOULI Delphine | F | 2 SE | 20349 |
| 79 | 02:14:53.63 | MARLIN Clarence | M | 28 SE | 20185 |
| 80 | 02:15:01.22 | VITRY Dany | M | 4 M5 | 20322 |
| 81 | 02:15:10.42 | BERO Justine | F | 3 SE | 20391 |
| 82 | 02:15:11.42 | LENNE Aurélien | M | 11 M2 | 20165 |
| 83 | 02:16:21.05 | DELBECQUE Samuel | M | 16 M1 | 20311 |
| 84 | 02:16:29.42 | ELISABETH Jonathan | M | 9 M0 | 20363 |
| 85 | 02:16:34.00 | MOREL Quentin | M | 29 SE | 20424 |
| 86 | 02:17:02.15 | ABAR Pascal | M | 6 M3 | 20152 |
| 87 | 02:17:07.82 | GONTARD Nicolas | M | 30 SE | 20239 |
| 88 | 02:17:08.86 | GENLINSO Kévin | M | 31 SE | 20370 |
| 89 | 02:17:13.40 | RIVIERE Wilfrid | M | 32 SE | 20402 |
| 90 | 02:17:16.07 | BEGKOYIAN Nathan | M | 33 SE | 20248 |
| 91 | 02:17:19.42 | SAINT-ANGE Jérémie | M | 4 ES | 20058 |
| 92 | 02:17:25.17 | LEBON Jean Hugues | M | 4 M4 | 20205 |
| 93 | 02:17:29.42 | MAILLOT Expedit | M | 5 M5 | 20197 |
| 94 | 02:17:49.19 | BOUHASSOUN Nael | M | 34 SE | 20359 |
| 95 | 02:18:47.63 | NEVICATO Simon | M | 35 SE | 20023 |
| 96 | 02:19:10.42 | BARBANCE Thibaut | M | 36 SE | 20431 |
| 97 | 02:19:45.49 | CADET Frédéric | M | 37 SE | 20293 |
| 98 | 02:19:46.42 | STOFFER Dylan | M | 38 SE | 20045 |
| 99 | 02:20:07.21 | FOSSATI Enzo | M | 5 ES | 20132 |
| 100 | 02:20:23.86 | BAFFALIE Christophe | M | 6 M5 | 20351 |
| 101 | 02:21:02.66 | RAGOT Kevin | M | 17 M1 | 20034 |
| 102 | 02:22:11.93 | MARGOT Thomas | M | 10 M0 | 20341 |
| 103 | 02:22:15.42 | LAMART Kenzo | M | 6 ES | 20131 |
| 104 | 02:22:43.31 | TOSSEM Olivier | M | 18 M1 | 20470 |
| 105 | 02:22:45.75 | RODRIGUES Alexandre | M | 39 SE | 20269 |
| 106 | 02:22:45.85 | DACHEUX Axel | M | 40 SE | 20340 |
| 107 | 02:22:46.42 | GARA Loïc | M | 19 M1 | 20148 |
| 108 | 02:22:56.42 | FOLIO Quentin | M | 41 SE | 20455 |
| 109 | 02:22:56.42 | SAIDOU EMMANUEL | M | 12 M2 | 20471 |
| 110 | 02:23:09.61 | HONORAT Evann | M | 1 JU | 20133 |
| 111 | 02:23:26.42 | GERVILLE Eric | M | 7 M3 | 20094 |
| 112 | 02:23:28.21 | GONTHIER Désiré | M | 11 M0 | 20324 |
| 113 | 02:23:30.42 | LEBON Jean-baptiste | M | 1 M6 | 20106 |
| 114 | 02:23:36.42 | ARMEDE Jeremy | M | 42 SE | 20390 |
| 115 | 02:24:33.32 | SOILIHI Abdourahamane | M | 43 SE | 20111 |
| 116 | 02:24:41.42 | TOBOS Olivier | M | 13 M2 | 20112 |
| 117 | 02:24:59.42 | GIRARDOT Adrien | M | 44 SE | 20092 |
| 118 | 02:25:41.17 | GUYOT Daniel | M | 2 M6 | 20436 |
| 119 | 02:25:44.94 | THOMAS Germain | M | 20 M1 | 20233 |
| 120 | 02:25:45.12 | FOLIO Laurent | M | 14 M2 | 20025 |
| 121 | 02:25:48.08 | LACHAPELLE Geraldine | F | 1 M3 | 20314 |
| 122 | 02:26:03.42 | FONTAINE Guillaume | M | 45 SE | 20086 |
| 123 | 02:26:14.18 | GUIGNON Bastien | M | 46 SE | 20212 |
| 124 | 02:26:22.26 | DELAREUX Antoine | M | 47 SE | 20147 |
| 125 | 02:26:39.05 | ARMANGE Lucas | M | 48 SE | 20217 |
| 126 | 02:26:44.86 | LACHAPELLE Linda | F | 2 M2 | 20323 |
| 127 | 02:26:59.10 | DEVULDER Amélie | F | 1 M1 | 20125 |
| 128 | 02:27:02.76 | VIENNE Jean Paul | M | 5 M4 | 20330 |
| 129 | 02:27:03.74 | TAOCHY Helene | F | 1 M5 | 20433 |
| 130 | 02:27:04.17 | LAMÉ Albane | F | 4 SE | 20247 |
| 131 | 02:27:29.97 | LEMAIRE Arnaud | M | 21 M1 | 20158 |
| 132 | 02:27:48.97 | GUILLEY Tiffaine | F | 5 SE | 20384 |
| 133 | 02:27:56.91 | DEBRUILLE Camille | F | 2 M0 | 20017 |
| 134 | 02:28:08.42 | COLLARD Hugo | M | 49 SE | 20459 |
| 135 | 02:28:27.81 | BARONCE Cedric | M | 12 M0 | 20381 |
| 136 | 02:29:25.55 | MORIN Delphine | F | 2 M1 | 20461 |
| 137 | 02:29:40.20 | PERROD Samuel | M | 50 SE | 20393 |
| 138 | 02:29:47.82 | DERUELLE Maxence | M | 22 M1 | 20009 |
| 139 | 02:30:21.07 | WYCKENS Ewen | M | 51 SE | 20000 |
| 140 | 02:30:28.74 | MASSOT FERNANDEZ Alban | M | 13 M0 | 20182 |
| 141 | 02:30:35.42 | MOUNIAMA Jean Fred Alain | M | 7 M5 | 20067 |
| 142 | 02:30:51.42 | SIOCHE Yannis | M | 23 M1 | 20398 |
| 143 | 02:31:34.42 | HOARAU Matthieu | M | 52 SE | 20350 |
| 144 | 02:31:41.42 | BARBE François | M | 53 SE | 20362 |
| 145 | 02:31:54.42 | MADILHAC Arnaud | M | 8 M3 | 20075 |
| 146 | 02:32:02.36 | LEMAITRE Camille | M | 54 SE | 20452 |
| 147 | 02:32:20.42 | DOUX Maxime | M | 55 SE | 20389 |
| 148 | 02:32:32.74 | TAUVATA Iona | M | 56 SE | 20444 |
| 149 | 02:33:23.42 | GIRARD Frédéric | M | 9 M3 | 20082 |
| 150 | 02:33:27.95 | LE BERRE Maxime | M | 24 M1 | 20042 |
| 151 | 02:33:28.30 | LE BERRE vincent | M | 14 M0 | 20041 |
| 152 | 02:33:35.42 | BERHAUT Denis | M | 3 M6 | 20099 |
| 153 | 02:33:47.38 | BARRÉ Anne | F | 2 M3 | 20179 |
| 154 | 02:33:48.42 | DUBUISSON Angèle | F | 6 SE | 20245 |
| 155 | 02:33:57.42 | POTHIN Jonathan | M | 15 M0 | 20151 |
| 156 | 02:34:23.06 | ROBERT Mathieu | M | 16 M0 | 20055 |
| 157 | 02:34:34.86 | SUF Khaled | M | 15 M2 | 20439 |
| 158 | 02:34:41.21 | RAMEZ Jean-simon | M | 25 M1 | 20238 |
| 159 | 02:35:20.38 | DESAUBLIAUX Maxime | M | 57 SE | 20020 |
| 160 | 02:35:38.42 | TAMIN Sylvain | M | 17 M0 | 20062 |
| 161 | 02:35:49.69 | BAILLOUX Theo | M | 58 SE | 20130 |
| 162 | 02:35:52.42 | BLEUNVEN Lena | F | 7 SE | 20243 |
| 163 | 02:36:16.15 | ACELDY Vincent | M | 26 M1 | 20244 |
| 164 | 02:36:25.42 | GERCARA Didier | M | 27 M1 | 20191 |
| 165 | 02:36:43.92 | DOMONT Julie | F | 3 M1 | 20288 |
| 166 | 02:37:03.32 | MALET Romain | M | 59 SE | 20287 |
| 167 | 02:37:11.42 | HOAREAU Benjamin | M | 60 SE | 20168 |
| 168 | 02:37:27.74 | GAUDINAUD Thomas | M | 18 M0 | 20175 |
| 169 | 02:37:27.82 | LABARRE Baptiste | M | 61 SE | 20180 |
| 170 | 02:37:28.57 | CABEU Johny | M | 8 M5 | 20420 |
| 171 | 02:37:45.42 | HOARAU Alexandre | M | 62 SE | 20046 |
| 172 | 02:37:49.75 | DALLEAU Didier | M | 16 M2 | 20429 |
| 173 | 02:38:14.42 | BOYER Clarel | M | 17 M2 | 20098 |
| 174 | 02:38:15.42 | EDME Marjorie | F | 3 M0 | 20170 |
| 175 | 02:38:46.89 | FOLIO Nicaise | M | 9 M5 | 20303 |
| 176 | 02:38:47.42 | ETHEVE Loïc | M | 63 SE | 20343 |
| 177 | 02:38:51.42 | VIENNE Yannick | M | 64 SE | 20442 |
| 178 | 02:39:01.42 | GOUBERT Maxime | M | 19 M0 | 20450 |
| 179 | 02:39:06.42 | ARCHIER Flavien | M | 65 SE | 20445 |
| 180 | 02:39:11.42 | PERSON Claude | M | 10 M3 | 20290 |
| 181 | 02:39:17.42 | FERRE Philippe | M | 10 M5 | 20085 |
| 182 | 02:39:29.42 | JURÉ Patrick | M | 11 M5 | 20113 |
| 183 | 02:39:29.89 | GERARD Guillaume | M | 20 M0 | 20372 |
| 184 | 02:39:36.42 | CARION Robin | M | 66 SE | 20375 |
| 185 | 02:39:47.42 | ELLAYA Adrien | M | 67 SE | 20204 |
| 186 | 02:39:52.42 | YOUNE KAYE Jean Bernard | M | 12 M5 | 20187 |
| 187 | 02:40:21.42 | PAYET Geoffrey | M | 7 ES | 20040 |
| 188 | 02:40:28.42 | ETHEVE Laura | F | 4 M1 | 20329 |
| 189 | 02:40:32.42 | ROYET Anthony | M | 21 M0 | 20011 |
| 190 | 02:40:33.64 | BIJOUX Samuel | M | 22 M0 | 20164 |
| 191 | 02:40:50.42 | HOUOT Benjamin | M | 28 M1 | 20210 |
| 192 | 02:41:50.42 | COCHARD Fabiola | F | 3 M3 | 20121 |
| 193 | 02:42:09.16 | LE GUERN Marie | F | 5 M1 | 20460 |
| 194 | 02:42:28.42 | RACINE Gérard | M | 1 M7 | 20476 |
| 195 | 02:42:33.42 | ANGAMA Daisy | F | 4 M3 | 20001 |
| 196 | 02:42:38.42 | ETHUIN Michael | M | 11 M3 | 20426 |
| 197 | 02:42:42.42 | FIRMIN Guibert | M | 13 M5 | 20408 |
| 198 | 02:42:46.42 | LEBON Olivier | M | 8 ES | 20387 |
| 199 | 02:42:56.59 | DHORDAIN Jean-baptiste | M | 23 M0 | 20208 |
| 200 | 02:42:59.03 | QUEST Magali | F | 1 M4 | 20371 |
| 201 | 02:43:15.09 | LAURET Sabine | F | 6 M1 | 20070 |
| 202 | 02:43:23.08 | TURPIN CHARLES ANDRE | M | 29 M1 | 20064 |
| 203 | 02:43:53.27 | GAULTIER François | M | 18 M2 | 20051 |
| 204 | 02:44:43.42 | ZUBEROGOITIA cedric | M | 24 M0 | 20080 |
| 205 | 02:44:48.69 | HOARAU Bruno | M | 12 M3 | 20378 |
| 206 | 02:44:54.09 | COLLET Pierre-Marie | M | 30 M1 | 20199 |
| 207 | 02:45:14.75 | AUBRET Lucie | F | 8 SE | 20260 |
| 208 | 02:45:30.70 | DROUOT Laura | F | 4 M0 | 20171 |
| 209 | 02:45:41.42 | HOUAREAU Samuel | M | 9 ES | 20462 |
| 210 | 02:45:47.25 | DUPUY David | M | 13 M3 | 20118 |
| 211 | 02:45:47.42 | CROS Sandra | F | 3 M2 | 20119 |
| 212 | 02:46:18.42 | LEICHNIG John | M | 31 M1 | 20101 |
| 213 | 02:46:25.74 | VIENNE Maxime | M | 32 M1 | 20240 |
| 214 | 02:46:32.42 | MERLO Emma | F | 4 M2 | 20415 |
| 215 | 02:46:36.42 | PAYET Julien | M | 33 M1 | 20144 |
| 216 | 02:46:40.59 | SALA Kevan | M | 25 M0 | 20253 |
| 217 | 02:46:42.42 | BOYER André | M | 14 M3 | 20219 |
| 218 | 02:46:52.42 | FONTAINE Tony | M | 68 SE | 20338 |
| 219 | 02:47:02.70 | DAMAS Sebastien | M | 6 M4 | 20242 |
| 220 | 02:47:13.42 | KBIDI Thomas | M | 69 SE | 20010 |
| 221 | 02:47:25.74 | HOARAU Jérémy | M | 19 M2 | 20319 |
| 222 | 02:47:29.42 | BOUDAS Dany | M | 15 M3 | 20333 |
| 223 | 02:47:29.71 | MOREL Mikael | M | 16 M3 | 20332 |
| 224 | 02:47:31.42 | WENDLING Camille | F | 9 SE | 20453 |
| 225 | 02:48:07.42 | COMORASSAMY Allan | M | 26 M0 | 20114 |
| 226 | 02:48:20.41 | SUZANNE Clarisse | F | 5 M0 | 20432 |
| 227 | 02:48:30.11 | ROISNEL Aline | F | 10 SE | 20297 |
| 228 | 02:48:36.06 | TURPIN Olivier | M | 20 M2 | 20069 |
| 229 | 02:48:41.42 | COLSON Mariette | F | 11 SE | 20192 |
| 230 | 02:48:44.52 | VIOLEAU Ninon | F | 1 ES | 20399 |
| 231 | 02:48:47.42 | CUSSONNEAU Marie | F | 7 M1 | 20091 |
| 232 | 02:49:06.53 | DESHARBES Alexis | M | 27 M0 | 20273 |
| 233 | 02:49:17.42 | SUZANNE Olivier Alexandre | M | 28 M0 | 20037 |
| 234 | 02:49:19.17 | TAIDE Nicole Rita | F | 2 M5 | 20174 |
| 235 | 02:49:19.54 | LAHLU Fabian | M | 70 SE | 20369 |
| 236 | 02:49:19.81 | LEBON Marie Johana | F | 5 M2 | 20195 |
| 237 | 02:49:47.42 | HALIDI Akram | M | 10 ES | 20469 |
| 238 | 02:50:01.32 | PANGRANI Gilles | M | 17 M3 | 20066 |
| 239 | 02:50:10.32 | PAYET Allan | M | 18 M3 | 20468 |
| 240 | 02:50:22.42 | ETHUIN Adrien | M | 71 SE | 20427 |
| 241 | 02:50:38.31 | ZETTOR Johann | M | 29 M0 | 20336 |
| 242 | 02:50:40.83 | NOEL Lucas | M | 72 SE | 20385 |
| 243 | 02:50:48.63 | MOUTAMA Jean Marie | M | 14 M5 | 20139 |
| 244 | 02:50:59.69 | HUET Aurélie | F | 8 M1 | 20327 |
| 245 | 02:51:13.27 | ROMILY Stéphan | M | 21 M2 | 20251 |
| 246 | 02:51:43.20 | HOERTH Wilfrid | M | 4 M6 | 20056 |
| 247 | 02:51:56.59 | FOLIO Nicole | M | 7 M4 | 20347 |
| 248 | 02:51:57.84 | DEROUET François | M | 22 M2 | 20161 |
| 249 | 02:52:19.29 | FONTAINE Bruno | M | 23 M2 | 20104 |
| 250 | 02:52:27.34 | PAYET Denis | M | 73 SE | 20038 |
| 251 | 02:52:32.42 | FOLIO Christian | M | 24 M2 | 20428 |
| 252 | 02:52:52.66 | MILLET Elodie | F | 12 SE | 20405 |
| 253 | 02:53:03.52 | DUCLOT ADRIEN | M | 74 SE | 20206 |
| 254 | 02:53:15.61 | VERNIER Blanche | F | 13 SE | 20295 |
| 255 | 02:53:29.79 | PAYET Hubert | M | 30 M0 | 20039 |
| 256 | 02:53:31.96 | BARRET Beatrice | F | 9 M1 | 20366 |
| 257 | 02:53:37.42 | VITRY Didier | M | 19 M3 | 20079 |
| 258 | 02:53:54.66 | MERLEVEDE Jeanne | F | 14 SE | 20294 |
| 259 | 02:54:34.11 | TREGOUET Marie Pierre | F | 2 M4 | 20328 |
| 260 | 02:54:34.74 | BEYOU Guillaume | M | 31 M0 | 20030 |
| 261 | 02:54:47.32 | PLACE Guillaume | M | 20 M3 | 20072 |
| 262 | 02:54:54.96 | HÉBERT Agathe | F | 15 SE | 20096 |
| 263 | 02:54:55.00 | ROBERT Eddy | M | 75 SE | 20446 |
| 264 | 02:55:12.09 | PICARD Estelle | F | 10 M1 | 20061 |
| 265 | 02:55:34.21 | PINTO Antoine | M | 76 SE | 20102 |
| 266 | 02:55:52.39 | DIJOUX Laetitia Marie Elodie | F | 6 M0 | 20050 |
| 267 | 02:55:58.42 | MAITRE Nicolas | M | 25 M2 | 20215 |
| 268 | 02:56:05.52 | SMITH Kevin | M | 32 M0 | 20447 |
| 269 | 02:56:11.13 | PAJANIAYE Assade | M | 77 SE | 20169 |
| 270 | 02:56:37.63 | ANQUETIL Héloïse | F | 6 M2 | 20181 |
| 271 | 02:56:54.54 | HOAREAU Christelle | F | 7 M2 | 13269 |
| 272 | 02:57:03.39 | COLACE Agathe | F | 16 SE | 20356 |
| 273 | 02:57:15.18 | PASQUINI Didier | M | 21 M3 | 20307 |
| 274 | 02:57:15.72 | PAYET Pierre-damien | M | 78 SE | 20286 |
| 275 | 02:57:30.95 | HOCHE Lucie | F | 7 M0 | 20028 |
| 276 | 02:57:34.55 | METRO Cedrix | M | 26 M2 | 20116 |
| 277 | 02:57:52.09 | FONTAINE Cyril | M | 15 M5 | 20076 |
| 278 | 02:58:22.57 | FONTAINE Marie Josée Claire | F | 1 M6 | 20316 |
| 279 | 02:58:23.58 | FORT Didier | M | 5 M6 | 20368 |
| 280 | 02:58:34.34 | BOSC Gilbert | M | 6 M6 | 20005 |
| 281 | 02:58:41.42 | LEGROS Lauranne | F | 17 SE | 20364 |
| 282 | 02:59:36.82 | VIENNE Vanessa Marie Thérèse | F | 11 M1 | 20154 |
| 283 | 02:59:51.09 | DIJOUX Francois Marie Paul | M | 7 M6 | 20052 |
| 284 | 03:00:08.42 | GALMARD anick | F | 2 M6 | 20172 |
| 285 | 03:00:21.42 | FONTAINE Arnaud | M | 79 SE | 20129 |
| 286 | 03:00:42.42 | EVRIN Cédric | M | 27 M2 | 20060 |
| 287 | 03:00:43.32 | SERY Elodie | F | 12 M1 | 20097 |
| 288 | 03:00:43.88 | DUBUS David | M | 80 SE | 20373 |
| 289 | 03:01:07.35 | ROBERT Kévin | M | 34 M1 | 20155 |
| 290 | 03:01:09.74 | FONTAINE Regine | F | 8 M2 | 20224 |
| 291 | 03:01:23.81 | HOAREAU Yann | M | 2 JU | 20259 |
| 292 | 03:01:27.69 | MOENS DE HASE Jeremie | M | 35 M1 | 20202 |
| 293 | 03:02:03.19 | RIVIERE Adrien | M | 81 SE | 20346 |
| 294 | 03:02:14.77 | CALPETARD Marie Sandrine | F | 9 M2 | 20302 |
| 295 | 03:02:14.96 | CALPETARD Jean Fabrice | M | 8 M4 | 20301 |
| 296 | 03:02:27.72 | GENNESSEAUX Julie | F | 8 M0 | 20454 |
| 297 | 03:02:41.20 | LEBON Jean-claude | M | 8 M6 | 20358 |
| 298 | 03:02:41.89 | LEBON Jean David | M | 82 SE | 20357 |
| 299 | 03:02:51.05 | KERBELLEC Marc | M | 28 M2 | 20458 |
| 300 | 03:03:02.26 | MZE Madi | M | 83 SE | 20475 |
| 301 | 03:03:03.11 | BERTON Antoine | M | 36 M1 | 20087 |
| 302 | 03:03:18.57 | SOPHIE Marie Françoise | F | 3 M4 | 20277 |
| 303 | 03:03:21.65 | TURPIN Audrey | F | 9 M0 | 20065 |
| 304 | 03:03:27.92 | IAMS-MIGUEL Dominique | M | 9 M6 | 20029 |
| 305 | 03:03:56.29 | SUZANNE Marie Sylviane | F | 4 M4 | 20059 |
| 306 | 03:04:06.09 | BRODARD Nicolas | M | 37 M1 | 20214 |
| 307 | 03:04:09.03 | JACQUEMAIN Jean | M | 9 M4 | 20198 |
| 308 | 03:04:09.73 | JACQUEMAIN Edwige | F | 5 M3 | 20193 |
| 309 | 03:04:12.76 | PRIVAT Etienne | M | 16 M5 | 20283 |
| 310 | 03:04:30.00 | SANCHEZ Laurine | F | 18 SE | 20207 |
| 311 | 03:04:33.76 | TECHER Yvan | M | 84 SE | 20048 |
| 312 | 03:04:35.36 | ARNOULD Colleen | F | 19 SE | 20093 |
| 313 | 03:04:40.57 | BOSC Nadine | F | 3 M5 | 20004 |
| 314 | 03:04:59.82 | DALLEAU Florence | F | 10 M2 | 20321 |
| 315 | 03:05:09.51 | LEBON Emmanuel | M | 22 M3 | 20279 |
| 316 | 03:05:13.76 | SEVERIN Loic | M | 85 SE | 20216 |
| 317 | 03:05:30.11 | FONTAINE Rodolphe | M | 33 M0 | 20135 |
| 318 | 03:05:34.18 | BLONDEL Maxime | M | 86 SE | 20063 |
| 319 | 03:05:49.59 | CHENIN Joël | M | 10 M4 | 20331 |
| 320 | 03:05:53.36 | HENGUELLE Olivier | M | 38 M1 | 20117 |
| 321 | 03:06:01.56 | LEVEAU Mélissa | F | 20 SE | 20143 |
| 322 | 03:06:15.05 | PASQUINI Sandra | F | 6 M3 | 20308 |
| 323 | 03:06:30.34 | HURTAUD Lea | F | 21 SE | 20448 |
| 324 | 03:06:30.55 | MUSSARD Jean Pierre | M | 11 M4 | 20053 |
| 325 | 03:06:31.35 | STORTI Romain | M | 39 M1 | 20394 |
| 326 | 03:06:31.69 | MAIANO Gwendoline | F | 13 M1 | 20395 |
| 327 | 03:07:53.61 | HOARAU Timothee | M | 34 M0 | 20230 |
| 328 | 03:08:21.16 | VELIA Mireille | F | 5 M4 | 20443 |
| 329 | 03:08:22.58 | LI-THIAO-TE Philippe | M | 17 M5 | 20103 |
| 330 | 03:08:58.72 | HUET Kenny | M | 23 M3 | 20120 |
| 331 | 03:09:04.73 | FILAUMART Kelly | F | 14 M1 | 20225 |
| 332 | 03:09:10.18 | BUTTARD Stéphanie | F | 6 M4 | 20412 |
| 333 | 03:09:11.93 | MORAND Elise | F | 22 SE | 20156 |
| 334 | 03:09:27.16 | JOUFFROY Jean Claude | M | 12 M4 | 20410 |
| 335 | 03:09:34.88 | BIGEY Damien | M | 87 SE | 20365 |
| 336 | 03:09:40.21 | PAYET Alexandre | M | 40 M1 | 20406 |
| 337 | 03:09:40.58 | DEQUELSON Mathieu | M | 88 SE | 20054 |
