Foulées de Manap
2026
| Scratch | Temps | Nom | Sexe | Class. Cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:24:09.80 | VELLE Paolo | M | 1M0 | 30341 |
| 2 | 02:37:17.80 | OLIVAR Johny | M | 1M2 | 30332 |
| 3 | 02:41:18.65 | GANOFSKY Florent | M | 2M0 | 30218 |
| 4 | 02:51:48.49 | GRONDIN Steven | M | 1SE | 30060 |
| 5 | 02:53:33.95 | ROBERT Gilbert | M | 1M3 | 30324 |
| 6 | 02:55:20.61 | NARBE STEPHANE | M | 1M1 | 30059 |
| 7 | 02:57:06.25 | MARIE Florent | M | 2M2 | 30108 |
| 8 | 02:57:12.80 | HOARAU Pierre | M | 3M0 | 30198 |
| 9 | 02:57:34.80 | PAYET Erick | M | 2M3 | 30062 |
| 10 | 02:58:12.29 | VALLÉ Sebastien | M | 2M1 | 30165 |
| 11 | 02:58:25.26 | BOYER Eddy | M | 3M2 | 30308 |
| 12 | 02:58:41.80 | ZARADZKI Marion | F | 1M1 | 30194 |
| 13 | 02:58:42.76 | BARRET Kévin | M | 4M0 | 30012 |
| 14 | 02:59:26.46 | HUET Julien | M | 5M0 | 30171 |
| 15 | 02:59:52.95 | AIRAULT Timmy | M | 1ES | 30236 |
| 16 | 03:02:14.27 | BARET Hyanis | M | 1M4 | 30338 |
| 17 | 03:04:17.80 | BOUTELOUP Augustin | M | 2SE | 30099 |
| 18 | 03:04:27.52 | PAYET Jacky | M | 4M2 | 30160 |
| 19 | 03:06:51.00 | GRONDIN Jimmy,stéphane | M | 3M3 | 30250 |
| 20 | 03:09:42.45 | NAZE Jean René | M | 1M5 | 30354 |
| 21 | 03:10:17.62 | MAILLOT Jimmy | M | 3M1 | 30283 |
| 22 | 03:11:06.96 | CHAMAND Sully | M | 5M2 | 30339 |
| 23 | 03:11:17.63 | TREBEL Jonathan | M | 6M0 | 30126 |
| 24 | 03:11:52.65 | GRONDIN Jean-baptiste | M | 2M5 | 30047 |
| 25 | 03:12:42.41 | LAURET Frédéric | M | 6M2 | 30222 |
| 26 | 03:13:51.96 | HERARD Geoffrey | M | 3SE | 30272 |
| 27 | 03:14:27.29 | VITRY Dany | M | 3M5 | 30317 |
| 28 | 03:15:37.80 | GRONDIN Jean Max | M | 4M3 | 30140 |
| 29 | 03:16:22.12 | MERLO Maximum | M | 7M2 | 30348 |
| 30 | 03:18:07.80 | CAZEAU Eric | M | 8M2 | 30303 |
| 31 | 03:18:20.32 | BOUDAS Dany | M | 5M3 | 30321 |
| 32 | 03:18:27.68 | FALKOWSKI Matthieu | M | 9M2 | 30086 |
| 33 | 03:19:12.73 | DELEURME David | M | 10M2 | 30254 |
| 34 | 03:20:48.11 | CADET Lucas | M | 4SE | 30347 |
| 35 | 03:20:52.37 | GRONDIN Laurent | M | 11M2 | 30304 |
| 36 | 03:21:32.69 | PERCHERON Nathalie | F | 1M3 | 30333 |
| 37 | 03:22:01.72 | AH-FAT Gilbert | M | 12M2 | 30107 |
| 38 | 03:22:14.56 | MARCHAND Antoine | M | 4M1 | 30162 |
| 39 | 03:22:32.80 | PAYET Brice | M | 2M4 | 30346 |
| 40 | 03:24:04.36 | LAGOUARDETTE Hugo | M | 5SE | 30291 |
| 41 | 03:26:40.65 | BARTH Jimmy | M | 6M3 | 30044 |
| 42 | 03:26:52.21 | POTHIN Dominique Andre | M | 4M5 | 30163 |
| 43 | 03:27:18.15 | ROBERT Joris | M | 7M0 | 30130 |
| 44 | 03:27:29.68 | DELAUNAY Jean Albert | M | 7M3 | 30174 |
| 45 | 03:27:48.80 | NEVICATO Simon | M | 6SE | 30022 |
| 46 | 03:28:02.31 | BAZALINE Noane | M | 7SE | 30102 |
| 47 | 03:28:35.21 | LEFEUVRE Jimmy | M | 13M2 | 30237 |
| 48 | 03:28:53.26 | FONTAINE René Fred | M | 8M3 | 30345 |
| 49 | 03:29:25.32 | POTHIN Jonathan | M | 8M0 | 30232 |
| 50 | 03:29:47.80 | PAYET Laurent | M | 8SE | 30200 |
| 51 | 03:29:58.80 | BERNARD Julien | M | 5M1 | 30334 |
| 52 | 03:30:19.96 | MOUSSA Ahmadi | M | 9M3 | 30318 |
| 53 | 03:31:22.34 | GABAUT Nathan | M | 9SE | 30032 |
| 54 | 03:31:27.80 | GRONDIN Dimitri | M | 14M2 | 30327 |
| 55 | 03:32:58.29 | FONTAINE Fabiola | F | 2M3 | 30297 |
| 56 | 03:33:04.18 | MUSSARD Matthieu | M | 9M0 | 30320 |
| 57 | 03:34:04.59 | MARKA Joel | M | 6M1 | 30097 |
| 58 | 03:34:05.66 | RIVIERE Nicolas | M | 10M0 | 30016 |
| 59 | 03:36:42.13 | LEBON Yohan | M | 11M0 | 30156 |
| 60 | 03:37:08.45 | ROUSSILHES Clara | F | 1SE | 30219 |
| 61 | 03:38:37.33 | BOILLY Romain | M | 10SE | 30243 |
| 62 | 03:39:24.79 | ETHEVE Julien | M | 7M1 | 30298 |
| 63 | 03:39:37.44 | THIBAUD Guillaume | M | 11SE | 30241 |
| 64 | 03:39:56.80 | GRONDIN Johny Fred | M | 10M3 | 30204 |
| 65 | 03:40:35.30 | DALLEAU Olivier | M | 15M2 | 30313 |
| 66 | 03:41:06.34 | TECHER Frédéric Moise | M | 16M2 | 30249 |
| 67 | 03:42:12.43 | ROUVEAU Jonathan | M | 12M0 | 30176 |
| 68 | 03:42:25.31 | GRONDIN Stéphane | M | 17M2 | 30328 |
| 69 | 03:42:35.49 | LALLEMAND Didier | M | 18M2 | 30037 |
| 70 | 03:42:37.80 | LEBON Stephane | M | 11M3 | 30172 |
| 71 | 03:43:44.69 | CHEK Valentin | M | 12SE | 30264 |
| 72 | 03:45:10.71 | DIAS Nicolas | M | 8M1 | 30024 |
| 73 | 03:46:05.75 | GONTHIER Désiré | M | 13M0 | 30315 |
| 74 | 03:46:13.28 | MAIGNAN Antoine | M | 13SE | 30215 |
| 75 | 03:47:17.61 | FERNAND Paul | M | 14M0 | 30214 |
| 76 | 03:48:09.97 | GELLA Frederic | M | 19M2 | 30186 |
| 77 | 03:48:22.80 | MADILHAC Arnaud | M | 12M3 | 30205 |
| 78 | 03:49:49.77 | GUIGNARD Alexandre | M | 20M2 | 30117 |
| 79 | 03:50:14.90 | LEBON Christophe | M | 9M1 | 30146 |
| 80 | 03:50:37.97 | THOMAS Maëlle | F | 2SE | 30213 |
| 81 | 03:51:27.16 | LEBON Jean-baptiste | M | 1M6 | 30077 |
| 82 | 03:51:38.55 | MOUQUET-RICHELET Marie | F | 3SE | 30145 |
| 83 | 03:51:44.80 | THÉRINCOURT Jean Kenny | M | 15M0 | 30196 |
| 84 | 03:51:44.80 | VIGNAL Roselyne | F | 1M6 | 30312 |
| 85 | 03:51:51.71 | JUSTON Sarah | F | 2M1 | 30119 |
| 86 | 03:51:56.05 | GRONDIN Josiane | F | 1M5 | 30316 |
| 87 | 03:52:02.39 | CHAUSSY Anthony | M | 10M1 | 30207 |
| 88 | 03:52:22.23 | PUY Jordan | M | 14SE | 30234 |
| 89 | 03:53:02.13 | LAULHAU Auguste | M | 15SE | 30173 |
| 90 | 03:53:10.33 | CASSAGNAUD Arnaud | M | 11M1 | 30091 |
| 91 | 03:53:27.80 | LACHAPELLE Linda | F | 1M2 | 30199 |
| 92 | 03:53:30.57 | COUPOUSSAMY Didier | M | 16M0 | 30142 |
| 93 | 03:54:01.69 | TAMER Idriss | M | 16SE | 30190 |
| 94 | 03:55:23.16 | VIDOT DIDIER | M | 17M0 | 30052 |
| 95 | 03:56:13.80 | JEAN Valentin | M | 17SE | 30132 |
| 96 | 03:56:30.60 | JOUSSERAND Marion | F | 3M1 | 30068 |
| 97 | 03:56:55.45 | PRILLIEUX Julien | M | 12M1 | 30197 |
| 98 | 03:57:13.23 | RAMIN Jacky | M | 5M5 | 30319 |
| 99 | 03:57:43.73 | VASSIVIERE David | M | 18SE | 30082 |
| 100 | 03:57:52.19 | PIFFARD Anna | F | 4SE | 30274 |
| 101 | 03:58:15.51 | LEBLANC Marine | F | 5SE | 30133 |
| 102 | 03:58:33.78 | GRONDIN Nicolas | M | 18M0 | 30115 |
| 103 | 03:58:42.30 | RIZZO Steven | M | 19SE | 30262 |
| 104 | 03:59:25.69 | CORDIER Théo | M | 20SE | 30238 |
| 105 | 03:59:33.68 | CORDARO Guillaume | M | 19M0 | 30033 |
| 106 | 03:59:39.80 | HOARAU David | M | 13M1 | 30335 |
| 107 | 03:59:48.91 | PAYET Denis | M | 21SE | 30005 |
| 108 | 03:59:56.92 | ETHEVE Nicolas | M | 2M6 | 30302 |
| 109 | 04:01:47.91 | MUSSARD Pierrick | M | 14M1 | 30221 |
| 110 | 04:01:50.06 | GAUDRON Michel | M | 15M1 | 30288 |
| 111 | 04:02:03.80 | MINIER Mickaël | M | 16M1 | 30084 |
| 112 | 04:02:33.62 | SALLEFRANQUE Stephane | M | 21M2 | 30065 |
| 113 | 04:02:43.13 | PAYET Geoffrey | M | 2ES | 30030 |
| 114 | 04:03:47.26 | BONNET Sidonie | F | 6SE | 30124 |
| 115 | 04:04:23.70 | GILBOIRE Jean-marie | M | 6M5 | 30255 |
| 116 | 04:04:53.10 | PETOT Morgane | F | 1M0 | 30051 |
| 117 | 04:05:07.71 | GANOVA Elie | M | 13M3 | 30135 |
| 118 | 04:05:19.98 | NOURRY Jean Stéphane | M | 17M1 | 30325 |
| 119 | 04:05:32.39 | MOREL Mathieu | M | 20M0 | 30257 |
| 120 | 04:05:47.41 | BERMOND Matthieu | M | 22SE | 30166 |
| 121 | 04:06:49.29 | LEBON Alexandre | M | 22M2 | 30178 |
| 122 | 04:07:19.09 | LAURET Freddy | M | 14M3 | 30323 |
| 123 | 04:07:29.75 | HOAREAU Jean Yves | M | 3M6 | 30111 |
| 124 | 04:07:50.27 | ANGAMA Daisy | F | 3M3 | 30143 |
| 125 | 04:08:01.95 | HUET Christophe | M | 23M2 | 30177 |
| 126 | 04:08:14.58 | TRY Julien | M | 18M1 | 30035 |
| 127 | 04:08:31.80 | SERGENT Lucas | M | 23SE | 30148 |
| 128 | 04:10:08.26 | RIBES Marion | F | 4M1 | 30074 |
| 129 | 04:10:25.58 | LEVIN Gauthier | M | 24SE | 30289 |
| 130 | 04:10:28.64 | RASOAVOLA Patricia | F | 2M2 | 30073 |
| 131 | 04:10:38.77 | MOREL Mikael | M | 15M3 | 30306 |
| 132 | 04:10:40.45 | PIQUET Benjamin | M | 25SE | 30279 |
| 133 | 04:10:41.48 | PERRET Mélanie | F | 7SE | 30277 |
| 134 | 04:11:10.31 | DORSEUIL Cédric | M | 24M2 | 30018 |
| 135 | 04:11:18.93 | TURPIN Marion | F | 8SE | 30000 |
| 136 | 04:11:41.05 | PUGNAT Marc | M | 19M1 | 30017 |
| 137 | 04:11:46.80 | CADET Gael | M | 20M1 | 30181 |
| 138 | 04:12:37.16 | RIVIÈRE Barnabe | M | 21M0 | 30134 |
| 139 | 04:13:20.14 | BOYER André | M | 16M3 | 30261 |
| 140 | 04:13:35.80 | PRIANON Jonathan | M | 26SE | 30056 |
| 141 | 04:13:38.80 | SORS Michel | M | 7M5 | 30248 |
| 142 | 04:15:23.24 | HOARAU Jonhy | M | 8M5 | 30088 |
| 143 | 04:15:51.92 | CHEVALIER Pierre | M | 22M0 | 30168 |
| 144 | 04:16:03.10 | BAILLIE Arthur | M | 27SE | 30067 |
| 145 | 04:16:20.59 | CHAPUIS Elise | F | 5M1 | 30087 |
| 146 | 04:16:20.97 | PERSEE Marie | F | 1M4 | 30240 |
| 147 | 04:16:43.80 | VERSTRAET Nicolas | M | 23M0 | 30002 |
| 148 | 04:17:05.06 | LALA Salma | F | 3M2 | 30161 |
| 149 | 04:17:17.95 | ANDERSON Cédric | M | 28SE | 30120 |
| 150 | 04:17:49.93 | CARRABIN Matthieu | M | 24M0 | 30101 |
| 151 | 04:17:51.60 | KERAUDRAN Yoann | M | 21M1 | 30001 |
| 152 | 04:18:14.72 | SALEM Laurent | M | 25M2 | 30095 |
| 153 | 04:19:07.19 | VIENNE Jerome | M | 25M0 | 30344 |
| 154 | 04:19:12.80 | FOLIO Nicole | M | 3M4 | 30081 |
| 155 | 04:19:13.09 | MALET Romain | M | 29SE | 30007 |
| 156 | 04:19:58.80 | LE BADEZET Yann | M | 17M3 | 30031 |
| 157 | 04:20:12.04 | DIJOUX Laetitia Marie Elodie | F | 2M0 | 30064 |
| 158 | 04:20:26.24 | LEBON Fred | M | 30SE | 30151 |
| 159 | 04:20:37.66 | PAYET Reynauld | M | 26M2 | 30121 |
| 160 | 04:20:41.80 | MERLO Jean Alcide | M | 18M3 | 30305 |
| 161 | 04:21:22.60 | VIENNE Vanessa Marie Thérèse | F | 6M1 | 30147 |
| 162 | 04:21:52.24 | RUZNIECKI Ludovic | M | 31SE | 30227 |
| 163 | 04:21:52.65 | LEMOINE Chloé | F | 9SE | 30220 |
| 164 | 04:23:36.80 | CUVELLIER Quentin | M | 32SE | 30179 |
| 165 | 04:23:58.92 | DIJOUX Emmanuel | M | 22M1 | 30127 |
| 166 | 04:24:03.59 | GOULED Talie | M | 33SE | 30211 |
| 167 | 04:24:54.48 | BOYER Adrien | M | 34SE | 30014 |
| 168 | 04:25:10.16 | CHAPUT Nadji | M | 26M0 | 30061 |
| 169 | 04:25:37.03 | PAYET Hubert | M | 27M0 | 30029 |
| 170 | 04:26:46.73 | BEZON Olivier | M | 27M2 | 30048 |
| 171 | 04:27:44.80 | HOAREAU Stephane | M | 28M2 | 30049 |
| 172 | 04:28:13.36 | POTHIN Didier Stephane | M | 4M4 | 30216 |
| 173 | 04:28:21.62 | OULEDI Expedit | M | 19M3 | 30343 |
| 174 | 04:28:32.79 | VAUDOUX Manon | F | 10SE | 30185 |
| 175 | 04:28:39.80 | BIHAVAN Ewen | M | 35SE | 30217 |
| 176 | 04:29:24.80 | THOMAS Olivier | M | 5M4 | 30290 |
| 177 | 04:30:22.80 | ZADICK Yannis | M | 23M1 | 30226 |
| 178 | 04:30:28.50 | HÉRAUD Mathias | M | 36SE | 30182 |
| 179 | 04:30:56.40 | ROTTATINTI Estelle | F | 11SE | 30263 |
| 180 | 04:31:11.43 | PAYET Alix Jean François | M | 9M5 | 30116 |
| 181 | 04:31:18.39 | BAMPS Remy | M | 37SE | 30076 |
| 182 | 04:31:45.32 | FONTAINE Samuel | M | 20M3 | 30158 |
| 183 | 04:31:45.80 | GIMENEZ Stephane | M | 21M3 | 30039 |
| 184 | 04:32:06.00 | LEICHNIG Jean Noël | M | 1M7 | 30055 |
| 185 | 04:32:23.80 | LAURET Pierre | M | 3ES | 30043 |
| 186 | 04:32:25.80 | POITRINEAU Justine | F | 12SE | 30112 |
| 187 | 04:32:25.91 | GUIBOUD Magali | F | 2M4 | 30270 |
| 188 | 04:32:28.80 | EVRIN Cédric | M | 29M2 | 30122 |
| 189 | 04:32:33.37 | CHAN-CHIT-SANG Damien | M | 38SE | 30027 |
| 190 | 04:32:37.93 | DESCAMPS Juliette | F | 13SE | 30072 |
| 191 | 04:32:45.53 | BASSET Jerome | M | 24M1 | 30094 |
| 192 | 04:33:04.90 | NANDJAN Lucien | M | 4M6 | 30239 |
| 193 | 04:34:02.03 | SEYCHELLES Laïla | F | 7M1 | 30034 |
| 194 | 04:34:04.28 | LEBON Mikaël | M | 30M2 | 30089 |
| 195 | 04:34:41.91 | MOUTAMA Didier Mickaël | M | 25M1 | 30230 |
| 196 | 04:34:42.10 | MOUTAMA Jean Claude | M | 5M6 | 30276 |
| 197 | 04:34:59.64 | ARCHAMBAULT Nadege | F | 3M4 | 30085 |
| 198 | 04:35:00.43 | MUSSARD Nicolas | M | 26M1 | 30069 |
| 199 | 04:35:11.80 | SCOLARI Jézaelle | F | 4M2 | 30300 |
| 200 | 04:35:17.68 | PRADAL Carla | F | 14SE | 30278 |
| 201 | 04:35:37.93 | BARRET Christine | F | 4M3 | 30299 |
| 202 | 04:36:08.57 | FACONNIER David | M | 22M3 | 30203 |
| 203 | 04:36:32.44 | HUET Henri Paul | M | 23M3 | 30280 |
| 204 | 04:36:44.71 | ROHART Maelle | F | 15SE | 30244 |
| 205 | 04:37:37.04 | GAUTHIER Carole | F | 16SE | 30109 |
| 206 | 04:38:12.50 | NOEL Frédéric | M | 27M1 | 30164 |
| 207 | 04:40:12.41 | BRANCHEREAU Flavien | M | 28M1 | 30169 |
| 208 | 04:40:12.47 | BERTHOD Lisa | F | 8M1 | 30170 |
| 209 | 04:40:34.07 | SERY Pascal | M | 29M1 | 30245 |
| 210 | 04:40:46.80 | ERACAMA Sarah | F | 3M0 | 30259 |
| 211 | 04:41:41.10 | GUYONNEAU Nicolas | M | 28M0 | 30042 |
| 212 | 04:41:41.54 | LEICHNIG John | M | 30M1 | 30271 |
| 213 | 04:42:18.80 | ARAHMANE Ilies | M | 39SE | 30191 |
| 214 | 04:42:22.65 | DOMMANGE Justine | F | 4M0 | 30167 |
| 215 | 04:43:02.25 | GUICHARD Rudy | M | 40SE | 30212 |
| 216 | 04:43:37.91 | BIGEY Alexandre | M | 31M1 | 30054 |
| 217 | 04:45:34.54 | PAYET Guillaume | M | 29M0 | 30309 |
| 218 | 04:46:05.07 | FAURE Pierre | M | 41SE | 30009 |
| 219 | 04:46:20.23 | DEMARAIS Sébastien | M | 31M2 | 30041 |
| 220 | 04:46:30.90 | LEROY Coline | F | 17SE | 30066 |
| 221 | 04:46:57.71 | QUELLA-GUYOT Amandin | M | 32M1 | 30342 |
| 222 | 04:47:43.80 | LEFEVRE Yoland | M | 6M4 | 30326 |
| 223 | 04:47:43.80 | PRETERRE Antoine | M | 42SE | 30228 |
| 224 | 04:47:48.05 | RASOANAIVO MATHIEU | M | 43SE | 30336 |
| 225 | 04:48:01.30 | VIENNE Aurélie | F | 9M1 | 30105 |
| 226 | 04:48:02.08 | LE MINOUS Sirina | F | 18SE | 30209 |
| 227 | 04:48:02.40 | SCHAEFFER Thomas | M | 44SE | 30210 |
| 228 | 04:48:26.72 | POINT Enola | F | 19SE | 30100 |
| 229 | 04:48:32.71 | KOULIBALY Daouda | M | 24M3 | 30350 |
| 230 | 04:49:23.80 | FOLIO PASCAL | M | 33M1 | 30295 |
| 231 | 04:49:28.01 | FOLIO FRANCIS | M | 10M5 | 30296 |
| 232 | 04:49:53.05 | PRIVAT Etienne | M | 11M5 | 30253 |
| 233 | 04:50:14.90 | COUCHOT Morgane | F | 20SE | 30275 |
| 234 | 04:50:16.93 | CAREIL Laureline | F | 21SE | 30149 |
| 235 | 04:50:18.58 | GRISON Marina | F | 5M0 | 30136 |
| 236 | 04:50:25.80 | BICAÏS Chloé | F | 22SE | 30187 |
| 237 | 04:51:15.17 | BONMALAIS Jacques Henri | M | 12M5 | 30267 |
| 238 | 04:52:59.98 | TURPIN Eloïse | F | 23SE | 30008 |
| 239 | 04:53:15.18 | GIGANT Virgile | M | 2M7 | 30125 |
| 240 | 04:53:59.09 | CABELLO Benito | M | 6M6 | 30079 |
| 241 | 04:55:09.38 | PAYET Thomas | M | 30M0 | 30252 |
| 242 | 04:57:18.38 | ATIAMA Jacky | M | 7M6 | 30233 |
| 243 | 04:57:50.79 | HUET Herone | M | 45SE | 30273 |
| 244 | 04:57:53.64 | JEAN-BART Max | M | 25M3 | 30021 |
| 245 | 04:58:00.10 | MINATCHY Sandrine | F | 5M3 | 30301 |
| 246 | 04:59:23.35 | BONFILS Sébastien | M | 32M2 | 30322 |
| 247 | 04:59:23.41 | BRUNI Anthony | M | 7M4 | 30155 |
| 248 | 05:00:42.79 | SPRIET Titouan | M | 46SE | 30206 |
| 249 | 05:01:49.38 | TECHER Melissa | F | 24SE | 30093 |
| 250 | 05:01:50.48 | TECHER Cedric | M | 31M0 | 30096 |
| 251 | 05:03:23.47 | VITRY Gerald | M | 26M3 | 30090 |
| 252 | 05:03:27.80 | MUSSARD Jean-françois | M | 27M3 | 30028 |
| 253 | 05:04:32.59 | BARON Marie-Bénédicte | F | 25SE | 30003 |
| 254 | 05:05:58.95 | FRAUD Guillaume | M | 8M4 | 30011 |
| 255 | 05:07:33.66 | ESSERTEL Charlotte | F | 10M1 | 30184 |
| 256 | 05:08:12.52 | BELAN Martin | M | 32M0 | 30251 |
| 257 | 05:08:18.21 | SERY Jean Fabrice | M | 33M2 | 30246 |
| 258 | 05:08:18.40 | MOREL Frédéric | M | 33M0 | 30152 |
| 259 | 05:08:18.60 | MAILLOT Gilbert Jacques | M | 13M5 | 30285 |
| 260 | 05:08:41.97 | MAYOR Claire | F | 26SE | 30075 |
| 261 | 05:09:00.46 | LE PAGE Marie | F | 27SE | 30242 |
| 262 | 05:10:53.03 | ROBERT Kévin | M | 34M1 | 30131 |
| 263 | 05:10:53.53 | VITRY Marie Annabelle | F | 11M1 | 30015 |
| 264 | 05:10:55.76 | GIRAUD Cécilia | F | 6M0 | 30208 |
| 265 | 05:10:58.16 | BARET Andy | M | 35M1 | 30287 |
| 266 | 05:10:58.80 | PAYET David | M | 36M1 | 30010 |
| 267 | 05:11:00.57 | BARRET Florent | M | 37M1 | 30020 |
| 268 | 05:11:31.80 | DESPINASSE Gaëlle | F | 28SE | 30281 |
| 269 | 05:11:33.80 | BOURG Jordan | M | 47SE | 30282 |
| 270 | 05:11:40.01 | PAYET Jean René | M | 14M5 | 30310 |
| 271 | 05:13:04.26 | GONNEAU Annie Rose | F | 6M3 | 30314 |
| 272 | 05:13:34.25 | THIERRY Kévin | M | 34M0 | 30071 |
| 273 | 05:14:13.80 | COLOGON MOREAU Catherine | F | 7M3 | 30045 |
| 274 | 05:15:04.92 | BASTIDE Nicolas | M | 38M1 | 30224 |
| 275 | 05:16:44.02 | GABRIEL Jimmy | M | 28M3 | 30004 |
| 276 | 05:17:00.11 | GONTHIER Maximin | M | 3M7 | 30331 |
| 277 | 05:17:15.67 | METRO Damien | M | 35M0 | 30058 |
| 278 | 05:19:21.42 | RIVIÈRE Jean-marie | M | 34M2 | 30070 |
| 279 | 05:21:47.99 | CORRE Daniel | M | 29M3 | 30293 |
| 280 | 05:21:47.99 | CORRE Emmanuelle | F | 5M2 | 30292 |
| 281 | 05:22:58.95 | SCAON Marine | F | 7M0 | 30256 |
| 282 | 05:23:04.59 | TIJOU Pauline | F | 8M0 | 30113 |
| 283 | 05:25:40.45 | LAURET Yann Jean-didier | M | 35M2 | 30057 |
| 284 | 05:26:43.31 | GRONDIN Doris | F | 6M2 | 30138 |
| 285 | 05:33:33.08 | DESPLANQUES Mathilde | F | 29SE | 30023 |
| 286 | 05:33:39.51 | RIVIERE Bruno | M | 30M3 | 30195 |
| 287 | 05:35:38.22 | BOTTIAU Isabelle | F | 30SE | 30189 |
| 288 | 05:35:39.92 | GUIOTH Olivier | M | 8M6 | 30192 |
| 289 | 05:35:41.80 | BISQUEY Maïtena | F | 31SE | 30188 |
| 290 | 05:38:59.27 | VITRY Nicolas | M | 36M2 | 30193 |
| 291 | 05:39:34.69 | LAURET Thomas | M | 48SE | 30050 |
| 292 | 05:39:40.80 | VERNAGALLO Camille | F | 32SE | 30266 |
| 293 | 05:39:41.80 | VERNAGALLO Romane | F | 1ES | 30269 |
| 294 | 05:40:49.98 | FRAUD Jean Noel | M | 9M6 | 30019 |
| 295 | 05:41:09.06 | RAMIN Lionel | M | 36M0 | 30038 |
| 296 | 05:41:32.57 | GRONDIN Tatiana | F | 12M1 | 30139 |
| 297 | 05:41:33.93 | FERRE Barinca | F | 7M2 | 30104 |
| 298 | 05:41:35.40 | FERRE Philippe | M | 15M5 | 30103 |
| 299 | 05:43:42.99 | PERICHON Thomas | M | 49SE | 30201 |
| 300 | 05:43:43.36 | BACLET Camille | F | 9M0 | 30123 |
| 301 | 05:49:04.56 | RICHEFEU Logan | M | 50SE | 30286 |
| 302 | 05:50:54.42 | BRIATTE Céline | F | 10M0 | 30128 |
| 303 | 05:50:55.69 | SLONGO Laureen | F | 11M0 | 30129 |
| 304 | 06:10:22.21 | SONNET Michel | M | 10M6 | 30053 |
| 305 | 06:19:01.20 | BABET PHILIPPE | M | 1M8 | 30046 |
| 306 | 06:22:22.12 | BELLO Didier | M | 37M2 | 30106 |
| 307 | 06:23:36.48 | PAYET Christelle | F | 8M2 | 30036 |
| 308 | 06:44:48.93 | CARRON Michèle | F | 12M0 | 30229 |
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Sexe | Clt Cat | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:46:34.60 | CLERVILLE Yanis | M | 1ES | 12589 |
| 2 | 00:47:11.23 | LEBON Damien | M | 1M0 | 12726 |
| 3 | 00:47:29.01 | ROUSCHOP Vincent | M | 1M2 | 12433 |
| 4 | 00:49:12.37 | ASSING Anthony | M | 2M0 | 12271 |
| 5 | 00:49:30.60 | ZETTOR Guillaume | M | 3M0 | 12112 |
| 6 | 00:49:34.60 | BOYER Jeremy | M | 1SE | 12315 |
| 7 | 00:49:49.97 | CAVALIE Simon | M | 2SE | 12402 |
| 8 | 00:50:38.83 | GRONDIN Mathias | M | 3SE | 12409 |
| 9 | 00:50:53.12 | HOAREAU Emmanuel | M | 1M1 | 12686 |
| 10 | 00:51:39.52 | ETHEVE Charles | M | 1CA | 12699 |
| 11 | 00:51:45.22 | BENARD Yohan | M | 2M1 | 12592 |
| 12 | 00:52:37.84 | LEBON Alexis | M | 4M0 | 30351 |
| 13 | 00:52:46.02 | LEBRETON Olivier | M | 3M1 | 12111 |
| 14 | 00:52:57.60 | HOARAU Patrice | M | 1M3 | 12565 |
| 15 | 00:53:31.74 | MUSSARD Jean Fabrice | M | 2M3 | 12652 |
| 16 | 00:53:51.60 | DUCHEMANN Christophe | M | 4M1 | 12542 |
| 17 | 00:54:22.95 | FONTAINE Nicolas | M | 5M1 | 12376 |
| 18 | 00:54:47.83 | CADET Mathieu | M | 6M1 | 12436 |
| 19 | 00:54:56.60 | MORVAN Nicolas | M | 3M3 | 12017 |
| 20 | 00:55:18.60 | JACOB Victor | M | 4SE | 30349 |
| 21 | 00:55:19.60 | BONHOMME Louis | M | 5SE | 12031 |
| 22 | 00:55:42.60 | MAILLOT Thierry | M | 7M1 | 12398 |
| 23 | 00:55:45.60 | XAVIER Jean Gaetan | M | 5M0 | 12136 |
| 24 | 00:55:51.25 | BOULEVARD Florent | M | 2M2 | 12072 |
| 25 | 00:56:12.60 | DUCHEMANN Sunny | M | 6SE | 12256 |
| 26 | 00:56:18.58 | BAYROU Alex | M | 8M1 | 12015 |
| 27 | 00:56:21.35 | LOUISO Jean Marie | M | 4M3 | 12543 |
| 28 | 00:56:28.89 | ASSING Florian | M | 1JU | 12474 |
| 29 | 00:56:33.60 | NATIVEL Laurent | M | 2ES | 12084 |
| 30 | 00:56:42.33 | DERFLA Jean-pierre | M | 1M5 | 12173 |
| 31 | 00:56:48.74 | GRONDIN Enzo | M | 2CA | 12492 |
| 32 | 00:56:54.27 | GERVILLE Jimmy | M | 3M2 | 12446 |
| 33 | 00:56:59.32 | HOAREAU Jean Luc | M | 2M5 | 12358 |
| 34 | 00:57:11.60 | PAYET Cedric | M | 6M0 | 12563 |
| 35 | 00:57:43.40 | MOUNIAMA Freddy | M | 9M1 | 12232 |
