Foulées du Coeur
2026
| Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:45:49 | BARRET Didier | M | M2H | 1 | 99977 |
| 2 | 00:46:44 | CAVALIÉ Simon | M | SEH | 1 | 97375 |
| 3 | 00:47:13 | CALPETARD Rudy antoine | M | U23H | 1 | 97347 |
| 4 | 00:48:46 | RIVIERE David | M | SEH | 2 | 97394 |
| 5 | 00:49:03 | ALLAMELE Ludovic | M | M2H | 2 | 99964 |
| 6 | 00:49:21 | ALAGAPIN Pascal | M | M2H | 3 | 39889 |
| 7 | 00:49:44 | LEROY Julien | M | M0H | 1 | 97344 |
| 8 | 00:49:49 | IVOULA Laurent | M | M1H | 1 | 58641 |
| 9 | 00:50:16 | GRONDIN Jonathan | M | SEH | 3 | 97403 |
| 10 | 00:50:43 | APPAVOUPOULLÉ Julien | M | SEH | 4 | 92689 |
| 11 | 00:50:46 | RAGOUVA Louis-benoit | M | U23H | 2 | 97354 |
| 12 | 00:50:49 | GONTHIER Joe | M | SEH | 5 | 97422 |
| 13 | 00:50:50 | HENRIETTE Christopher | M | U23H | 3 | 97441 |
| 14 | 00:50:52 | HOAREAU Lionel | M | M1H | 2 | 97427 |
| 15 | 00:51:13 | ERAULT Thomas | M | M0H | 2 | 97413 |
| 16 | 00:51:41 | VIRAMOUTOU Serge | M | M3H | 1 | 263 |
| 17 | 00:51:45 | MARATCHIA Jean pierre | M | M3H | 2 | 51272 |
| 18 | 00:51:47 | CLAIN Ludovic | M | M1H | 3 | 97402 |
| 19 | 00:51:55 | VIMI Harold | M | M0H | 3 | 97346 |
| 20 | 00:51:56 | RUMEAU Théo | M | SEH | 6 | 83431 |
| 21 | 00:52:05 | BARRET Jean fabrice | M | M4H | 1 | 7039 |
| 22 | 00:52:20 | CHOAN Jean teddy | M | M1H | 4 | 57491 |
| 23 | 00:52:28 | ANQUIBOU Willy | M | M2H | 4 | 39409 |
| 24 | 00:52:33 | TAVEA Sebastien | M | SEH | 7 | 97358 |
| 25 | 00:53:26 | CHANE KAYE BONE Laurent | M | M1H | 5 | 97399 |
| 26 | 00:53:47 | GRONDIN Rohan | M | U23H | 4 | 97439 |
| 27 | 00:54:27 | HOAREAU Pierre adrien | M | M0H | 4 | 97450 |
| 28 | 00:54:33 | LAO YIP SEIN Gerald | M | M4H | 2 | 16370 |
| 29 | 00:54:42 | MARLOIS Nicolas | M | M1H | 6 | 53340 |
| 30 | 00:55:24 | SIMON Julia | F | M0F | 1 | 97414 |
| 31 | 00:55:37 | GUICHARD Venceslas | M | M0H | 5 | 99965 |
| 32 | 00:55:39 | ARHEL Wilhiam | M | M3H | 3 | 97339 |
| 33 | 00:55:49 | SAINT-ALME Olivier | M | M1H | 7 | 62452 |
| 34 | 00:57:10 | VALLET Alexis | M | SEH | 8 | 97432 |
| 35 | 00:57:10 | BANDRABUR Coline | F | M0F | 2 | 99978 |
| 36 | 00:57:11 | BÈGUE Laurence | F | M0F | 3 | 24121 |
| 37 | 00:57:32 | LEBEAU Jean inel | M | M4H | 3 | 89906 |
| 38 | 00:57:35 | SAUTRON Pascal bernard | M | M4H | 4 | 54459 |
| 39 | 00:57:47 | CHEVALIER Frederic | M | M3H | 4 | 97428 |
| 40 | 00:58:09 | CHALOPIN Laurent | M | M3H | 5 | 62684 |
| 41 | 00:58:20 | FONTAINE Michel jean patrick | M | M3H | 6 | 97352 |
| 42 | 00:58:35 | AGUESSE Camille | F | M0F | 4 | 97437 |
| 43 | 00:59:15 | ETHEVE Jean-philippe | M | M5H | 1 | 97382 |
| 44 | 00:59:28 | VIMBOULY Jean jacques | M | M4H | 5 | 97443 |
| 45 | 00:59:44 | PAYET Fabrice | M | M0H | 6 | 81562 |
| 46 | 00:59:44 | POTHIN Ryan | M | SEH | 9 | 97376 |
| 47 | 00:59:47 | ROYER Jean-philippe | M | M6H | 1 | 12609 |
| 48 | 00:59:52 | DIAZ Sylvain | M | M4H | 6 | 37066 |
| 49 | 01:00:18 | POMMIER Victor | M | SEH | 10 | 97436 |
| 50 | 01:00:28 | CLAIN Jean-patrice | M | M2H | 5 | 58364 |
| 51 | 01:00:38 | IRSAPOULLE Elsie | F | M1F | 1 | 2752 |
| 52 | 01:00:50 | LACONI Jean pierre | M | M7H | 1 | 97337 |
| 53 | 01:01:16 | LEBON Benoit louis marie | M | M1H | 8 | 80731 |
| 54 | 01:01:23 | ONDRUSKA Matej | M | M0H | 7 | 75780 |
| 55 | 01:01:55 | BARILLET Mathieu | M | M2H | 6 | 97385 |
| 56 | 01:02:23 | GUICHARD Jean, maurice | M | M0H | 8 | 84619 |
| 57 | 01:02:33 | GRONDIN Alain | M | M1H | 9 | 9917 |
| 58 | 01:02:33 | MARTIN Serge thierry | M | M4H | 7 | 28889 |
| 59 | 01:02:33 | DOIZELET Marine | F | SEF | 1 | 97338 |
| 60 | 01:03:18 | DELACROIX Dominique | M | M6H | 2 | 97362 |
| 61 | 01:04:00 | AHAMED MOUSSA Jeanina | F | SEF | 2 | 60246 |
| 62 | 01:04:04 | GROSSET Yassin | M | SEH | 11 | 88878 |
| 63 | 01:04:05 | CORRE Jérôme | M | M1H | 10 | 97325 |
| 64 | 01:04:13 | AMBROISE Didier | M | M1H | 11 | 54989 |
| 65 | 01:04:15 | NAVOKOARILALAINA Vololomihanta | F | SEF | 3 | 97429 |
| 66 | 01:05:11 | NARAYANIN RAMAYE Anaelle juliana | F | M0F | 5 | 38727 |
| 67 | 01:05:43 | FREUND Nathalie | F | M4F | 1 | 52526 |
| 68 | 01:05:56 | WEBER Elise | F | SEF | 4 | 97454 |
| 69 | 01:05:58 | MOUNICHY Fabrice | M | M1H | 12 | 97367 |
| 70 | 01:06:29 | RIVIERE Jean max | M | M6H | 3 | 44562 |
| 71 | 01:06:55 | TOULCANON Florent | M | SEH | 12 | 44983 |
| 72 | 01:06:59 | FAVEUR Marie aimee | F | M5F | 1 | 11796 |
| 73 | 01:07:15 | GOURAMA Julien | M | M1H | 13 | 86746 |
| 74 | 01:07:48 | GOUROUAYA Rudy | M | M3H | 7 | 1150 |
| 75 | 01:07:51 | AUDIT Maëva | F | SEF | 5 | 97405 |
| 76 | 01:07:51 | BLANCHOT Bastien | M | SEH | 13 | 97406 |
| 77 | 01:07:58 | CELOTTO Romain | M | M1H | 14 | 97378 |
| 78 | 01:08:19 | HOARAU Elsa | F | M0F | 6 | 97384 |
| 79 | 01:08:21 | POTHIN Ludovic | M | SEH | 14 | 97445 |
| 80 | 01:08:26 | AGAMEMNON Maelys | F | U18F | 1 | 99973 |
| 81 | 01:08:53 | BLARD Alexandre | M | SEH | 15 | 97430 |
| 82 | 01:08:55 | BOOY Sandrine | F | M3F | 1 | 1827 |
| 83 | 01:08:55 | FANELON Fabiola | F | M3F | 2 | 99972 |
| 84 | 01:09:20 | GRONDIN Adélaïde | F | M1F | 2 | 97409 |
| 85 | 01:09:47 | AJAGUIN Emeline | F | SEF | 6 | 97417 |
| 86 | 01:09:55 | HEIN Lauren | F | M2F | 1 | 97421 |
| 87 | 01:09:57 | VANJY Marie-line | F | M4F | 2 | 97453 |
| 88 | 01:09:59 | BOUETARD Laura | F | M0F | 7 | 97364 |
| 89 | 01:11:19 | ANQUIBOU Joël | M | M1H | 15 | 97343 |
| 90 | 01:11:23 | GUICHARD Thierry | M | M6H | 4 | 97363 |
| 91 | 01:11:48 | DAOUD Irshad | M | M0H | 9 | 81791 |
| 92 | 01:11:51 | DENNEMONT Patrick | M | M4H | 8 | 97332 |
| 93 | 01:12:01 | MOUNY Jean matthieu | M | M0H | 10 | 81460 |
| 94 | 01:12:23 | DUFOUR Jean claude | M | M7H | 2 | 49753 |
| 95 | 01:12:30 | FOCK Stéphane | M | M2H | 7 | 79139 |
| 96 | 01:12:30 | FOCK Ketty | F | M1F | 3 | 77575 |
| 97 | 01:12:39 | TECHER Marika | F | M1F | 4 | 97442 |
| 98 | 01:12:46 | VIRASSAMY Gregory | M | SEH | 16 | 97451 |
| 99 | 01:12:59 | BONICEL Fabrice | M | M3H | 8 | 97390 |
| 100 | 01:13:36 | NAZE Adrienne | F | M1F | 5 | 67344 |
| 101 | 01:13:36 | NAZE Yann | M | M2H | 8 | 67343 |
| 102 | 01:13:51 | MOUNIAPIN Stephane | M | M1H | 16 | 39799 |
| 103 | 01:13:55 | ALLIER Romain | M | U20H | 1 | 97330 |
| 104 | 01:14:17 | BOYER Marie doriane | F | M1F | 6 | 50069 |
| 105 | 01:14:21 | RIVIERE Noha | M | U23H | 5 | 97415 |
| 106 | 01:15:11 | BOYER Ketty | F | M3F | 3 | 2622 |
| 107 | 01:15:15 | PAYET Stephane | M | M3H | 9 | 87520 |
| 108 | 01:15:16 | SAMINADIN Cedric | M | M1H | 17 | 31411 |
| 109 | 01:15:18 | CHARLETTINE Jean-michel | M | M5H | 2 | 9354 |
| 110 | 01:15:22 | LACOLLAY Jean philippe | M | M4H | 9 | 97360 |
| 111 | 01:15:46 | PAUSÉ Judicaël | M | M2H | 9 | 75251 |
| 112 | 01:16:09 | MAHAFE KARIBY Laurence | F | M2F | 2 | 97370 |
| 113 | 01:16:13 | LEBON Jennifer | F | SEF | 7 | 97355 |
| 114 | 01:16:41 | CLAIN Christelle | F | M2F | 3 | 56449 |
| 115 | 01:16:48 | RICHELME Sandrine | F | M2F | 4 | 89688 |
| 116 | 01:17:21 | DALLEAU Valérie | F | M1F | 7 | 97374 |
| 117 | 01:17:29 | BRUNEAU Léa | F | M1F | 8 | 97400 |
| 118 | 01:17:30 | BRASSAMIN Mahefanirina | F | M2F | 5 | 97448 |
| 119 | 01:17:41 | ROBERT Nathalie | F | M2F | 6 | 12519 |
| 120 | 01:17:43 | THERINCA Marie gladys | F | U23F | 1 | 88743 |
| 121 | 01:17:55 | SERRA Pierre | M | SEH | 17 | 97449 |
| 122 | 01:17:59 | PAYET Elise | F | SEF | 8 | 97425 |
| 123 | 01:18:06 | BOYER Béatrice | F | M2F | 7 | 43090 |
| 124 | 01:18:17 | TIBER Jean max | M | M3H | 10 | 97446 |
| 125 | 01:18:34 | FERRERE Beatrice | F | M3F | 4 | 90560 |
| 126 | 01:18:51 | CHEVALIER Frédéric | M | M1H | 18 | 78885 |
| 127 | 01:19:03 | GRAVINA Lilian | M | M2H | 10 | 97438 |
| 128 | 01:19:08 | TECHER Marine | F | SEF | 9 | 97345 |
| 129 | 01:19:18 | HOARAU Léa | F | U23F | 2 | 97391 |
| 130 | 01:19:38 | ADAM Mathys | M | U18H | 1 | 97335 |
| 131 | 01:19:57 | DEMARET Sandrine | F | M2F | 8 | 97334 |
| 132 | 01:20:18 | BOUCHER Olivier | M | M2H | 11 | 78022 |
| 133 | 01:20:24 | GIGAN Kévin | M | M0H | 11 | 53694 |
| 134 | 01:20:28 | OLIVIER Marie-daisy | F | M5F | 2 | 24442 |
| 135 | 01:20:30 | DUMAS-REGNIER Celine | F | M1F | 9 | 97388 |
| 136 | 01:20:39 | CAILLEUX Delphine | F | M3F | 5 | 97407 |
| 137 | 01:20:49 | ADAM Samantha | F | M1F | 10 | 61599 |
| 138 | 01:20:50 | COMBALBERT Charline | F | SEF | 10 | 97336 |
| 139 | 01:21:02 | CAROUMBAYE Helena | F | M0F | 8 | 97410 |
| 140 | 01:21:14 | CLOTILDE Stéphane | M | M2H | 12 | 97395 |
| 141 | 01:21:32 | LADERVAL Laetitia | F | M1F | 11 | 92850 |
| 142 | 01:21:40 | LABRO HARDOUIN Perrine | F | SEF | 11 | 97353 |
| 143 | 01:22:22 | LAMOLY Pascale | F | M4F | 3 | 97326 |
| 144 | 01:22:27 | DIOM-TIME Sophie | F | M4F | 4 | 97411 |
| 145 | 01:22:53 | MADIN Ruben | M | M6H | 5 | 23907 |
| 146 | 01:23:14 | DUFOUR Marie | F | M7F | 1 | 74686 |
| 147 | 01:23:40 | FAUST Svenja | F | M3F | 6 | 97401 |
| 148 | 01:23:41 | MALET Morgane | F | M0F | 9 | 92591 |
| 149 | 01:23:42 | LAMOLY Olivier | M | M0H | 12 | 35741 |
| 150 | 01:23:57 | CELOTTO Anne marie | F | M1F | 12 | 97380 |
| 151 | 01:24:06 | DELATTRE Celine | F | M2F | 9 | 97331 |
| 152 | 01:24:07 | PAYET-SERAPHIN Marie-lyne | F | M2F | 10 | 97361 |
| 153 | 01:24:12 | SINAMA Michel | M | M7H | 3 | 97379 |
| 154 | 01:24:23 | BLANCHET Gwenn | F | M3F | 7 | 97389 |
| 155 | 01:24:29 | MALET Cindy | F | M0F | 10 | 97372 |
| 156 | 01:25:17 | SUZANNE Murielle | F | M0F | 11 | 97371 |
| 157 | 01:25:30 | DRIANCOURT Emilie | F | SEF | 12 | 97447 |
| 158 | 01:25:34 | MOREAU Clement | M | M0H | 13 | 99974 |
| 159 | 01:25:43 | GRENIER Sabrina | F | SEF | 13 | 79052 |
| 160 | 01:25:45 | ROY Karine | F | SEF | 14 | 99971 |
| 161 | 01:25:45 | TECHER Julie | F | M0F | 12 | 97431 |
| 162 | 01:26:31 | HOARAU Véronique | F | M1F | 13 | 97393 |
| 163 | 01:26:31 | GEORGER Emilie | F | M0F | 13 | 97366 |
| 164 | 01:27:13 | CLOTILDE Orphélie | F | SEF | 15 | 88010 |
| 165 | 01:28:16 | ANICA Emilie | F | SEF | 16 | 60216 |
| 166 | 01:28:24 | BOYER Magalie | F | M1F | 14 | 47625 |
| 167 | 01:29:28 | LAI-YEN-KANG Lydie | F | M7F | 2 | 57405 |
| 168 | 01:29:41 | MOREL Cindy | F | M1F | 15 | 85947 |
| 169 | 01:29:55 | MONTAGNINI Alix | F | SEF | 17 | 97340 |
| 170 | 01:30:03 | HOARAU Marie josée | F | M3F | 8 | 97434 |
| 171 | 01:30:05 | GOUROUAYA Marie-ange | F | M3F | 9 | 3533 |
| 172 | 01:30:43 | BARRET Cindy | F | M2F | 11 | 97357 |
| 173 | 01:30:44 | ABRANEL Patrick | M | M3H | 11 | 97356 |
| 174 | 01:31:00 | BÈGUE Aurelie | F | M1F | 16 | 78322 |
| 175 | 01:31:49 | PAYET Elodie | F | SEF | 18 | 97397 |
| 176 | 01:31:49 | SARPEDON Brigitte | F | M3F | 10 | 97398 |
| 177 | 01:32:22 | GENS Johanna | F | M0F | 14 | 81436 |
| 178 | 01:33:15 | CAILLEUX David | M | M3H | 12 | 97408 |
| 179 | 01:33:58 | SARPEDON Florent | M | M3H | 13 | 92794 |
| 180 | 01:33:59 | ROULAYE Marie vivienne | F | M2F | 12 | 83144 |
| 181 | 01:34:11 | MANGAL Nathalie | F | M0F | 15 | 97333 |
| 182 | 01:34:38 | AMOUR Veronique | F | M3F | 11 | 64344 |
| 183 | 01:34:49 | COLLET Xavier | M | SEH | 18 | 89262 |
| 184 | 01:34:52 | POBREZO Marie anélia | F | SEF | 19 | 79818 |
| 185 | 01:35:19 | NARANIN Fabienne | F | M2F | 13 | 97369 |
| 186 | 01:36:01 | TECHER Maïka | F | SEF | 20 | 97377 |
| 187 | 01:36:36 | VOLIA Vincent | M | M1H | 19 | 88077 |
| 188 | 01:37:04 | SAUTRON Guylene | F | M4F | 5 | 24015 |
| 189 | 01:37:08 | PONTIAC Claude enrico | M | M4H | 10 | 13865 |
| 190 | 01:38:48 | JAVARY Marie julienn | F | M5F | 3 | 97365 |
| 191 | 01:38:51 | MARTIGUE Aurelie | F | M1F | 17 | 63869 |
| 192 | 01:39:05 | BENDJELLOUL Nathalie | F | M3F | 12 | 97444 |
| 193 | 01:39:32 | BIRONDA Marie séverine | F | M3F | 13 | 97433 |
| 194 | 01:40:02 | HOARAU Mariette | F | M4F | 6 | 97412 |
| 195 | 01:40:10 | DAUMAS Armelle | F | M1F | 18 | 24393 |
| 196 | 01:40:19 | NAVARETTE Sandra | F | M2F | 14 | 97396 |
| 197 | 01:41:40 | LAURENT Emeline | F | SEF | 21 | 97349 |
| 198 | 01:45:25 | PAYET Thomas | M | SEH | 19 | 74902 |
| 199 | 01:45:39 | SABABADICHETTY Karine | F | M1F | 19 | 97327 |
| 200 | 01:45:39 | SABABADICHETTY Emmanuel | M | M4H | 11 | 97328 |
| 201 | 01:45:43 | POSE Claudia | F | M5F | 4 | 97418 |
| 202 | 01:47:10 | CAZAL Mélanie | F | SEF | 22 | 97350 |
| 203 | 01:47:19 | NAZE Lyncia | F | SEF | 23 | 97351 |
| 204 | 01:47:24 | VINGADESSIN Solene | F | SEF | 24 | 97435 |
| 205 | 01:47:36 | BOULANGER Julianie | F | M3F | 14 | 97381 |
| 206 | 01:47:37 | POTHIN Anne julie | F | M0F | 16 | 66180 |
| 207 | 01:51:40 | SELLAYE Marie-louise | F | M6F | 1 | 16100 |
| 208 | 01:52:50 | THIA-SOUI-TCHONG Romie | F | U23F | 3 | 97426 |
| 209 | 01:54:54 | DAMOUR Patricia | F | M4F | 7 | 97419 |
| 210 | 01:55:03 | CAZANOVE Lauriane | F | SEF | 25 | 97386 |
| 211 | 01:55:03 | PINEIRO Laura | F | SEF | 26 | 97387 |
| 212 | 01:57:19 | MAILLOT Sibella | F | SEF | 27 | 97348 |
| 213 | 02:31:49 | CHEUNG AH SEUNG Jean paul | M | M8H | 1 | 24912 |
2025
| Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:43:04 | ETHEVE Yvann | M | SEH | 1 | 83137 |
| 2 | 00:44:16 | SCHERSCHEL Lionel | M | M0H | 1 | 83069 |
| 3 | 00:46:18 | DAMY Erwan | M | M1H | 1 | 83127 |
| 4 | 00:47:04 | SAUTRON Julien | M | M1H | 2 | 83121 |
| 5 | 00:47:37 | CHARLETTINE Alexandre | M | SEH | 2 | 83128 |
| 6 | 00:50:14 | HOAREAU Paul Emmanuel | M | M0H | 2 | 40910 |
| 7 | 00:51:18 | AULTIER Alexandre | M | SEH | 3 | 80248 |
| 8 | 00:52:02 | HUBERT Laurent | M | SEH | 4 | 83071 |
| 9 | 00:52:05 | HOAREAU Harry | M | M2H | 1 | 83140 |
| 10 | 00:52:51 | PAYET Jordan | M | SEH | 5 | 44824 |
| 11 | 00:53:24 | GAUVIN Yannis | M | SEH | 6 | 83095 |
| 12 | 00:55:00 | TAVEA Sebastien | M | SEH | 7 | 83103 |
| 13 | 00:55:03 | DELAPLACE Jeremy | M | M1H | 3 | 55213 |
| 14 | 00:55:16 | PAYET Serge | M | M0H | 3 | 83047 |
| 15 | 00:55:30 | LEMAITRE Justine | F | M0F | 1 | 83046 |
| 16 | 00:56:00 | TIROUMALÉ Kenny | M | SEH | 8 | 83002 |
| 17 | 00:57:10 | HOAREAU Eddy | M | M1H | 4 | 49658 |
| 18 | 00:57:27 | ROUDIC Jonathan | M | M1H | 5 | 45319 |
| 19 | 00:57:35 | SORNON Julien | M | SEH | 9 | 83108 |
| 20 | 00:57:55 | DEURVEILHER Lucinda | F | M0F | 2 | 83129 |
| 21 | 00:58:10 | BÈGUE Laurence | F | SEF | 1 | 24121 |
| 22 | 00:58:23 | ROUDIC Andy | M | U20H | 1 | 45320 |
| 23 | 00:58:41 | GAUVIN Lucas | M | SEH | 10 | 83130 |
| 24 | 00:58:44 | AGUESSE Camille | F | SEF | 2 | 83092 |
| 25 | 00:58:56 | DAMOUR Josué | M | U20H | 2 | 44169 |
| 26 | 00:59:05 | RIVIERE Alix | M | M4H | 1 | 7830 |
| 27 | 00:59:05 | GIRONCEL Jonathan | M | SEH | 11 | 83049 |
| 28 | 00:59:05 | LAFITTE Nicolas | M | M0H | 4 | 83113 |
| 29 | 00:59:37 | RAMIN Tony | M | M1H | 6 | 83090 |
| 30 | 01:00:05 | LEDOYEN Serge | M | M5H | 1 | 83123 |
| 31 | 01:00:08 | MALET Christophe | M | M5H | 2 | 83038 |
| 32 | 01:01:00 | TECHER J Mickaël | M | M0H | 5 | 54826 |
| 33 | 01:02:00 | CHERUBIN Jean-Maurice | M | M1H | 7 | 74071 |
| 34 | 01:02:36 | GAUVIN Damien | M | U23H | 1 | 83133 |
| 35 | 01:02:47 | ROYER Jean-Philippe | M | M6H | 1 | 12609 |
| 36 | 01:03:11 | DERFLA Damien | M | M0H | 6 | 83060 |
| 37 | 01:03:21 | PICARD Christine | F | M1F | 1 | 83125 |
| 38 | 01:03:54 | GALICHON Frederic | M | M4H | 2 | 83085 |
| 39 | 01:04:20 | PAOLI Clara | F | SEF | 3 | 83136 |
| 40 | 01:04:45 | ROBERT Jean Willy | M | M2H | 2 | 83025 |
| 41 | 01:05:15 | CLAIN Jean-Patrice | M | M2H | 3 | 58364 |
| 42 | 01:05:22 | DUGAIN Yannick | M | M2H | 4 | 83061 |
| 43 | 01:05:30 | ETHEVE Hugo | M | SEH | 12 | 83139 |
| 44 | 01:05:52 | POMMIER Victor | M | SEH | 13 | 83091 |
| 45 | 01:06:11 | LEGROS Lauranne | F | SEF | 4 | 83048 |
| 46 | 01:07:18 | INGAR Fal'haan | M | M0H | 7 | 83034 |
| 47 | 01:07:29 | MAUVE Alexandre | M | SEH | 14 | 73499 |
| 48 | 01:07:29 | GRONDIN Doris | F | M0F | 3 | 26445 |
| 49 | 01:07:55 | TERGEMINA Max Jean Didier | M | M0H | 8 | 64683 |
| 50 | 01:07:58 | CARRON Celine | F | M4F | 1 | 83084 |
| 51 | 01:08:03 | VIRIN Nicolas | M | M0H | 9 | 83030 |
| 52 | 01:08:11 | QUEST Philippe | M | M4H | 3 | 90659 |
| 53 | 01:08:28 | MERCIER-BALAZ Romain | M | M0H | 10 | 83097 |
| 54 | 01:08:53 | PADRE Cédric | M | M1H | 8 | 45376 |
| 55 | 01:09:00 | VITRY Jean Bruno | M | M2H | 5 | 83089 |
| 56 | 01:09:02 | LIONI Guito | M | M3H | 1 | 83082 |
| 57 | 01:09:44 | TECHER Jean-François | M | M6H | 2 | 4874 |
| 58 | 01:09:51 | TORZEC Morgan | M | U23H | 2 | 83112 |
| 59 | 01:09:51 | ANQUIBOU Joël | M | M0H | 11 | 83045 |
| 60 | 01:10:00 | NOEL Sonia | F | M3F | 1 | 32446 |
| 61 | 01:10:19 | GONNEAU Florian | M | M0H | 12 | 83094 |
| 62 | 01:11:15 | DAGOREAU Marion | F | SEF | 5 | 83132 |
| 63 | 01:11:24 | BOT Emmanuel | M | M2H | 6 | 13548 |
| 64 | 01:11:34 | PAYET Stephane | M | M2H | 7 | 83043 |
| 65 | 01:12:08 | GAUVIN Teddy | M | U18H | 1 | 83124 |
| 66 | 01:13:27 | COURCOULAS Karim | M | M4H | 4 | 75317 |
| 67 | 01:14:06 | ITEMA Daniela | F | M1F | 2 | 83105 |
| 68 | 01:14:55 | LEGER Nathalie | F | M1F | 3 | 83009 |
| 69 | 01:15:05 | LEPERLIER Georget | M | M5H | 3 | 83114 |
| 70 | 01:15:40 | SINIMALĖ Jean Reynald | M | M6H | 3 | 83122 |
| 71 | 01:15:42 | DAMOUR Jean Fred | M | M3H | 2 | 69960 |
| 72 | 01:15:51 | BEGE Eric | M | SEH | 15 | 63944 |
| 73 | 01:15:59 | AL-HADER Fadhiluna | M | M0H | 13 | 83031 |
| 74 | 01:15:59 | DE BOLLIVIER Kevin | M | M0H | 14 | 83081 |
| 75 | 01:16:12 | MARBOIS Minahisoa | F | SEF | 6 | 57339 |
| 76 | 01:16:31 | ARABOUX Jocelin | M | M7H | 1 | 4116 |
| 77 | 01:17:06 | BRUNEAU Léa | F | M1F | 4 | 83110 |
| 78 | 01:17:11 | AMBROISE Didier | M | M1H | 9 | 54989 |
| 79 | 01:17:14 | ARNAUD Romain | M | M0H | 15 | 50017 |
| 80 | 01:17:19 | JACQUALAT Fabrice | M | M3H | 3 | 83102 |
| 81 | 01:17:32 | BERTAIL Claire | F | M1F | 5 | 83011 |
| 82 | 01:17:33 | LARDEUR Olivier | M | M3H | 4 | 83024 |
| 83 | 01:17:51 | ALLY Emmanuelle | F | M2F | 1 | 23543 |
| 84 | 01:17:58 | GRONDIN Harry | M | M4H | 5 | 66259 |
| 85 | 01:18:41 | CORRE Jeanne | F | M5F | 1 | 83019 |
| 86 | 01:18:42 | DENNEMONT Patrick | M | M4H | 6 | 83077 |
| 87 | 01:19:05 | MITRIDE Stephane | M | M1H | 10 | 83117 |
| 88 | 01:19:10 | DUFOUR Jean Claude | M | M6H | 4 | 49753 |
| 89 | 01:19:15 | Saint-Jacques Marie-Sabine | F | M3F | 2 | 83008 |
| 90 | 01:19:32 | RAJAONA Manuela | F | M4F | 2 | 845 |
| 91 | 01:19:37 | DAHAN Jonathan | M | M1H | 11 | 83022 |
| 92 | 01:19:43 | FONTAINE Christiane | F | M5F | 2 | 86 |
| 93 | 01:19:56 | PAYET Eddy | M | M0H | 16 | 83027 |
| 94 | 01:20:00 | RAMASSAMY Odile | F | M3F | 3 | 83070 |
| 95 | 01:20:14 | TECHER Julien | M | SEH | 16 | 83087 |
| 96 | 01:20:18 | BEGUE Stéphane | M | M2H | 8 | 51297 |
| 97 | 01:20:18 | OLIVAR Mathias | M | U23H | 3 | 83134 |
| 98 | 01:20:29 | HOAREAU Nolan | M | U23H | 4 | 83086 |
| 99 | 01:20:42 | CHASSERAY Alison | F | SEF | 7 | 83131 |
| 100 | 01:20:42 | Felicie Damien | M | M1H | 12 | 34509 |
| 101 | 01:20:56 | LABAYLE Alix | F | M0F | 4 | 66825 |
| 102 | 01:21:37 | LEBON Jennifer | F | SEF | 8 | 83107 |
| 103 | 01:25:37 | GANGAT Souweyd | M | SEH | 17 | 83100 |
| 104 | 01:25:41 | AHAMED MOUSSA Jeanina | F | SEF | 9 | 60246 |
| 105 | 01:28:00 | HOARAU Marie-Eve | F | M1F | 6 | 83007 |
| 106 | 01:29:25 | FONTAINE Bruno | M | M5H | 4 | 83028 |
| 107 | 01:30:00 | LAMOLY Pascale | F | M4F | 3 | 83006 |
| 108 | 01:30:08 | DUCHEMANN Mireille | F | M4F | 4 | 75197 |
| 109 | 01:30:22 | RIVIERE Nathalie | F | M3F | 4 | 39682 |
| 110 | 01:31:22 | MOGALIA Djaabir | M | M0H | 17 | 83093 |
| 111 | 01:31:54 | DUBARD Lucie | F | SEF | 10 | 83055 |
| 112 | 01:32:27 | PAYET Camille | F | SEF | 11 | 83138 |
| 113 | 01:32:31 | TECHER Marie Sophie | F | M4F | 5 | 12436 |
| 114 | 01:33:00 | SEVERIN Marie Anna | F | M0F | 5 | 50747 |
| 115 | 01:33:11 | BOYER Franck | M | SEH | 18 | 75695 |
| 116 | 01:33:14 | TURPIN Julie | F | SEF | 12 | 83065 |
| 117 | 01:33:16 | BOYER Marie Gilberte | F | M0F | 6 | 83106 |
| 118 | 01:33:19 | DI GIUSEPPE Anna Maria | F | M0F | 7 | 49346 |
| 119 | 01:33:50 | HEEKENG Jhonny | M | M5H | 5 | 80255 |
| 120 | 01:34:30 | HEEKENG Gilles | M | M6H | 5 | 80256 |
| 121 | 01:35:07 | LEDOUX Emmanuelle | F | M3F | 5 | 12005 |
| 122 | 01:35:33 | VIVION Jérôme | M | M3H | 5 | 83119 |
| 123 | 01:35:34 | VIVION Angélique | F | M2F | 2 | 83120 |
| 124 | 01:35:46 | CLAIN Christelle | F | M2F | 3 | 83039 |
