Trail Urbain des Avirons
2026
| Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:52:12 | JASMIN Ludovic | M | M2H | 1 | 97196 |
| 2 | 01:02:59 | GAUTIER Pierre | M | SEH | 1 | 97203 |
| 3 | 01:07:16 | RAGGIRI Luca | M | SEH | 2 | 97155 |
| 4 | 01:07:56 | GARDENAT Ulrich | M | M0H | 1 | 46855 |
| 5 | 01:07:59 | LALLEMAND Kevin | M | M2H | 2 | 3360 |
| 6 | 01:08:17 | PERARD Marin | M | SEH | 3 | 97111 |
| 7 | 01:10:14 | GRONDIN Geoffroy | M | M0H | 2 | 97153 |
| 8 | 01:10:45 | LARRANAGA Urko | M | M1H | 1 | 99745 |
| 9 | 01:10:52 | ZETTOR Jean marie | M | M2H | 3 | 97161 |
| 10 | 01:12:43 | NOAH Ancile | M | U23H | 1 | 97214 |
| 11 | 01:15:02 | SAVABIDY Davy | M | M0H | 3 | 99737 |
| 12 | 01:15:49 | TERRENTROY Guillaume alexandre | M | SEH | 4 | 97216 |
| 13 | 01:16:09 | METZ Tristan | M | SEH | 5 | 97139 |
| 14 | 01:16:11 | GASTRIN Eddy | M | U23H | 2 | 97187 |
| 15 | 01:16:41 | BACAR Yahafadhouna | M | M0H | 4 | 91163 |
| 16 | 01:19:16 | VIOLETTE Julien | M | M0H | 5 | 69024 |
| 17 | 01:19:31 | GEOFFROY Franck | M | M5H | 1 | 97189 |
| 18 | 01:24:07 | GUILLOT Sébastien | M | U23H | 3 | 45029 |
| 19 | 01:24:27 | GONTHIER Giovanni | M | M2H | 4 | 97074 |
| 20 | 01:24:33 | LAMY Fabrice | M | M1H | 2 | 97215 |
| 21 | 01:26:40 | CUISSET Lucie | F | SEF | 1 | 97205 |
| 22 | 01:26:46 | TOUSSAINT Didier | M | M0H | 6 | 97001 |
| 23 | 01:27:00 | HOARAU Clarisse | F | SEF | 2 | 97154 |
| 24 | 01:27:25 | POLLEFOORT Corentin | M | M0H | 7 | 97032 |
| 25 | 01:29:13 | BRISSET Marion | F | SEF | 3 | 66963 |
| 26 | 01:29:30 | DENNEMONT Julien | M | M1H | 3 | 410 |
| 27 | 01:29:51 | BRET Jeannick | M | M4H | 1 | 2572 |
| 28 | 01:30:12 | BARET William | M | M2H | 5 | 97130 |
| 29 | 01:30:18 | CAMATCHY-ANANDY Olivier | M | M1H | 4 | 62746 |
| 30 | 01:30:29 | PAYET Claudy | M | M2H | 6 | 54480 |
| 31 | 01:30:31 | FOLIO Laurent | M | M2H | 7 | 97149 |
| 32 | 01:30:31 | PAYET Guillaume | M | SEH | 6 | 97058 |
| 33 | 01:30:57 | DURNEY Hugo | M | SEH | 7 | 97090 |
| 34 | 01:31:01 | PASQUIN Ndric | M | SEH | 8 | 97009 |
| 35 | 01:32:37 | POUDROUX Gérard | M | M5H | 2 | 5247 |
| 36 | 01:34:07 | COLOMB Clément | M | SEH | 9 | 97168 |
| 37 | 01:34:09 | BOURON Lisa | F | U23F | 1 | 92120 |
| 38 | 01:34:22 | AXILAIS Romain | M | SEH | 10 | 80739 |
| 39 | 01:34:39 | MAHBOULI TOINET Victor | M | U18H | 1 | 97126 |
| 40 | 01:35:18 | TURPIN Xavier | M | M0H | 8 | 97055 |
| 41 | 01:35:21 | RISBOURG Arnaud | M | M4H | 2 | 14241 |
| 42 | 01:35:24 | MADILHAC Arnaud | M | M3H | 1 | 97038 |
| 43 | 01:35:41 | RACINNE Gérard | M | M7H | 1 | 97223 |
| 44 | 01:35:50 | MERMERA Gregory | M | M0H | 9 | 97060 |
| 45 | 01:36:37 | TURPIN Julie | F | SEF | 4 | 97158 |
| 46 | 01:36:43 | ROUVEAU Jonathan | M | M0H | 10 | 23191 |
| 47 | 01:37:15 | BATIN Nathan | M | SEH | 11 | 97193 |
| 48 | 01:37:52 | MARTIN Lucas | M | SEH | 12 | 97204 |
| 49 | 01:37:57 | THOUIN Olivier | M | M3H | 2 | 41868 |
| 50 | 01:38:02 | MATHON Aline | F | SEF | 5 | 97010 |
| 51 | 01:38:07 | DELAMOTTE Florian | M | M1H | 5 | 3319 |
| 52 | 01:38:20 | HOARAU Gérard | M | M4H | 3 | 97115 |
| 53 | 01:38:28 | MONSCH Thomas | M | M2H | 8 | 97061 |
| 54 | 01:39:13 | PAYET Marie francoise | F | M2F | 1 | 97148 |
| 55 | 01:39:19 | PAUSÉ Nicolas | M | M2H | 9 | 10346 |
| 56 | 01:39:38 | LAURET Thomas | M | M1H | 6 | 97151 |
| 57 | 01:39:41 | BELLUNE Nicolas | M | M0H | 11 | 97218 |
| 58 | 01:39:55 | GALANT Jonathan | M | M1H | 7 | 97040 |
| 59 | 01:40:21 | JAVEGNY Jean philippe | M | M3H | 3 | 97015 |
| 60 | 01:40:38 | FOSTINO David | M | M3H | 4 | 42031 |
| 61 | 01:40:56 | DAMOUR Elisabeth | F | SEF | 6 | 97027 |
| 62 | 01:40:58 | ABSALON Darid | M | M2H | 10 | 17828 |
| 63 | 01:41:01 | GRÉMIAUX Patrice | M | M3H | 5 | 97160 |
| 64 | 01:41:57 | CISSE Kilian | M | SEH | 13 | 66388 |
| 65 | 01:41:59 | PAVELAK Emma | F | SEF | 7 | 97159 |
| 66 | 01:42:05 | SORS Michel | M | M5H | 3 | 52700 |
| 67 | 01:42:08 | ELLAYA Lindsay | F | M0F | 1 | 44071 |
| 68 | 01:43:24 | VANITOU Sebastien | M | M1H | 8 | 77380 |
| 69 | 01:43:26 | SANDONA Amaury | M | SEH | 14 | 97172 |
| 70 | 01:43:50 | VOYNNET Mathéo | M | SEH | 15 | 97036 |
| 71 | 01:45:32 | GADENNE Clara | F | SEF | 8 | 97176 |
| 72 | 01:46:47 | BOUCHER Jonathan | M | SEH | 16 | 97141 |
| 73 | 01:48:07 | HURTAUD Léa | F | SEF | 9 | 97143 |
| 74 | 01:48:11 | GIRARD Victor | M | SEH | 17 | 97071 |
| 75 | 01:48:14 | PAYET Nathan yannick | M | U20H | 1 | 97065 |
| 76 | 01:48:34 | BERNARD Timothé | M | SEH | 18 | 97104 |
| 77 | 01:48:50 | GONNET Gilles | M | M5H | 4 | 97212 |
| 78 | 01:49:20 | LHOTE Ines | F | SEF | 10 | 97052 |
| 79 | 01:49:22 | LE BIDRE Maxime | M | SEH | 19 | 85278 |
| 80 | 01:49:37 | VATEL Matthias | M | M1H | 9 | 97093 |
| 81 | 01:49:43 | FERRERE Bernard | M | M6H | 1 | 97133 |
| 82 | 01:50:47 | VURLOD Romane | F | SEF | 11 | 72206 |
| 83 | 01:51:02 | BASTIDE Anthony | M | M0H | 12 | 97026 |
| 84 | 01:51:06 | MAILLOT Pascal | M | M4H | 4 | 97019 |
| 85 | 01:51:12 | WYSOCKA Pascal | M | M6H | 2 | 97208 |
| 86 | 01:51:16 | FERBLANTIER Rodolphe | M | M1H | 10 | 97140 |
| 87 | 01:51:23 | VITRY Patrick francois | M | M1H | 11 | 97012 |
| 88 | 01:51:28 | RIVIERE Ludovic | M | M1H | 12 | 99728 |
| 89 | 01:51:31 | DE BALBINE John-alexis | M | SEH | 20 | 97217 |
| 90 | 01:51:33 | THOBIE Jerome | M | M2H | 11 | 97100 |
| 91 | 01:51:36 | BRUSSET Sylvie | F | M1F | 1 | 97222 |
| 92 | 01:51:44 | MARCOUYOUX Christelle | F | M4F | 1 | 6387 |
| 93 | 01:51:47 | SEYCHELLES Gérard | M | M5H | 5 | 86362 |
| 94 | 01:51:54 | MASSÉAUX Yolande | F | M5F | 1 | 200 |
| 95 | 01:53:08 | SAMARIA Eric | M | M3H | 6 | 97150 |
| 96 | 01:53:21 | LHERMITE Elisa | F | SEF | 12 | 97142 |
| 97 | 01:53:39 | SILOTIA Raphaël | M | SEH | 21 | 97180 |
| 98 | 01:53:54 | MAINA Kiari | M | M3H | 7 | 97103 |
| 99 | 01:54:03 | GARDENAT Emeric jean marc | M | M4H | 5 | 4217 |
| 100 | 01:54:25 | RIPAULT Clémence | F | SEF | 13 | 97221 |
| 101 | 01:54:42 | ROLAND Mélanie | F | M1F | 2 | 97033 |
| 102 | 01:54:44 | ROLAND Frederic | M | M2H | 12 | 97034 |
| 103 | 01:54:45 | LASSERRE Jorys | M | M0H | 13 | 97194 |
| 104 | 01:55:14 | ROBERT Eddy | M | SEH | 22 | 95109 |
| 105 | 01:55:17 | BOYER Marine | F | M0F | 2 | 57925 |
| 106 | 01:55:18 | DENNIEL Jean-francois | M | M4H | 6 | 97184 |
| 107 | 01:55:29 | DARTY Gino | M | M4H | 7 | 97171 |
| 108 | 01:55:49 | GENNESSEAUX Julie | F | M0F | 3 | 97129 |
| 109 | 01:56:34 | PETITFILS Erwan | M | SEH | 23 | 86807 |
| 110 | 01:56:38 | MARCHAL David | M | M1H | 13 | 92173 |
| 111 | 01:56:45 | GALLOT Bérénice | F | SEF | 14 | 97186 |
| 112 | 01:57:53 | LEDORMEUR Cédric | M | SEH | 24 | 97136 |
| 113 | 01:57:56 | DIJOUX Jean jasmin | M | M3H | 8 | 97120 |
| 114 | 01:58:03 | LEVEAU Sélène | F | SEF | 15 | 97200 |
| 115 | 01:58:09 | TORRES Lisa | F | SEF | 16 | 97091 |
| 116 | 01:58:10 | BLANCHOT Bastien | M | SEH | 25 | 97207 |
| 117 | 01:58:11 | BENARD Jean hugues | M | M3H | 9 | 97063 |
| 118 | 01:58:12 | AUDIT Maëva | F | SEF | 17 | 97206 |
| 119 | 01:58:17 | MATHIS Guerbette | M | SEH | 26 | 97210 |
| 120 | 01:59:00 | JACQUEMART Charles andré | M | SEH | 27 | 97146 |
| 121 | 01:59:19 | KICHETAMA Margareth | F | M3F | 1 | 99734 |
| 122 | 01:59:21 | VILLA Clement | M | SEH | 28 | 97069 |
| 123 | 01:59:23 | HOAREAU Jeannick | M | M4H | 8 | 97014 |
| 124 | 01:59:34 | SCHMISSER Philippe | M | M3H | 10 | 97195 |
| 125 | 01:59:35 | BLUTEAU Coralie | F | SEF | 18 | 97011 |
| 126 | 02:00:03 | BONY Adrien | M | M0H | 14 | 97082 |
| 127 | 02:00:18 | BARET Romain | M | M0H | 15 | 97020 |
| 128 | 02:00:21 | VIDOT Albin joseph | M | M7H | 2 | 97211 |
| 129 | 02:00:39 | MZE Madi | M | SEH | 29 | 19703 |
| 130 | 02:00:56 | THOMAS Candice | F | M0F | 4 | 41586 |
| 131 | 02:00:57 | MOUNAIX Léa | F | SEF | 19 | 97123 |
| 132 | 02:00:59 | CARNET Stéphanie | F | M2F | 2 | 92682 |
| 133 | 02:01:04 | SANCHEZ Luka | M | SEH | 30 | 97124 |
| 134 | 02:01:04 | PAYET Gerard | M | M4H | 9 | 97098 |
| 135 | 02:01:05 | CHOW Lauren | F | SEF | 20 | 97125 |
| 136 | 02:01:31 | CAMBIER Alexandre | M | M3H | 11 | 97004 |
| 137 | 02:01:34 | GRONDIN Didier | M | M2H | 13 | 97046 |
| 138 | 02:01:38 | HÉBERT Marie-gabrielle | F | SEF | 21 | 97162 |
| 139 | 02:01:48 | BRUCKER Lucile | F | SEF | 22 | 97174 |
| 140 | 02:01:48 | LEONARD Marc | M | M2H | 14 | 17898 |
| 141 | 02:02:00 | MAISONNEUVE Thierry | M | M5H | 6 | 97165 |
| 142 | 02:02:03 | DIJOUX Peter | M | SEH | 31 | 97080 |
| 143 | 02:02:18 | PASSALACQUA Thibaud | M | M0H | 16 | 97025 |
| 144 | 02:02:20 | DIJOUX Médéric | M | SEH | 32 | 97122 |
| 145 | 02:02:24 | JUHEL Loïse | F | SEF | 23 | 97134 |
| 146 | 02:02:29 | NODODUS Etienne | M | SEH | 33 | 97102 |
| 147 | 02:02:32 | TIMALAMACOME Jean noel | M | M6H | 3 | 27617 |
| 148 | 02:02:36 | SELVAIS Pauline | F | SEF | 24 | 86156 |
| 149 | 02:02:45 | CAREIL Laureline | F | SEF | 25 | 97087 |
| 150 | 02:02:49 | POUDROUX Mélanie | F | M5F | 2 | 1614 |
| 151 | 02:03:36 | FONTAINE Christophe | M | M1H | 14 | 83790 |
| 152 | 02:03:37 | COSTA Coline | F | SEF | 26 | 97170 |
| 153 | 02:03:39 | JACQUOT-BYLL Fanny | F | SEF | 27 | 97127 |
| 154 | 02:04:16 | VIOLET Julie | F | SEF | 28 | 97144 |
| 155 | 02:04:27 | DOBARIA Guillaume | M | M0H | 17 | 97177 |
| 156 | 02:04:40 | FREDELISY Jean michel | M | M7H | 3 | 10478 |
| 157 | 02:05:20 | CATHERINE Mickaël | M | M0H | 18 | 97132 |
| 158 | 02:05:21 | RIVIERE Justine | F | SEF | 29 | 97056 |
| 159 | 02:05:31 | STALIN Maelys | F | SEF | 30 | 97188 |
| 160 | 02:05:54 | DUFOUR Damien | M | M0H | 19 | 89551 |
| 161 | 02:05:57 | CHANE David | M | M1H | 15 | 97022 |
| 162 | 02:06:17 | COURTOIS Ludovic | M | M3H | 12 | 13147 |
| 163 | 02:06:29 | POUDROUX Mathilde | F | SEF | 31 | 97088 |
| 164 | 02:06:37 | ETIEN Eddy | M | M1H | 16 | 97145 |
| 165 | 02:06:38 | FIGUIN Isabelle | F | M4F | 2 | 97198 |
| 166 | 02:06:40 | BONIN J.evrin | M | M5H | 7 | 97057 |
| 167 | 02:06:40 | FIGUIN Jean max | M | M4H | 10 | 97199 |
| 168 | 02:06:42 | MARCADET Julie | F | SEF | 32 | 97079 |
| 169 | 02:06:42 | JUBAULT Pierre-antoine | M | SEH | 34 | 97067 |
| 170 | 02:06:43 | DUMONT Vincent | M | SEH | 35 | 97116 |
| 171 | 02:06:56 | MYODE Michel | M | M2H | 15 | 97131 |
| 172 | 02:07:20 | TURPIN Nicolas | M | M2H | 16 | 97099 |
| 173 | 02:07:25 | GIGAN Martine | F | M4F | 3 | 99735 |
| 174 | 02:07:25 | ROBERT Roinito | M | M4H | 11 | 23357 |
| 175 | 02:07:30 | FONTAINE Ruddy | M | M0H | 20 | 97059 |
| 176 | 02:07:32 | TURPIN Emeline | F | SEF | 33 | 97157 |
| 177 | 02:07:33 | PAYET Mathieu | M | SEH | 36 | 97017 |
| 178 | 02:07:33 | MUTRELLE Olivier | M | M5H | 8 | 97043 |
| 179 | 02:07:35 | GILLET Alexandre | M | SEH | 37 | 97068 |
| 180 | 02:07:37 | PAYET Laurence | F | M2F | 3 | 79692 |
| 181 | 02:07:40 | GRONDIN Cassie | F | U23F | 2 | 97039 |
| 182 | 02:07:48 | TOUPIN Jérémy | M | SEH | 38 | 97092 |
| 183 | 02:08:15 | BELARBI Amin | M | M0H | 21 | 93863 |
| 184 | 02:08:29 | ARDILOUZE Sabine | F | SEF | 34 | 97119 |
| 185 | 02:08:38 | PAYSANT Fanny | F | SEF | 35 | 97024 |
| 186 | 02:08:54 | MONTEIL Clément | M | SEH | 39 | 91624 |
| 187 | 02:08:55 | BOQUILLON Méryl | F | SEF | 36 | 93284 |
| 188 | 02:09:02 | SIMON Michella | F | M3F | 2 | 97108 |
| 189 | 02:09:26 | BÉCOT Noémie | F | SEF | 37 | 97135 |
| 190 | 02:09:58 | LANGLADE Bernard | M | M6H | 4 | 97031 |
| 191 | 02:10:02 | DROUOT Benoit | M | M1H | 17 | 66634 |
| 192 | 02:10:03 | DROUOT Laura | F | M0F | 5 | 97013 |
| 193 | 02:10:06 | ARAYE Luidgi | M | M1H | 18 | 97044 |
| 194 | 02:10:06 | AUDOUIN Manon | F | SEF | 38 | 97169 |
| 195 | 02:10:08 | MOTARD Maeva | F | SEF | 39 | 97166 |
| 196 | 02:10:13 | PELLÉ Lorette | F | SEF | 40 | 97175 |
| 197 | 02:10:19 | LE LANN Lisa | F | SEF | 41 | 97219 |
| 198 | 02:10:24 | BEGUE Adèle | F | M0F | 6 | 97050 |
| 199 | 02:10:24 | GRONDIN Stephen | M | M1H | 19 | 97220 |
| 200 | 02:10:25 | THOMAS Jessica | F | M0F | 7 | 97048 |
| 201 | 02:10:30 | GRONDIN Léonel | M | M4H | 12 | 17291 |
| 202 | 02:10:37 | FLOUR-BOURIL Christophe | M | M3H | 13 | 97075 |
| 203 | 02:10:38 | FLOUR-BOURIL Lilou | F | U23F | 3 | 97076 |
| 204 | 02:12:04 | BATTY Ginet | M | M2H | 17 | 97114 |
| 205 | 02:12:13 | PFISTERER Thomas | M | M1H | 20 | 79734 |
| 206 | 02:12:19 | PICARDO Cédric | M | SEH | 40 | 43317 |
| 207 | 02:12:21 | DUCAP Emilie | F | M0F | 8 | 97029 |
| 208 | 02:12:32 | PAYET ROUSSEAU Anaïs | F | M0F | 9 | 68907 |
| 209 | 02:12:41 | DANIEL Emilie | F | SEF | 42 | 97109 |
| 210 | 02:12:42 | DANIEL Salome | F | SEF | 43 | 97137 |
| 211 | 02:12:54 | FAUCONNIER Kenny | M | SEH | 41 | 52175 |
| 212 | 02:12:58 | CARPIN-MADOURE Sophie | F | M0F | 10 | 93921 |
| 213 | 02:13:09 | DUBRAY Lucile | F | SEF | 44 | 97030 |
| 214 | 02:13:09 | DI PANE Fanny | F | SEF | 45 | 97167 |
| 215 | 02:14:18 | ABDOU Imane | M | U23H | 4 | 95095 |
| 216 | 02:15:19 | POTHIN Patrick | M | M3H | 14 | 97008 |
| 217 | 02:15:20 | BIJOUX Eric | M | M2H | 18 | 97181 |
| 218 | 02:15:28 | MARTEAU Pierre-jean | M | SEH | 42 | 97028 |
| 219 | 02:15:28 | ROUVEAU Laurent | M | M2H | 19 | 97183 |
| 220 | 02:15:55 | ZADICK Yannis | M | M1H | 21 | 74738 |
| 221 | 02:16:11 | KELLER Matthieu | M | M2H | 20 | 97018 |
| 222 | 02:16:26 | PAYET Fabienne | F | M1F | 3 | 97051 |
| 223 | 02:16:37 | KREY Guillaume | M | M1H | 22 | 97178 |
| 224 | 02:16:47 | DEMONTEIX Elisa | F | SEF | 46 | 97179 |
| 225 | 02:17:23 | SOUTON Mederic | M | SEH | 43 | 97182 |
| 226 | 02:17:44 | JEAN BAPTISTE Didier | M | M1H | 23 | 97152 |
| 227 | 02:17:49 | DESORT Anaïs | F | SEF | 47 | 97066 |
| 228 | 02:18:10 | GIRARD François | M | M2H | 21 | 87850 |
| 229 | 02:18:54 | HAMEL Chloé | F | SEF | 48 | 97086 |
| 230 | 02:19:43 | MUSSARD Jean francis | M | M1H | 24 | 99730 |
| 231 | 02:19:46 | MAURICE Erwan | M | SEH | 44 | 97106 |
| 232 | 02:19:47 | SAVARIAU Lola | F | SEF | 49 | 97105 |
| 233 | 02:23:01 | WYSOCKA Carole | F | M5F | 3 | 97209 |
| 234 | 02:23:32 | REMY Mathilda | F | SEF | 50 | 97072 |
| 235 | 02:23:33 | MAUDUIT Lucas | M | SEH | 45 | 97073 |
| 236 | 02:23:58 | MOUTOUSSAMY Mathilde | F | SEF | 51 | 97097 |
| 237 | 02:24:01 | EYMERY Christine | F | M7F | 1 | 23657 |
| 238 | 02:24:01 | PAYET Simone | F | M1F | 4 | 97053 |
| 239 | 02:24:05 | PAYET Jimmy | M | M4H | 13 | 97054 |
| 240 | 02:26:00 | LEGROS Sandra | F | SEF | 52 | 97095 |
| 241 | 02:26:03 | LEGROS Francois | M | M5H | 9 | 97096 |
| 242 | 02:26:47 | FONTENEAU Charly | M | SEH | 46 | 97185 |
| 243 | 02:26:50 | MASSON Alice | F | SEF | 53 | 97007 |
| 244 | 02:26:51 | MAILLARD Corentin | M | SEH | 47 | 97006 |
| 245 | 02:27:23 | HOARAU Anne-sophie | F | SEF | 54 | 97190 |
| 246 | 02:28:03 | DESMAREST Marie | F | M6F | 1 | 54399 |
| 247 | 02:29:51 | BAZALINE Sandra | F | M3F | 3 | 97117 |
| 248 | 02:29:54 | HUGEL Laurine | F | SEF | 55 | 97094 |
| 249 | 02:31:12 | FONTAINE Nicolas | M | SEH | 48 | 97213 |
| 250 | 02:31:13 | BOYER Maëva | F | SEF | 56 | 97197 |
| 251 | 02:31:59 | VALMONT Thierry | M | M3H | 15 | 4406 |
| 252 | 02:32:00 | PIGEOT Alexandre | M | M2H | 22 | 66889 |
| 253 | 02:32:03 | NOKIN Camille | F | SEF | 57 | 97023 |
| 254 | 02:33:58 | PAYET Anthony | M | M3H | 16 | 79728 |
| 255 | 02:34:49 | KAOUANE Hilal | M | M1H | 25 | 97201 |
| 256 | 02:34:50 | CADAR Jean michel | M | M7H | 4 | 26874 |
| 257 | 02:34:59 | BASSAN Yannicke | F | M3F | 4 | 97002 |
| 258 | 02:35:02 | HAROUNA Zoubert | M | M1H | 26 | 97202 |
| 259 | 02:35:13 | CLOPIN Gaël | M | M1H | 27 | 94296 |
| 260 | 02:35:14 | CLOPIN SALEDY Clément | M | U23H | 5 | 94290 |
| 261 | 02:36:41 | CHACUN Léane | F | U23F | 4 | 97173 |
| 262 | 02:36:44 | CANNAKE Gabriel | M | SEH | 49 | 97110 |
| 263 | 02:36:46 | DUBARD Bruno | M | SEH | 50 | 97078 |
| 264 | 02:39:42 | DAGUET Francois | M | M3H | 17 | 99741 |
| 265 | 02:39:47 | JEAN FRANÇOIS Olivier | M | M2H | 23 | 97128 |
| 266 | 02:40:36 | SIBY Evelyne | F | SEF | 58 | 97138 |
| 267 | 02:40:48 | LAGOUE Jessie | F | M4F | 4 | 97113 |
| 268 | 02:41:43 | HEUEN FARCY Barnabet | M | SEH | 51 | 99744 |
| 269 | 02:41:43 | MORCET Alice | F | SEF | 59 | 97081 |
| 270 | 02:41:44 | MORCET Nicolas | M | M5H | 10 | 97085 |
| 271 | 02:44:36 | MOGUET Louis | M | SEH | 52 | 97016 |
| 272 | 02:46:30 | NODODUS Elodie | F | M0F | 11 | 97101 |
| 273 | 02:58:07 | MUSSO Isabelle | F | M7F | 2 | 5306 |
| 274 | 02:59:31 | HENRIETTE Julien | M | SEH | 53 | 97047 |
| 275 | 03:00:01 | FONTAINE Jessie | F | M2F | 4 | 5586 |
| 276 | 03:01:54 | ARZAC Alexandra | F | M2F | 5 | 97107 |
| 277 | 03:02:32 | FIDJI Marie mélissa | F | M1F | 5 | 97083 |
| 278 | 03:03:44 | TENENBAUM Anne | F | M3F | 5 | 99736 |
| Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Class. Cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:32:27 | LAGADEC Johann | M | M1H | 1 | 99727 |
| 2 | 00:32:29 | HOARAU Louis | M | SEH | 1 | 99743 |
| 3 | 00:34:47 | TISSOT Olivier | M | M2H | 1 | 99731 |
| 4 | 00:35:05 | RIGLET Clément | M | SEH | 2 | 96222 |
| 5 | 00:35:47 | CAROUPIN Didier | M | M3H | 1 | 1407 |
| 6 | 00:36:08 | DARID Quentin | M | SEH | 3 | 96217 |
| 7 | 00:36:31 | DALLEAU Jean pierre | M | M3H | 2 | 13876 |
| 8 | 00:36:34 | TECHER Ivan | M | SEH | 4 | 96159 |
| 9 | 00:38:29 | FLORENCY Jean laurent | M | M2H | 2 | 96011 |
| 10 | 00:39:07 | VETTER Matthieu | M | M1H | 2 | 96060 |
| 11 | 00:40:07 | HEBERT Vincent | M | M2H | 3 | 99732 |
| 12 | 00:40:32 | PASCAL Léo | M | U16H | 1 | 99726 |
| 13 | 00:40:57 | PAROT Amaury | M | SEH | 5 | 99738 |
| 14 | 00:41:46 | ISSARAMBE REFANE Cédric | M | U23H | 1 | 96163 |
| 15 | 00:42:04 | PAYET Denis | M | SEH | 6 | 96013 |
| 16 | 00:42:30 | TITUS Rudy | M | M0H | 1 | 37747 |
| 17 | 00:42:34 | CAPOUNDA Jean raphael | M | M1H | 3 | 96121 |
| 18 | 00:42:44 | CORRE James | M | M6H | 1 | 96118 |
| 19 | 00:42:55 | PAYET Geoffrey | M | U23H | 2 | 96014 |
| 20 | 00:42:56 | POUDROUX Bertrand | M | M2H | 4 | 99733 |
| 21 | 00:42:58 | GRONDIN Didier | M | M3H | 3 | 5077 |
| 22 | 00:43:01 | CANJAMALÉ Dimitri | M | M0H | 2 | 53275 |
| 23 | 00:43:01 | GALDIN Giovanni | M | SEH | 7 | 96149 |
| 24 | 00:43:08 | MOHAMAD Kamal | M | SEH | 8 | 96009 |
| 25 | 00:43:11 | NIRLO Kevin | M | SEH | 9 | 49906 |
| 26 | 00:43:37 | HONORINE DEVEAUX Milo | M | U20H | 1 | 96180 |
| 27 | 00:43:49 | PALAMA Jean -baptiste | M | M4H | 1 | 96165 |
| 28 | 00:44:23 | PALMERS Theo | M | U18H | 1 | 96111 |
| 29 | 00:44:24 | BOULANGEOT Julien | M | M2H | 5 | 96112 |
| 30 | 00:44:33 | HOAREAU Jean-luc | M | M5H | 1 | 96032 |
| 31 | 00:46:02 | PAYET Hubert | M | M0H | 3 | 96012 |
| 32 | 00:46:07 | DE OLIVEIRA Miguel | M | M2H | 6 | 96084 |
| 33 | 00:46:11 | PALMERS Lilian | M | U18H | 2 | 96110 |
| 34 | 00:46:17 | VIDOT Luciano | M | M2H | 7 | 88041 |
| 35 | 00:46:49 | DALLEAU Jean patrick | M | M3H | 4 | 13886 |
| 36 | 00:46:50 | LEBON Mikael | M | M2H | 8 | 96125 |
| 37 | 00:47:07 | BLARD Cyril | M | U18H | 3 | 96158 |
| 38 | 00:48:08 | MOROY Raphael | M | M3H | 5 | 96030 |
| 39 | 00:48:42 | NGUYEN Christophe | M | M1H | 4 | 39743 |
| 40 | 00:49:32 | BAUWE Dominique | M | M5H | 2 | 20972 |
| 41 | 00:49:38 | LEROY Alexandre | M | M0H | 4 | 96157 |
| 42 | 00:49:38 | KOLMERSCHLAG Lisa | F | SEF | 1 | 96069 |
| 43 | 00:50:24 | COURTEAUD Olivier | M | M2H | 9 | 96205 |
| 44 | 00:51:18 | BOSGER Erwann | M | U23H | 3 | 94358 |
| 45 | 00:51:40 | GEVIA Jimmy | M | M4H | 2 | 96059 |
| 46 | 00:52:09 | VIRAMAN Roan | M | SEH | 10 | 97192 |
| 47 | 00:52:12 | SEVEQUE Matthieu | M | M0H | 5 | 96068 |
| 48 | 00:52:15 | MOUTANIN Jean-francois | M | M3H | 6 | 96092 |
| 49 | 00:52:17 | SUZANNE Murielle | F | M0F | 1 | 96005 |
| 50 | 00:52:18 | MINET Fabrice | M | M3H | 7 | 96191 |
| 51 | 00:52:21 | LOVELACE Samuel | M | SEH | 11 | 96197 |
| 52 | 00:53:03 | LEBON Quentin | M | U23H | 4 | 96031 |
| 53 | 00:53:04 | LEVENEUR Louis | M | M1H | 5 | 65572 |
| 54 | 00:53:12 | LEOCADIE Paul | M | U23H | 5 | 96213 |
| 55 | 00:53:44 | BERAUD Timeo | M | U18H | 4 | 61705 |
| 56 | 00:53:47 | EDOO Mohamed | M | M5H | 3 | 96064 |
| 57 | 00:53:48 | LALLEMAND Audrey | F | M0F | 2 | 96067 |
| 58 | 00:53:56 | DARENCOURT François | M | M6H | 2 | 76199 |
| 59 | 00:54:22 | VANWALSCAPPEL Jean françois | M | M1H | 6 | 96073 |
| 60 | 00:54:23 | LACONI Jean pierre | M | M7H | 1 | 96042 |
| 61 | 00:54:27 | SINAMAN Jean marie | M | M1H | 7 | 79774 |
| 62 | 00:54:37 | PASCAL Jérôme | M | M3H | 8 | 96075 |
| 63 | 00:54:40 | LALA Amina | F | M2F | 1 | 48278 |
